Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 18/10/2018 19:00 |
Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | B.P.G.O | 1 | 1 | |||||
2 | C.H.U | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
3 | GAZELEC 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1 | 1 | |||||
6 | CREDIT AGRICOLE 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
7 | SECURITE SOCIALE 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
8 | B.N.P PARIBAS 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
9 | CREDIT AGRICOLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
10 | A.S.L.C. 1 | 1 | 1 | |||||
11 | SECURITE SOCIALE 2 | |||||||
12 | A.S.L.C 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | A.S.L.C 2 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2423 | 201,91 | 2423 | 641 | 22 |
2 | CREDIT AGRICOLE 3 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2351 | 195,91 | 2351 | 631 | 22 |
3 | C.H.U | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2609 | 217,41 | 2609 | 741 | 22 |
4 | GAZELEC 1 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2591 | 215,91 | 2591 | 699 | 22 |
5 | CREDIT AGRICOLE 1 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2534 | 211,16 | 2534 | 656 | 22 |
6 | B.N.P PARIBAS 1 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2352 | 196,00 | 2352 | 647 | 22 |
7 | SECURITE SOCIALE 1 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2343 | 195,25 | 2343 | 595 | 22 |
8 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2488 | 207,33 | 2488 | 654 | 22 |
9 | A.S.L.C. 1 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2388 | 199,00 | 2388 | 633 | 22 |
10 | B.P.G.O | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2387 | 198,91 | 2387 | 646 | 22 |
11 | SECURITE SOCIALE 2 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2195 | 182,91 | 2195 | 570 | 22 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | BOCHEREL Pascal | B.P.G.O | 930 | 4 | 232,50 | 930 | 278 | 0 |
2 | OLIVON David | C.H.U | 914 | 4 | 228,50 | 914 | 266 | 0 |
3 | BREAN Maxime | GAZELEC 1 | 799 | 4 | 199,75 | 799 | 208 | 28 |
4 | BAYON Marc | C.H.U | 783 | 4 | 195,75 | 783 | 243 | 17 |
5 | DANIELLO Jean | A.S.L.C. 1 | 776 | 4 | 194,00 | 776 | 212 | 22 |
6 | MALLET Jean Marc | C.H.U | 760 | 4 | 190,00 | 760 | 198 | 21 |
7 | MACE Patrick | CREDIT AGRICOLE 1 | 745 | 4 | 186,25 | 745 | 201 | 26 |
8 | COURTOIS Hervé | B.N.P PARIBAS 1 | 727 | 4 | 181,75 | 727 | 203 | 14 |
9 | CHAMPALOUX Christian | CREDIT AGRICOLE 1 | 726 | 4 | 181,50 | 726 | 198 | 29 |
10 | AMAURY Alain | A.S.L.C. 1 | 716 | 4 | 179,00 | 716 | 186 | 13 |
11 | PERCEVAULT Jean François | CREDIT AGRICOLE 2 | 701 | 4 | 175,25 | 701 | 193 | 46 |
12 | BUJOLI Jean Pierre | A.S.L.C. 1 | 700 | 4 | 175,00 | 700 | 190 | 14 |
13 | FEVRIER Jacques | B.P.G.O | 669 | 4 | 167,25 | 669 | 192 | 15 |
14 | PERSAN Jean René | CREDIT AGRICOLE 1 | 667 | 4 | 166,75 | 667 | 187 | 44 |
15 | DANHA Thierry | GAZELEC 1 | 655 | 4 | 163,75 | 655 | 190 | 44 |
16 | RAVAUDET Loïc | SECURITE SOCIALE 1 | 646 | 4 | 161,50 | 646 | 181 | 31 |
17 | COLLIN Patrick | GAZELEC 1 | 641 | 4 | 160,25 | 641 | 177 | 52 |
18 | TEHEL Yvon | B.N.P PARIBAS 1 | 637 | 4 | 159,25 | 637 | 184 | 52 |
19 | BLIN Didier | CREDIT AGRICOLE 3 | 635 | 4 | 158,75 | 635 | 187 | 40 |
20 | MONNIER Patrick | SECURITE SOCIALE 2 | 625 | 4 | 156,25 | 625 | 171 | 23 |
21 | DALIBOT Philippe | A.S.L.C 2 | 619 | 4 | 154,75 | 619 | 172 | 47 |
22 | PERPERE Louis jean | B.N.P PARIBAS 1 | 616 | 4 | 154,00 | 616 | 179 | 27 |
23 | TASCHOT Jean Yves | CREDIT AGRICOLE 3 | 602 | 4 | 150,50 | 602 | 158 | 49 |
24 | HUET Bruno | A.S.L.C 2 | 584 | 4 | 146,00 | 584 | 178 | 44 |
25 | SAUVEE Christophe | B.P.G.O | 580 | 4 | 145,00 | 580 | 155 | 37 |
26 | BAUDET Jose | SECURITE SOCIALE 2 | 506 | 4 | 126,50 | 506 | 157 | 46 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | ROBIN Joelle | SECURITE SOCIALE 1 | 708 | 4 | 177,00 | 708 | 194 | 43 |
2 | GRADEL Sylvie | A.S.L.C 2 | 700 | 4 | 175,00 | 700 | 196 | 39 |
3 | CHATAL Monique | CREDIT AGRICOLE 2 | 674 | 4 | 168,50 | 674 | 204 | 36 |
4 | SEIGNOUX Marie Pierre | CREDIT AGRICOLE 2 | 633 | 4 | 158,25 | 633 | 176 | 38 |
5 | ROZE Marie Christine | CREDIT AGRICOLE 3 | 566 | 4 | 141,50 | 566 | 176 | 48 |
6 | ANCEMENT Yveline | SECURITE SOCIALE 2 | 552 | 4 | 138,00 | 552 | 159 | 59 |
7 | ROBERT Marie | SECURITE SOCIALE 1 | 549 | 4 | 137,25 | 549 | 145 | 36 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 5 | 4% | Score entre 200 et 224 | 9 | 7% | Score entre 170 et 199 | 51 | 39% |
Score entre 150 et 169 | 32 | 24% | Score entre 100 et 149 | 35 | 27% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 18/10/2018 19:00 | - | - | - |
Total de quilles | 22341 | - | 17959 | 4382 |
Total de ligne | 132 | - | 104 | 28 |
Moyenne | 169,25 | 166,44 | 172,68 | 156,50 |
Meilleure ligne | 278 | 288 | 278 | 204 |
Meilleure série | 930 | - | 930 | 708 |
Nombre de personne | 33 | 56 | 26 | 7 |
Créé le par LeXer Bowling |