Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 28/03/2019 19:00 |
Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | A.S.L.C 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2 | CREDIT AGRICOLE 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
3 | GAZELEC 1 | |||||||
4 | SECURITE SOCIALE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
5 | C.H.U | 1 | 1 | |||||
6 | SECURITE SOCIALE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
7 | CREDIT AGRICOLE 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
8 | B.N.P PARIBAS 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
9 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
11 | B.P.G.O | 1 | 1 | |||||
12 | A.S.L.C. 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | CREDIT AGRICOLE 2 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2533 | 211,08 | 2533 | 666 | 22 |
2 | SECURITE SOCIALE 2 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2400 | 200,00 | 2400 | 628 | 22 |
3 | SECURITE SOCIALE 1 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2559 | 213,25 | 2559 | 762 | 22 |
4 | A.S.L.C. 1 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2382 | 198,50 | 2382 | 632 | 22 |
5 | CREDIT AGRICOLE 1 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2461 | 205,08 | 2461 | 638 | 22 |
6 | A.S.L.C 2 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2426 | 202,16 | 2426 | 629 | 22 |
7 | CREDIT AGRICOLE 3 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2399 | 199,91 | 2399 | 635 | 22 |
8 | B.N.P PARIBAS 1 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2366 | 197,16 | 2366 | 643 | 22 |
9 | B.P.G.O | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2282 | 190,16 | 2282 | 624 | 22 |
10 | C.H.U | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2282 | 190,16 | 2282 | 599 | 22 |
11 | GAZELEC 1 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2212 | 184,33 | 2212 | 584 | 22 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | BOCHEREL Pascal | B.P.G.O | 813 | 4 | 203,25 | 813 | 211 | 7 |
2 | LANOE Nicolas | SECURITE SOCIALE 1 | 808 | 4 | 202,00 | 808 | 258 | 18 |
3 | MACE Patrick | CREDIT AGRICOLE 1 | 787 | 4 | 196,75 | 787 | 209 | 27 |
4 | OLIVON David | C.H.U | 731 | 4 | 182,75 | 731 | 212 | 8 |
5 | COLLIN Patrick | GAZELEC 1 | 723 | 4 | 180,75 | 723 | 197 | 44 |
6 | BERTRAND Frédéric | A.S.L.C. 1 | 716 | 4 | 179,00 | 716 | 186 | 21 |
7 | RAVAUDET Loïc | SECURITE SOCIALE 1 | 708 | 4 | 177,00 | 708 | 233 | 34 |
8 | DANIELLO Jean | A.S.L.C. 1 | 701 | 4 | 175,25 | 701 | 194 | 21 |
9 | BREAN Maxime | GAZELEC 1 | 697 | 4 | 174,25 | 697 | 189 | 24 |
10 | PERCEVAULT Jean François | CREDIT AGRICOLE 2 | 694 | 4 | 173,50 | 694 | 223 | 42 |
11 | COURTOIS Hervé | B.N.P PARIBAS 1 | 688 | 4 | 172,00 | 688 | 179 | 31 |
12 | TOUQUET Patrick | CREDIT AGRICOLE 2 | 683 | 4 | 170,75 | 683 | 181 | 47 |
13 | BAYON Marc | C.H.U | 681 | 4 | 170,25 | 681 | 187 | 21 |
14 | ROZE Daniel | CREDIT AGRICOLE 1 | 679 | 4 | 169,75 | 679 | 201 | 27 |
15 | BLIN Didier | CREDIT AGRICOLE 3 | 674 | 4 | 168,50 | 674 | 199 | 41 |
16 | ADEUX Jean Luc | A.S.L.C. 1 | 669 | 4 | 167,25 | 669 | 186 | 32 |
17 | MONNIER Patrick | SECURITE SOCIALE 2 | 656 | 4 | 164,00 | 656 | 177 | 39 |
18 | PERPERE Louis jean | B.N.P PARIBAS 1 | 655 | 4 | 163,75 | 655 | 199 | 36 |
19 | MALLET Jean Marc | C.H.U | 654 | 4 | 163,50 | 654 | 201 | 25 |
20 | GOURIOU Thierry | SECURITE SOCIALE 2 | 628 | 4 | 157,00 | 628 | 161 | 43 |
21 | HUET Bruno | A.S.L.C 2 | 625 | 4 | 156,25 | 625 | 179 | 45 |
22 | PERSAN Jean René | CREDIT AGRICOLE 1 | 619 | 4 | 154,75 | 619 | 168 | 40 |
23 | TASCHOT Jean Yves | CREDIT AGRICOLE 3 | 603 | 4 | 150,75 | 603 | 179 | 51 |
24 | DALIBOT Philippe | A.S.L.C 2 | 595 | 4 | 148,75 | 595 | 158 | 46 |
25 | TEHEL Yvon | B.N.P PARIBAS 1 | 595 | 4 | 148,75 | 595 | 169 | 40 |
26 | FEVRIER Jacques | B.P.G.O | 583 | 4 | 145,75 | 583 | 157 | 30 |
27 | SAUVEE Christophe | B.P.G.O | 582 | 4 | 145,50 | 582 | 201 | 39 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | HUET Edith | A.S.L.C 2 | 682 | 4 | 170,50 | 682 | 194 | 40 |
2 | ROBERT Marie | SECURITE SOCIALE 1 | 655 | 4 | 163,75 | 655 | 174 | 45 |
3 | CHATAL Monique | CREDIT AGRICOLE 2 | 648 | 4 | 162,00 | 648 | 177 | 38 |
4 | ROZE Marie Christine | CREDIT AGRICOLE 3 | 307 | 2 | 153,50 | 307 | 163 | 53 |
5 | ANCEMENT Yveline | SECURITE SOCIALE 2 | 588 | 4 | 147,00 | 588 | 181 | 50 |
6 | CHAUVIN Chantal | CREDIT AGRICOLE 3 | 251 | 2 | 125,50 | 251 | 128 | 45 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 2 | 2% | Score entre 200 et 224 | 11 | 9% | Score entre 170 et 199 | 43 | 34% |
Score entre 150 et 169 | 39 | 30% | Score entre 100 et 149 | 33 | 26% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 28/03/2019 19:00 | - | - | - |
Total de quilles | 21378 | - | 18247 | 3131 |
Total de ligne | 128 | - | 108 | 20 |
Moyenne | 167,02 | 166,44 | 168,95 | 156,55 |
Meilleure ligne | 258 | 288 | 258 | 194 |
Meilleure série | 813 | - | 813 | 682 |
Nombre de personne | 33 | 56 | 27 | 6 |
Créé le par LeXer Bowling |