Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Liste des équipes
Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS

Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
A.S.L.C 2 41247 264 156,23 578 2023 463 1735
A.S.L.C. 1 47605 264 180,32 693 2367 555 1933
B.N.P PARIBAS 1 43466 264 164,64 580 2162 441 1794
B.P.G.O 39867 227 175,62 634 2328 514 1799
C.H.U 50206 264 190,17 703 2531 503 1967
CREDIT AGRICOLE 1 44961 264 170,30 606 2162 397 1785
CREDIT AGRICOLE 2 41898 264 158,70 543 2033 477 1747
CREDIT AGRICOLE 3 39504 264 149,63 580 1956 430 1659
GAZELEC 1 42537 264 161,12 612 2114 501 1813
SECURITE SOCIALE 1 44746 264 169,49 665 2266 452 1882
SECURITE SOCIALE 2 37888 260 145,72 530 1985 450 1018


Créé le  par LeXer Bowling