| Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS | 
| Statistiques du match 21/03/2019 19:00 | 
| Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS | 
| Positions des équipes/joueurs sur pistes | 
| Statistiques points | 
| Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. | 
| 1 | C.H.U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | CREDIT AGRICOLE 1 | |||||||
| 3 | A.S.L.C 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 4 | B.N.P PARIBAS 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5 | B.P.G.O | |||||||
| 6 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 7 | A.S.L.C. 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 8 | SECURITE SOCIALE 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | CREDIT AGRICOLE 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 10 | GAZELEC 1 | 1 | 1 | |||||
| 12 | SECURITE SOCIALE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| Classements Equipes | 
| Classement équipes | 
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ | 
| 1 | C.H.U | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2634 | 219,50 | 2634 | 683 | 22 | 
| 2 | SECURITE SOCIALE 2 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2364 | 197,00 | 2364 | 613 | 22 | 
| 3 | CREDIT AGRICOLE 2 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2341 | 195,08 | 2341 | 619 | 22 | 
| 4 | CREDIT AGRICOLE 3 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2399 | 199,91 | 2399 | 635 | 22 | 
| 5 | A.S.L.C. 1 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2371 | 197,58 | 2371 | 610 | 22 | 
| 6 | A.S.L.C 2 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2402 | 200,16 | 2402 | 636 | 22 | 
| 7 | B.N.P PARIBAS 1 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2344 | 195,33 | 2344 | 638 | 22 | 
| 8 | SECURITE SOCIALE 1 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2365 | 197,08 | 2365 | 614 | 22 | 
| 9 | GAZELEC 1 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2310 | 192,50 | 2310 | 643 | 22 | 
| 10 | CREDIT AGRICOLE 1 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2142 | 178,50 | 2142 | 589 | 22 | 
| 11 | B.P.G.O | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2109 | 175,75 | 2109 | 553 | 22 | 
| 
 
 | 
 
 | 
| Classements individuel masculin | 
| 
 
 | 
 
 | 
| Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties | 
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp | 
| 1 | OLIVON David | C.H.U | 893 | 4 | 223,25 | 893 | 248 | 8 | 
| 2 | MALLET Jean Marc | C.H.U | 767 | 4 | 191,75 | 767 | 214 | 25 | 
| 3 | LANOE Nicolas | SECURITE SOCIALE 1 | 759 | 4 | 189,75 | 759 | 245 | 17 | 
| 4 | BAYON Marc | C.H.U | 758 | 4 | 189,50 | 758 | 213 | 21 | 
| 5 | FEVRIER Jacques | B.P.G.O | 750 | 4 | 187,50 | 750 | 217 | 31 | 
| 6 | ROZE Daniel | CREDIT AGRICOLE 1 | 720 | 4 | 180,00 | 720 | 215 | 28 | 
| 7 | RENOUF Marc | GAZELEC 1 | 707 | 4 | 176,75 | 707 | 222 | 38 | 
| 8 | DANIELLO Jean | A.S.L.C. 1 | 703 | 4 | 175,75 | 703 | 206 | 20 | 
| 9 | PERPERE Louis jean | B.N.P PARIBAS 1 | 703 | 4 | 175,75 | 703 | 229 | 36 | 
| 10 | BLIN Didier | CREDIT AGRICOLE 3 | 698 | 4 | 174,50 | 698 | 195 | 42 | 
| 11 | BOCHEREL Pascal | B.P.G.O | 695 | 4 | 173,75 | 695 | 193 | 5 | 
| 12 | ADEUX Jean Luc | A.S.L.C. 1 | 683 | 4 | 170,75 | 683 | 201 | 32 | 
| 13 | MONNIER Patrick | SECURITE SOCIALE 2 | 680 | 4 | 170,00 | 680 | 196 | 40 | 
| 14 | COURTOIS Hervé | B.N.P PARIBAS 1 | 676 | 4 | 169,00 | 676 | 179 | 31 | 
| 15 | BUJOLI Jean Pierre | A.S.L.C. 1 | 669 | 4 | 167,25 | 669 | 194 | 27 | 
| 16 | PERSAN Jean René | CREDIT AGRICOLE 1 | 630 | 4 | 157,50 | 630 | 176 | 40 | 
| 17 | MEZIERE Francois | GAZELEC 1 | 629 | 4 | 157,25 | 629 | 166 | 40 | 
| 18 | DALIBOT Philippe | A.S.L.C 2 | 626 | 4 | 156,50 | 626 | 167 | 46 | 
| 19 | PERCEVAULT Jean François | CREDIT AGRICOLE 2 | 626 | 4 | 156,50 | 626 | 184 | 42 | 
| 20 | FORTIN Jean Yves | SECURITE SOCIALE 1 | 577 | 4 | 144,25 | 577 | 170 | 34 | 
| 21 | TOUQUET Patrick | CREDIT AGRICOLE 2 | 544 | 4 | 136,00 | 544 | 149 | 45 | 
| 22 | TEHEL Yvon | B.N.P PARIBAS 1 | 541 | 4 | 135,25 | 541 | 154 | 39 | 
| 23 | TASCHOT Jean Yves | CREDIT AGRICOLE 3 | 529 | 4 | 132,25 | 529 | 145 | 50 | 
| 24 | GLAZ Hervé | GAZELEC 1 | 486 | 4 | 121,50 | 486 | 133 | 44 | 
| 25 | BAUDET Jose | SECURITE SOCIALE 2 | 471 | 4 | 117,75 | 471 | 137 | 64 | 
| Classements individuel féminin | 
| 
 
 | 
 
 | 
| Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties | 
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp | 
| 1 | SEIGNOUX Marie Pierre | CREDIT AGRICOLE 2 | 663 | 4 | 165,75 | 663 | 179 | 40 | 
| 2 | ROBIN Joelle | SECURITE SOCIALE 1 | 657 | 4 | 164,25 | 657 | 190 | 42 | 
| 3 | GRADEL Sylvie | A.S.L.C 2 | 645 | 4 | 161,25 | 645 | 189 | 42 | 
| 4 | DANIELLO Marie Laure | A.S.L.C 2 | 635 | 4 | 158,75 | 635 | 182 | 36 | 
| 5 | CHAUVIN Chantal | CREDIT AGRICOLE 3 | 620 | 4 | 155,00 | 620 | 165 | 46 | 
| 6 | ANCEMENT Yveline | SECURITE SOCIALE 2 | 597 | 4 | 149,25 | 597 | 184 | 50 | 
| Regroupement des scores | 
| Score entre 225 et 300 | 3 | 2% | Score entre 200 et 224 | 10 | 8% | Score entre 170 et 199 | 34 | 27% | 
| Score entre 150 et 169 | 41 | 33% | Score entre 100 et 149 | 34 | 27% | Score entre 0 et 99 | 2 | 2% | 
| Statistiques match | 
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme | 
| Date du match | 21/03/2019 19:00 | - | - | - | 
| Total de quilles | 20337 | - | 16520 | 3817 | 
| Total de ligne | 124 | - | 100 | 24 | 
| Moyenne | 164,01 | 166,44 | 165,20 | 159,04 | 
| Meilleure ligne | 248 | 288 | 248 | 190 | 
| Meilleure série | 893 | - | 893 | 663 | 
| Nombre de personne | 31 | 56 | 25 | 6 | 
| Créé le par LeXer Bowling |