Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 24/01/2019 19:00 |
Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | A.S.L.C 2 | |||||||
2 | B.P.G.O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | A.S.L.C. 1 | 1 | 1 | |||||
4 | CREDIT AGRICOLE 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
5 | GAZELEC 1 | |||||||
6 | SECURITE SOCIALE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
7 | B.N.P PARIBAS 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
8 | SECURITE SOCIALE 2 | 1 | 1 | |||||
10 | CREDIT AGRICOLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
11 | C.H.U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
12 | CREDIT AGRICOLE 2 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | C.H.U | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2684 | 223,66 | 2684 | 725 | 22 |
2 | B.P.G.O | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2634 | 219,50 | 2634 | 697 | 22 |
3 | SECURITE SOCIALE 1 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2614 | 217,83 | 2614 | 721 | 22 |
4 | CREDIT AGRICOLE 1 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2433 | 202,75 | 2433 | 636 | 22 |
5 | B.N.P PARIBAS 1 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2485 | 207,08 | 2485 | 668 | 22 |
6 | CREDIT AGRICOLE 3 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2359 | 196,58 | 2359 | 610 | 22 |
7 | SECURITE SOCIALE 2 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2360 | 196,66 | 2360 | 621 | 22 |
8 | A.S.L.C. 1 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2223 | 185,25 | 2223 | 595 | 22 |
9 | CREDIT AGRICOLE 2 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2454 | 204,50 | 2454 | 659 | 22 |
10 | GAZELEC 1 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2307 | 192,25 | 2307 | 623 | 22 |
11 | A.S.L.C 2 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2302 | 191,83 | 2302 | 628 | 22 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | BAYON Marc | C.H.U | 870 | 4 | 217,50 | 870 | 237 | 23 |
2 | BOCHEREL Pascal | B.P.G.O | 869 | 4 | 217,25 | 869 | 227 | 6 |
3 | LANOE Nicolas | SECURITE SOCIALE 1 | 869 | 4 | 217,25 | 869 | 235 | 22 |
4 | OLIVON David | C.H.U | 848 | 4 | 212,00 | 848 | 257 | 13 |
5 | FEVRIER Jacques | B.P.G.O | 817 | 4 | 204,25 | 817 | 229 | 35 |
6 | DANIELLO Jean | A.S.L.C. 1 | 754 | 4 | 188,50 | 754 | 235 | 21 |
7 | PERPERE Louis jean | B.N.P PARIBAS 1 | 752 | 4 | 188,00 | 752 | 236 | 39 |
8 | BUJOLI Jean Pierre | A.S.L.C. 1 | 749 | 4 | 187,25 | 749 | 197 | 29 |
9 | MALLET Jean Marc | C.H.U | 726 | 4 | 181,50 | 726 | 234 | 24 |
10 | ROZE Daniel | CREDIT AGRICOLE 1 | 721 | 4 | 180,25 | 721 | 193 | 31 |
11 | BREAN Maxime | GAZELEC 1 | 693 | 4 | 173,25 | 693 | 191 | 24 |
12 | MACE Patrick | CREDIT AGRICOLE 1 | 689 | 4 | 172,25 | 689 | 181 | 27 |
13 | MONNIER Patrick | SECURITE SOCIALE 2 | 689 | 4 | 172,25 | 689 | 195 | 39 |
14 | TEHEL Yvon | B.N.P PARIBAS 1 | 656 | 4 | 164,00 | 656 | 191 | 40 |
15 | RAVAUDET Loïc | SECURITE SOCIALE 1 | 646 | 4 | 161,50 | 646 | 174 | 32 |
16 | COURTOIS Hervé | B.N.P PARIBAS 1 | 645 | 4 | 161,25 | 645 | 170 | 29 |
17 | PERSAN Jean René | CREDIT AGRICOLE 1 | 639 | 4 | 159,75 | 639 | 183 | 38 |
18 | SAUVEE Christophe | B.P.G.O | 636 | 4 | 159,00 | 636 | 164 | 37 |
19 | RENOUF Marc | GAZELEC 1 | 629 | 4 | 157,25 | 629 | 178 | 31 |
20 | GOURIOU Thierry | SECURITE SOCIALE 2 | 617 | 4 | 154,25 | 617 | 180 | 42 |
21 | HUET Bruno | A.S.L.C 2 | 617 | 4 | 154,25 | 617 | 173 | 46 |
22 | TASCHOT Jean Yves | CREDIT AGRICOLE 3 | 613 | 4 | 153,25 | 613 | 184 | 52 |
23 | PERCEVAULT Jean François | CREDIT AGRICOLE 2 | 602 | 4 | 150,50 | 602 | 168 | 41 |
24 | COLLIN Patrick | GAZELEC 1 | 589 | 4 | 147,25 | 589 | 180 | 44 |
25 | DALIBOT Philippe | A.S.L.C 2 | 250 | 2 | 125,00 | 250 | 143 | 48 |
26 | BAUDET Jose | SECURITE SOCIALE 2 | 454 | 4 | 113,50 | 454 | 140 | 69 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | CHATAL Monique | CREDIT AGRICOLE 2 | 691 | 4 | 172,75 | 691 | 179 | 35 |
2 | ROBERT Marie | SECURITE SOCIALE 1 | 691 | 4 | 172,75 | 691 | 210 | 48 |
3 | MACE Annie | CREDIT AGRICOLE 2 | 669 | 4 | 167,25 | 669 | 191 | 47 |
4 | DANIELLO Marie Laure | A.S.L.C 2 | 624 | 4 | 156,00 | 624 | 167 | 34 |
5 | CHAUVIN Chantal | CREDIT AGRICOLE 3 | 621 | 4 | 155,25 | 621 | 177 | 44 |
6 | SIHACHAKR Isabelle | A.S.L.C 2 | 299 | 2 | 149,50 | 299 | 160 | 48 |
7 | ROZE Marie Christine | CREDIT AGRICOLE 3 | 533 | 4 | 133,25 | 533 | 145 | 52 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 11 | 9% | Score entre 200 et 224 | 10 | 8% | Score entre 170 et 199 | 40 | 31% |
Score entre 150 et 169 | 34 | 27% | Score entre 100 et 149 | 31 | 24% | Score entre 0 et 99 | 2 | 2% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 24/01/2019 19:00 | - | - | - |
Total de quilles | 21767 | - | 17639 | 4128 |
Total de ligne | 128 | - | 102 | 26 |
Moyenne | 170,05 | 166,44 | 172,93 | 158,77 |
Meilleure ligne | 257 | 288 | 257 | 210 |
Meilleure série | 870 | - | 870 | 691 |
Nombre de personne | 33 | 56 | 26 | 7 |
Créé le par LeXer Bowling |