Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 31/01/2019 19:00 |
Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | GAZELEC 1 | |||||||
2 | C.H.U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
4 | CREDIT AGRICOLE 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
6 | B.N.P PARIBAS 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
7 | B.P.G.O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
8 | CREDIT AGRICOLE 3 | |||||||
9 | A.S.L.C 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
10 | A.S.L.C. 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
11 | SECURITE SOCIALE 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
12 | SECURITE SOCIALE 1 | 1 | 1 | 2 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | C.H.U | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2606 | 217,16 | 2606 | 712 | 22 |
2 | B.P.G.O | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2440 | 203,33 | 2440 | 673 | 22 |
3 | B.N.P PARIBAS 1 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2302 | 191,83 | 2302 | 589 | 22 |
4 | CREDIT AGRICOLE 1 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2524 | 210,33 | 2524 | 650 | 22 |
5 | A.S.L.C 2 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2479 | 206,58 | 2479 | 707 | 22 |
6 | SECURITE SOCIALE 2 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2322 | 193,50 | 2322 | 603 | 22 |
7 | CREDIT AGRICOLE 2 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2510 | 209,16 | 2510 | 639 | 22 |
8 | A.S.L.C. 1 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2361 | 196,75 | 2361 | 630 | 22 |
9 | SECURITE SOCIALE 1 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2303 | 191,91 | 2303 | 600 | 22 |
10 | GAZELEC 1 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2364 | 197,00 | 2364 | 639 | 22 |
11 | CREDIT AGRICOLE 3 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2297 | 191,41 | 2297 | 603 | 22 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | BOCHEREL Pascal | B.P.G.O | 896 | 4 | 224,00 | 896 | 246 | 5 |
2 | OLIVON David | C.H.U | 861 | 4 | 215,25 | 861 | 257 | 12 |
3 | ROZE Daniel | CREDIT AGRICOLE 1 | 605 | 3 | 201,66 | 605 | 246 | 29 |
4 | MACE Patrick | CREDIT AGRICOLE 1 | 782 | 4 | 195,50 | 782 | 246 | 28 |
5 | MALLET Jean Marc | C.H.U | 780 | 4 | 195,00 | 780 | 212 | 24 |
6 | BAYON Marc | C.H.U | 737 | 4 | 184,25 | 737 | 208 | 21 |
7 | BUJOLI Jean Pierre | A.S.L.C. 1 | 706 | 4 | 176,50 | 706 | 206 | 28 |
8 | COURTOIS Hervé | B.N.P PARIBAS 1 | 694 | 4 | 173,50 | 694 | 217 | 30 |
9 | BERTRAND Frédéric | A.S.L.C. 1 | 683 | 4 | 170,75 | 683 | 183 | 24 |
10 | BLIN Didier | CREDIT AGRICOLE 3 | 661 | 4 | 165,25 | 661 | 186 | 40 |
11 | AMAURY Alain | A.S.L.C. 1 | 652 | 4 | 163,00 | 652 | 176 | 28 |
12 | SAUVEE Christophe | B.P.G.O | 652 | 4 | 163,00 | 652 | 208 | 38 |
13 | FORTIN Jean Yves | SECURITE SOCIALE 1 | 648 | 4 | 162,00 | 648 | 179 | 30 |
14 | GOURIOU Thierry | SECURITE SOCIALE 2 | 486 | 3 | 162,00 | 486 | 184 | 42 |
15 | MEZIERE Francois | GAZELEC 1 | 641 | 4 | 160,25 | 641 | 176 | 40 |
16 | DALIBOT Philippe | A.S.L.C 2 | 631 | 4 | 157,75 | 631 | 175 | 50 |
17 | RAVAUDET Loïc | SECURITE SOCIALE 1 | 631 | 4 | 157,75 | 631 | 174 | 34 |
18 | CHATAL Camille André | B.P.G.O | 624 | 4 | 156,00 | 624 | 166 | 24 |
19 | PERSAN Jean René | CREDIT AGRICOLE 1 | 619 | 4 | 154,75 | 619 | 157 | 38 |
20 | MONNIER Patrick | SECURITE SOCIALE 2 | 617 | 4 | 154,25 | 617 | 166 | 38 |
21 | GLAZ Hervé | GAZELEC 1 | 616 | 4 | 154,00 | 616 | 200 | 43 |
22 | COLLIN Patrick | GAZELEC 1 | 599 | 4 | 149,75 | 599 | 165 | 44 |
23 | TEHEL Yvon | B.N.P PARIBAS 1 | 597 | 4 | 149,25 | 597 | 170 | 40 |
24 | PERPERE Louis jean | B.N.P PARIBAS 1 | 583 | 4 | 145,75 | 583 | 150 | 37 |
25 | CHAMPALOUX Christian | CREDIT AGRICOLE 1 | 133 | 1 | 133,00 | 133 | 133 | 34 |
26 | BAUDET Jose | SECURITE SOCIALE 2 | 531 | 4 | 132,75 | 531 | 164 | 70 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | SEIGNOUX Marie Pierre | CREDIT AGRICOLE 2 | 705 | 4 | 176,25 | 705 | 189 | 42 |
2 | HUET Edith | A.S.L.C 2 | 689 | 4 | 172,25 | 689 | 210 | 43 |
3 | MACE Annie | CREDIT AGRICOLE 2 | 667 | 4 | 166,75 | 667 | 174 | 45 |
4 | CHATAL Monique | CREDIT AGRICOLE 2 | 654 | 4 | 163,50 | 654 | 173 | 34 |
5 | DANIELLO Marie Laure | A.S.L.C 2 | 643 | 4 | 160,75 | 643 | 193 | 36 |
6 | ROBIN Joelle | SECURITE SOCIALE 1 | 616 | 4 | 154,00 | 616 | 160 | 38 |
7 | CHAUVIN Chantal | CREDIT AGRICOLE 3 | 583 | 4 | 145,75 | 583 | 158 | 44 |
8 | ROZE Marie Christine | CREDIT AGRICOLE 3 | 505 | 4 | 126,25 | 505 | 135 | 53 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 5 | 4% | Score entre 200 et 224 | 14 | 11% | Score entre 170 et 199 | 30 | 23% |
Score entre 150 et 169 | 48 | 37% | Score entre 100 et 149 | 34 | 26% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 31/01/2019 19:00 | - | - | - |
Total de quilles | 21727 | - | 16665 | 5062 |
Total de ligne | 131 | - | 99 | 32 |
Moyenne | 165,85 | 166,44 | 168,33 | 158,19 |
Meilleure ligne | 257 | 288 | 257 | 210 |
Meilleure série | 896 | - | 896 | 705 |
Nombre de personne | 34 | 56 | 26 | 8 |
Créé le par LeXer Bowling |