Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 28/02/2019 19:00 |
Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | CREDIT AGRICOLE 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | C.H.U | 1 | 1 | |||||
4 | B.P.G.O | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
5 | A.S.L.C 2 | 1 | 1 | |||||
6 | SECURITE SOCIALE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
7 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
8 | GAZELEC 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
9 | B.N.P PARIBAS 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
10 | SECURITE SOCIALE 1 | 1 | 1 | |||||
11 | A.S.L.C. 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
12 | CREDIT AGRICOLE 1 | 1 | 1 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | CREDIT AGRICOLE 3 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2330 | 194,16 | 2330 | 615 | 22 |
2 | A.S.L.C. 1 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2660 | 221,66 | 2660 | 693 | 22 |
3 | B.P.G.O | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2622 | 218,50 | 2622 | 686 | 22 |
4 | B.N.P PARIBAS 1 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2594 | 216,16 | 2594 | 688 | 22 |
5 | SECURITE SOCIALE 2 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2389 | 199,08 | 2389 | 638 | 22 |
6 | GAZELEC 1 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2369 | 197,41 | 2369 | 618 | 22 |
7 | CREDIT AGRICOLE 2 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2334 | 194,50 | 2334 | 616 | 22 |
8 | C.H.U | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2558 | 213,16 | 2558 | 676 | 22 |
9 | CREDIT AGRICOLE 1 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2506 | 208,83 | 2506 | 692 | 22 |
10 | SECURITE SOCIALE 1 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2444 | 203,66 | 2444 | 687 | 22 |
11 | A.S.L.C 2 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2351 | 195,91 | 2351 | 622 | 22 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | BOCHEREL Pascal | B.P.G.O | 963 | 4 | 240,75 | 963 | 288 | 4 |
2 | BERTRAND Frédéric | A.S.L.C. 1 | 918 | 4 | 229,50 | 918 | 269 | 25 |
3 | OLIVON David | C.H.U | 834 | 4 | 208,50 | 834 | 237 | 11 |
4 | LANOE Nicolas | SECURITE SOCIALE 1 | 820 | 4 | 205,00 | 820 | 277 | 18 |
5 | MACE Patrick | CREDIT AGRICOLE 1 | 801 | 4 | 200,25 | 801 | 246 | 26 |
6 | BAYON Marc | C.H.U | 794 | 4 | 198,50 | 794 | 224 | 21 |
7 | FEVRIER Jacques | B.P.G.O | 767 | 4 | 191,75 | 767 | 216 | 33 |
8 | PERPERE Louis jean | B.N.P PARIBAS 1 | 747 | 4 | 186,75 | 747 | 213 | 38 |
9 | COURTOIS Hervé | B.N.P PARIBAS 1 | 741 | 4 | 185,25 | 741 | 204 | 30 |
10 | BUJOLI Jean Pierre | A.S.L.C. 1 | 738 | 4 | 184,50 | 738 | 202 | 28 |
11 | BREAN Maxime | GAZELEC 1 | 733 | 4 | 183,25 | 733 | 215 | 24 |
12 | MALLET Jean Marc | C.H.U | 706 | 4 | 176,50 | 706 | 190 | 24 |
13 | CHAMPALOUX Christian | CREDIT AGRICOLE 1 | 689 | 4 | 172,25 | 689 | 185 | 34 |
14 | TEHEL Yvon | B.N.P PARIBAS 1 | 674 | 4 | 168,50 | 674 | 222 | 40 |
15 | ROZE Daniel | CREDIT AGRICOLE 1 | 672 | 4 | 168,00 | 672 | 201 | 26 |
16 | ADEUX Jean Luc | A.S.L.C. 1 | 664 | 4 | 166,00 | 664 | 171 | 32 |
17 | DALIBOT Philippe | A.S.L.C 2 | 645 | 4 | 161,25 | 645 | 191 | 48 |
18 | RENOUF Marc | GAZELEC 1 | 642 | 4 | 160,50 | 642 | 174 | 36 |
19 | FORTIN Jean Yves | SECURITE SOCIALE 1 | 624 | 4 | 156,00 | 624 | 169 | 31 |
20 | TASCHOT Jean Yves | CREDIT AGRICOLE 3 | 601 | 4 | 150,25 | 601 | 170 | 51 |
21 | SAUVEE Christophe | B.P.G.O | 592 | 4 | 148,00 | 592 | 170 | 38 |
22 | BLIN Didier | CREDIT AGRICOLE 3 | 586 | 4 | 146,50 | 586 | 173 | 40 |
23 | GLAZ Hervé | GAZELEC 1 | 582 | 4 | 145,50 | 582 | 156 | 43 |
24 | BAUDET Jose | SECURITE SOCIALE 2 | 577 | 4 | 144,25 | 577 | 176 | 68 |
25 | GOURIOU Thierry | SECURITE SOCIALE 2 | 397 | 3 | 132,33 | 397 | 142 | 42 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | ANCEMENT Yveline | SECURITE SOCIALE 2 | 675 | 4 | 168,75 | 675 | 180 | 53 |
2 | SEIGNOUX Marie Pierre | CREDIT AGRICOLE 2 | 654 | 4 | 163,50 | 654 | 178 | 40 |
3 | ROBERT Marie | SECURITE SOCIALE 1 | 620 | 4 | 155,00 | 620 | 160 | 46 |
4 | GRADEL Sylvie | A.S.L.C 2 | 610 | 4 | 152,50 | 610 | 158 | 41 |
5 | MACE Annie | CREDIT AGRICOLE 2 | 603 | 4 | 150,75 | 603 | 167 | 44 |
6 | CHATAL Monique | CREDIT AGRICOLE 2 | 601 | 4 | 150,25 | 601 | 167 | 35 |
7 | ROZE Marie Christine | CREDIT AGRICOLE 3 | 563 | 4 | 140,75 | 563 | 152 | 54 |
8 | SIHACHAKR Isabelle | A.S.L.C 2 | 548 | 4 | 137,00 | 548 | 145 | 48 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 6 | 5% | Score entre 200 et 224 | 19 | 15% | Score entre 170 et 199 | 30 | 23% |
Score entre 150 et 169 | 39 | 30% | Score entre 100 et 149 | 37 | 28% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 28/02/2019 19:00 | - | - | - |
Total de quilles | 22381 | - | 17507 | 4874 |
Total de ligne | 131 | - | 99 | 32 |
Moyenne | 170,85 | 166,44 | 176,84 | 152,31 |
Meilleure ligne | 288 | 288 | 288 | 180 |
Meilleure série | 963 | - | 963 | 675 |
Nombre de personne | 33 | 56 | 25 | 8 |
Créé le par LeXer Bowling |