Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 07/03/2019 19:00 |
Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | B.P.G.O | |||||||
2 | B.N.P PARIBAS 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | CREDIT AGRICOLE 3 | |||||||
4 | SECURITE SOCIALE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
5 | A.S.L.C. 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
6 | GAZELEC 1 | 1 | 1 | |||||
7 | SECURITE SOCIALE 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
8 | CREDIT AGRICOLE 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
10 | C.H.U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
11 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
12 | A.S.L.C 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | C.H.U | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2502 | 208,50 | 2502 | 705 | 22 |
2 | B.N.P PARIBAS 1 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2449 | 204,08 | 2449 | 659 | 22 |
3 | SECURITE SOCIALE 1 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2373 | 197,75 | 2373 | 611 | 22 |
4 | A.S.L.C. 1 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2609 | 217,41 | 2609 | 746 | 22 |
5 | CREDIT AGRICOLE 1 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2441 | 203,41 | 2441 | 651 | 22 |
6 | A.S.L.C 2 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2425 | 202,08 | 2425 | 623 | 22 |
7 | SECURITE SOCIALE 2 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2407 | 200,58 | 2407 | 608 | 22 |
8 | CREDIT AGRICOLE 2 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2359 | 196,58 | 2359 | 636 | 22 |
9 | GAZELEC 1 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2394 | 199,50 | 2394 | 638 | 22 |
10 | CREDIT AGRICOLE 3 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2235 | 186,25 | 2235 | 600 | 22 |
11 | B.P.G.O | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2126 | 177,16 | 2126 | 539 | 22 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | OLIVON David | C.H.U | 908 | 4 | 227,00 | 908 | 268 | 11 |
2 | BERTRAND Frédéric | A.S.L.C. 1 | 796 | 4 | 199,00 | 796 | 215 | 20 |
3 | DANIELLO Jean | A.S.L.C. 1 | 796 | 4 | 199,00 | 796 | 266 | 21 |
4 | ROZE Daniel | CREDIT AGRICOLE 1 | 746 | 4 | 186,50 | 746 | 200 | 28 |
5 | BUJOLI Jean Pierre | A.S.L.C. 1 | 741 | 4 | 185,25 | 741 | 214 | 28 |
6 | FEVRIER Jacques | B.P.G.O | 738 | 4 | 184,50 | 738 | 203 | 32 |
7 | BOCHEREL Pascal | B.P.G.O | 728 | 4 | 182,00 | 728 | 194 | 3 |
8 | BREAN Maxime | GAZELEC 1 | 719 | 4 | 179,75 | 719 | 198 | 24 |
9 | RAVAUDET Loïc | SECURITE SOCIALE 1 | 694 | 4 | 173,50 | 694 | 184 | 35 |
10 | MALLET Jean Marc | C.H.U | 693 | 4 | 173,25 | 693 | 232 | 24 |
11 | TEHEL Yvon | B.N.P PARIBAS 1 | 691 | 4 | 172,75 | 691 | 190 | 40 |
12 | PERPERE Louis jean | B.N.P PARIBAS 1 | 690 | 4 | 172,50 | 690 | 207 | 37 |
13 | MACE Patrick | CREDIT AGRICOLE 1 | 687 | 4 | 171,75 | 687 | 203 | 26 |
14 | BAYON Marc | C.H.U | 681 | 4 | 170,25 | 681 | 193 | 20 |
15 | COLLIN Patrick | GAZELEC 1 | 660 | 4 | 165,00 | 660 | 190 | 44 |
16 | COURTOIS Hervé | B.N.P PARIBAS 1 | 640 | 4 | 160,00 | 640 | 192 | 30 |
17 | DALIBOT Philippe | A.S.L.C 2 | 639 | 4 | 159,75 | 639 | 177 | 48 |
18 | PERSAN Jean René | CREDIT AGRICOLE 1 | 636 | 4 | 159,00 | 636 | 166 | 39 |
19 | MAURON Jean-Louis | SECURITE SOCIALE 2 | 609 | 4 | 152,25 | 609 | 170 | 58 |
20 | TASCHOT Jean Yves | CREDIT AGRICOLE 3 | 590 | 4 | 147,50 | 590 | 167 | 50 |
21 | MONNIER Patrick | SECURITE SOCIALE 2 | 584 | 4 | 146,00 | 584 | 161 | 38 |
22 | GLAZ Hervé | GAZELEC 1 | 567 | 4 | 141,75 | 567 | 154 | 44 |
23 | BLIN Didier | CREDIT AGRICOLE 3 | 559 | 4 | 139,75 | 559 | 157 | 40 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | ROBERT Marie | SECURITE SOCIALE 1 | 671 | 4 | 167,75 | 671 | 192 | 45 |
2 | HUET Edith | A.S.L.C 2 | 660 | 4 | 165,00 | 660 | 191 | 42 |
3 | MACE Annie | CREDIT AGRICOLE 2 | 628 | 4 | 157,00 | 628 | 168 | 44 |
4 | SEIGNOUX Marie Pierre | CREDIT AGRICOLE 2 | 627 | 4 | 156,75 | 627 | 181 | 40 |
5 | ANCEMENT Yveline | SECURITE SOCIALE 2 | 626 | 4 | 156,50 | 626 | 162 | 51 |
6 | CHATAL Monique | CREDIT AGRICOLE 2 | 624 | 4 | 156,00 | 624 | 180 | 36 |
7 | GRADEL Sylvie | A.S.L.C 2 | 598 | 4 | 149,50 | 598 | 174 | 42 |
8 | ROBIN Joelle | SECURITE SOCIALE 1 | 532 | 4 | 133,00 | 532 | 154 | 39 |
9 | ROZE Marie Christine | CREDIT AGRICOLE 3 | 510 | 4 | 127,50 | 510 | 154 | 54 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 4 | 3% | Score entre 200 et 224 | 8 | 6% | Score entre 170 et 199 | 42 | 33% |
Score entre 150 et 169 | 41 | 32% | Score entre 100 et 149 | 33 | 26% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 07/03/2019 19:00 | - | - | - |
Total de quilles | 21268 | - | 15792 | 5476 |
Total de ligne | 128 | - | 92 | 36 |
Moyenne | 166,16 | 166,44 | 171,65 | 152,11 |
Meilleure ligne | 268 | 288 | 268 | 192 |
Meilleure série | 908 | - | 908 | 671 |
Nombre de personne | 32 | 56 | 23 | 9 |
Créé le par LeXer Bowling |