Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Liste des joueurs
Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS

Nom Equipe TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
ADEUX Jean Luc A.S.L.C. 1 6851 40 171,27 236 784 127 615
AMAURY Alain A.S.L.C. 1 6353 36 176,47 221 801 138 636
ANCEMENT Yveline SECURITE SOCIALE 2 8208 56 146,57 184 675 96 525
BAUDET Jose SECURITE SOCIALE 2 5965 48 124,27 176 577 90 429
BAYON Marc C.H.U 16260 86 189,06 279 870 137 333
BERTRAND Frédéric A.S.L.C. 1 9876 52 189,92 269 918 148 682
BLIN Didier CREDIT AGRICOLE 3 12753 80 159,41 209 702 113 559
BOCHEREL Pascal B.P.G.O 15012 72 208,50 288 963 155 695
BREAN Maxime GAZELEC 1 10485 57 183,94 246 841 135 364
BUJOLI Jean Pierre A.S.L.C. 1 10664 60 177,73 214 792 144 614
CHAMPALOUX Christian CREDIT AGRICOLE 1 10378 61 170,13 216 739 115 133
CHATAL Camille André B.P.G.O 1363 8 170,37 211 739 142 624
CHATAL Monique CREDIT AGRICOLE 2 9905 60 165,08 211 774 106 574
CHAUVIN Chantal CREDIT AGRICOLE 3 8109 54 150,16 209 691 107 251
COLLIN Patrick GAZELEC 1 11115 72 154,37 214 723 105 544
COURTOIS Hervé B.N.P PARIBAS 1 13773 80 172,16 236 796 117 618
DALIBOT Philippe A.S.L.C 2 9414 62 151,83 191 666 106 141
DANHA Thierry GAZELEC 1 655 4 163,75 190 655 145 655
DANIELLO Jean A.S.L.C. 1 12301 64 192,20 269 877 122 701
DANIELLO Marie Laure A.S.L.C 2 7173 44 163,02 204 751 121 592
FEVRIER Jacques B.P.G.O 11455 67 170,97 229 817 121 510
FORTIN Jean Yves SECURITE SOCIALE 1 9377 56 167,44 237 825 119 577
GLAZ Hervé GAZELEC 1 9230 60 153,83 205 685 113 486
GOURIOU Thierry SECURITE SOCIALE 2 8504 54 157,48 212 694 117 397
GRADEL Sylvie A.S.L.C 2 6379 40 159,47 215 736 102 577
HUET Bruno A.S.L.C 2 5503 36 152,86 210 651 120 556
HUET Edith A.S.L.C 2 9039 56 161,41 210 716 124 559
LANOE Nicolas SECURITE SOCIALE 1 10182 52 195,80 277 932 123 691
LOUVEL Nadine B.N.P PARIBAS 1 656 4 164,00 194 656 128 656
MACE Annie CREDIT AGRICOLE 2 8167 52 157,05 196 710 118 554
MACE Patrick CREDIT AGRICOLE 1 14673 82 178,93 247 849 122 292
MALLET Jean Marc C.H.U 15137 84 180,20 240 836 118 617
MARCEIX-RIVIERE Julien C.H.U 731 4 182,75 202 731 158 731
MAURON Jean-Louis SECURITE SOCIALE 2 5368 40 134,19 180 658 90 465
MEZIERE Francois GAZELEC 1 5718 36 158,83 212 695 93 584
MONNIER Patrick SECURITE SOCIALE 2 8543 52 164,28 213 743 116 555
OLIVON David C.H.U 17818 88 202,47 278 935 124 650
PERCEVAULT Jean François CREDIT AGRICOLE 2 5734 36 159,27 223 701 112 576
PERPERE Francoise B.N.P PARIBAS 1 - - - - - - -
PERPERE Louis jean B.N.P PARIBAS 1 13267 80 165,83 236 752 125 583
PERSAN Jean René CREDIT AGRICOLE 1 11517 72 159,95 215 738 118 295
PITRE Dominique B.N.P PARIBAS 1 1950 12 162,50 205 720 133 610
POULET Alain B.P.G.O - - - - - - -
RAVAUDET Loïc SECURITE SOCIALE 1 8890 52 170,96 233 742 132 631
RENOUF Marc GAZELEC 1 3904 24 162,66 222 707 132 571
ROBERT Marie SECURITE SOCIALE 1 8622 56 153,96 210 691 110 549
ROBIN Joelle SECURITE SOCIALE 1 7675 48 159,89 211 708 113 532
ROZE Daniel CREDIT AGRICOLE 1 7353 41 179,34 246 767 146 316
ROZE Marie Christine CREDIT AGRICOLE 3 7646 54 141,59 190 659 113 262
SAUVEE Christophe B.P.G.O 8917 56 159,23 208 716 115 569
SEIGNOUX Marie Pierre CREDIT AGRICOLE 2 11861 76 156,06 190 705 113 514
SIHACHAKR Isabelle A.S.L.C 2 3739 26 143,80 179 548 106 250
TASCHOT Jean Yves CREDIT AGRICOLE 3 10476 72 145,50 204 642 93 504
TEHEL Jacqueline B.N.P PARIBAS 1 - - - - - - -
TEHEL Yvon B.N.P PARIBAS 1 13820 88 157,04 235 743 79 428
TOUQUET Patrick CREDIT AGRICOLE 2 6231 40 155,77 209 695 111 544


Créé le  par LeXer Bowling