| Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
| Statistiques du match 17/01/2019 19:00 |
| Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS |
| Positions des équipes/joueurs sur pistes |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
| 1 | CREDIT AGRICOLE 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | SECURITE SOCIALE 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 | A.S.L.C 2 | 1 | 1 | |||||
| 4 | SECURITE SOCIALE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 5 | B.P.G.O | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 6 | CREDIT AGRICOLE 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 8 | A.S.L.C. 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | C.H.U | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 10 | B.N.P PARIBAS 1 | 1 | 1 | |||||
| 12 | GAZELEC 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
| 1 | GAZELEC 1 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2324 | 193,66 | 2324 | 648 | 22 |
| 2 | C.H.U | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2547 | 212,25 | 2547 | 660 | 22 |
| 3 | CREDIT AGRICOLE 2 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2513 | 209,41 | 2513 | 660 | 22 |
| 4 | SECURITE SOCIALE 1 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2434 | 202,83 | 2434 | 641 | 22 |
| 5 | CREDIT AGRICOLE 3 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2317 | 193,08 | 2317 | 652 | 22 |
| 6 | B.P.G.O | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2533 | 211,08 | 2533 | 664 | 22 |
| 7 | CREDIT AGRICOLE 1 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2534 | 211,16 | 2534 | 670 | 22 |
| 8 | B.N.P PARIBAS 1 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2485 | 207,08 | 2485 | 685 | 22 |
| 9 | A.S.L.C. 1 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2450 | 204,16 | 2450 | 668 | 22 |
| 10 | A.S.L.C 2 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2401 | 200,08 | 2401 | 686 | 22 |
| 11 | SECURITE SOCIALE 2 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2223 | 185,25 | 2223 | 606 | 22 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | OLIVON David | C.H.U | 836 | 4 | 209,00 | 836 | 227 | 13 |
| 2 | BOCHEREL Pascal | B.P.G.O | 800 | 4 | 200,00 | 800 | 205 | 4 |
| 3 | BAYON Marc | C.H.U | 783 | 4 | 195,75 | 783 | 224 | 24 |
| 4 | COURTOIS Hervé | B.N.P PARIBAS 1 | 770 | 4 | 192,50 | 770 | 223 | 30 |
| 5 | ROZE Daniel | CREDIT AGRICOLE 1 | 384 | 2 | 192,00 | 384 | 213 | 38 |
| 6 | DANIELLO Jean | A.S.L.C. 1 | 750 | 4 | 187,50 | 750 | 192 | 21 |
| 7 | CHATAL Camille André | B.P.G.O | 739 | 4 | 184,75 | 739 | 211 | 38 |
| 8 | BUJOLI Jean Pierre | A.S.L.C. 1 | 721 | 4 | 180,25 | 721 | 214 | 29 |
| 9 | MACE Patrick | CREDIT AGRICOLE 1 | 719 | 4 | 179,75 | 719 | 193 | 27 |
| 10 | CHAMPALOUX Christian | CREDIT AGRICOLE 1 | 715 | 4 | 178,75 | 715 | 189 | 34 |
| 11 | FORTIN Jean Yves | SECURITE SOCIALE 1 | 715 | 4 | 178,75 | 715 | 201 | 30 |
| 12 | BERTRAND Frédéric | A.S.L.C. 1 | 691 | 4 | 172,75 | 691 | 203 | 22 |
| 13 | MALLET Jean Marc | C.H.U | 688 | 4 | 172,00 | 688 | 186 | 23 |
| 14 | FEVRIER Jacques | B.P.G.O | 682 | 4 | 170,50 | 682 | 185 | 36 |
| 15 | COLLIN Patrick | GAZELEC 1 | 657 | 4 | 164,25 | 657 | 186 | 44 |
| 16 | TEHEL Yvon | B.N.P PARIBAS 1 | 652 | 4 | 163,00 | 652 | 169 | 40 |
| 17 | TOUQUET Patrick | CREDIT AGRICOLE 2 | 646 | 4 | 161,50 | 646 | 178 | 47 |
| 18 | PERSAN Jean René | CREDIT AGRICOLE 1 | 320 | 2 | 160,00 | 320 | 168 | 38 |
| 19 | TASCHOT Jean Yves | CREDIT AGRICOLE 3 | 637 | 4 | 159,25 | 637 | 204 | 54 |
| 20 | PERPERE Louis jean | B.N.P PARIBAS 1 | 631 | 4 | 157,75 | 631 | 186 | 38 |
| 21 | MEZIERE Francois | GAZELEC 1 | 619 | 4 | 154,75 | 619 | 203 | 40 |
| 22 | GOURIOU Thierry | SECURITE SOCIALE 2 | 600 | 4 | 150,00 | 600 | 163 | 42 |
| 23 | DALIBOT Philippe | A.S.L.C 2 | 299 | 2 | 149,50 | 299 | 157 | 48 |
| 24 | MONNIER Patrick | SECURITE SOCIALE 2 | 555 | 4 | 138,75 | 555 | 165 | 35 |
| 25 | GLAZ Hervé | GAZELEC 1 | 552 | 4 | 138,00 | 552 | 157 | 40 |
| 26 | MAURON Jean-Louis | SECURITE SOCIALE 2 | 528 | 4 | 132,00 | 528 | 157 | 58 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | CHATAL Monique | CREDIT AGRICOLE 2 | 774 | 4 | 193,50 | 774 | 209 | 39 |
| 2 | ROBIN Joelle | SECURITE SOCIALE 1 | 644 | 4 | 161,00 | 644 | 182 | 38 |
| 3 | HUET Edith | A.S.L.C 2 | 642 | 4 | 160,50 | 642 | 178 | 44 |
| 4 | SIHACHAKR Isabelle | A.S.L.C 2 | 314 | 2 | 157,00 | 314 | 172 | 50 |
| 5 | GRADEL Sylvie | A.S.L.C 2 | 614 | 4 | 153,50 | 614 | 212 | 40 |
| 6 | ROBERT Marie | SECURITE SOCIALE 1 | 611 | 4 | 152,75 | 611 | 170 | 48 |
| 7 | SEIGNOUX Marie Pierre | CREDIT AGRICOLE 2 | 585 | 4 | 146,25 | 585 | 155 | 41 |
| 8 | CHAUVIN Chantal | CREDIT AGRICOLE 3 | 572 | 4 | 143,00 | 572 | 175 | 43 |
| 9 | ROZE Marie Christine | CREDIT AGRICOLE 3 | 520 | 4 | 130,00 | 520 | 142 | 50 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 1 | 1% | Score entre 200 et 224 | 19 | 14% | Score entre 170 et 199 | 35 | 27% |
| Score entre 150 et 169 | 41 | 31% | Score entre 100 et 149 | 35 | 27% | Score entre 0 et 99 | 1 | 1% |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 17/01/2019 19:00 | - | - | - |
| Total de quilles | 21965 | - | 16689 | 5276 |
| Total de ligne | 132 | - | 98 | 34 |
| Moyenne | 166,40 | 166,44 | 170,30 | 155,18 |
| Meilleure ligne | 227 | 288 | 227 | 212 |
| Meilleure série | 836 | - | 836 | 774 |
| Nombre de personne | 35 | 56 | 26 | 9 |
| Créé le par LeXer Bowling |