Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 10/01/2019 19:00 |
Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | GAZELEC 1 | 1 | 1 | |||||
2 | CREDIT AGRICOLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
3 | CREDIT AGRICOLE 2 | |||||||
4 | B.N.P PARIBAS 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
5 | A.S.L.C 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
7 | CREDIT AGRICOLE 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
8 | C.H.U | 1 | 1 | |||||
9 | B.P.G.O | 1 | 1 | 2 | ||||
10 | SECURITE SOCIALE 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
11 | A.S.L.C. 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
12 | SECURITE SOCIALE 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | B.N.P PARIBAS 1 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2608 | 217,33 | 2608 | 689 | 22 |
2 | A.S.L.C 2 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2423 | 201,91 | 2423 | 649 | 22 |
3 | CREDIT AGRICOLE 3 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2520 | 210,00 | 2520 | 654 | 22 |
4 | CREDIT AGRICOLE 1 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2383 | 198,58 | 2383 | 627 | 22 |
5 | SECURITE SOCIALE 1 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2539 | 211,58 | 2539 | 707 | 22 |
6 | SECURITE SOCIALE 2 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2441 | 203,41 | 2441 | 625 | 22 |
7 | B.P.G.O | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2460 | 205,00 | 2460 | 625 | 22 |
8 | A.S.L.C. 1 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2366 | 197,16 | 2366 | 635 | 22 |
9 | C.H.U | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2348 | 195,66 | 2348 | 683 | 22 |
10 | GAZELEC 1 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2208 | 184,00 | 2208 | 585 | 22 |
11 | CREDIT AGRICOLE 2 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2411 | 200,91 | 2411 | 622 | 22 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | BOCHEREL Pascal | B.P.G.O | 838 | 4 | 209,50 | 838 | 247 | 4 |
2 | LANOE Nicolas | SECURITE SOCIALE 1 | 793 | 4 | 198,25 | 793 | 212 | 23 |
3 | FORTIN Jean Yves | SECURITE SOCIALE 1 | 771 | 4 | 192,75 | 771 | 233 | 33 |
4 | TEHEL Yvon | B.N.P PARIBAS 1 | 743 | 4 | 185,75 | 743 | 226 | 42 |
5 | CHAMPALOUX Christian | CREDIT AGRICOLE 1 | 739 | 4 | 184,75 | 739 | 216 | 36 |
6 | OLIVON David | C.H.U | 721 | 4 | 180,25 | 721 | 221 | 12 |
7 | AMAURY Alain | A.S.L.C. 1 | 719 | 4 | 179,75 | 719 | 212 | 28 |
8 | PERPERE Louis jean | B.N.P PARIBAS 1 | 711 | 4 | 177,75 | 711 | 207 | 40 |
9 | COURTOIS Hervé | B.N.P PARIBAS 1 | 706 | 4 | 176,50 | 706 | 199 | 30 |
10 | BAYON Marc | C.H.U | 701 | 4 | 175,25 | 701 | 216 | 23 |
11 | MALLET Jean Marc | C.H.U | 698 | 4 | 174,50 | 698 | 224 | 22 |
12 | SAUVEE Christophe | B.P.G.O | 682 | 4 | 170,50 | 682 | 175 | 38 |
13 | BUJOLI Jean Pierre | A.S.L.C. 1 | 675 | 4 | 168,75 | 675 | 211 | 28 |
14 | DALIBOT Philippe | A.S.L.C 2 | 168 | 1 | 168,00 | 168 | 168 | 49 |
15 | GOURIOU Thierry | SECURITE SOCIALE 2 | 666 | 4 | 166,50 | 666 | 201 | 42 |
16 | MACE Patrick | CREDIT AGRICOLE 1 | 666 | 4 | 166,50 | 666 | 180 | 26 |
17 | MAURON Jean-Louis | SECURITE SOCIALE 2 | 658 | 4 | 164,50 | 658 | 180 | 64 |
18 | BLIN Didier | CREDIT AGRICOLE 3 | 647 | 4 | 161,75 | 647 | 209 | 40 |
19 | FEVRIER Jacques | B.P.G.O | 632 | 4 | 158,00 | 632 | 190 | 35 |
20 | ADEUX Jean Luc | A.S.L.C. 1 | 628 | 4 | 157,00 | 628 | 180 | 30 |
21 | BREAN Maxime | GAZELEC 1 | 468 | 3 | 156,00 | 468 | 168 | 21 |
22 | TASCHOT Jean Yves | CREDIT AGRICOLE 3 | 618 | 4 | 154,50 | 618 | 170 | 55 |
23 | PERCEVAULT Jean François | CREDIT AGRICOLE 2 | 611 | 4 | 152,75 | 611 | 161 | 40 |
24 | COLLIN Patrick | GAZELEC 1 | 609 | 4 | 152,25 | 609 | 178 | 44 |
25 | MEZIERE Francois | GAZELEC 1 | 606 | 4 | 151,50 | 606 | 158 | 39 |
26 | PERSAN Jean René | CREDIT AGRICOLE 1 | 586 | 4 | 146,50 | 586 | 168 | 36 |
27 | HUET Bruno | A.S.L.C 2 | 556 | 4 | 139,00 | 556 | 154 | 44 |
28 | BAUDET Jose | SECURITE SOCIALE 2 | 429 | 4 | 107,25 | 429 | 125 | 66 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | DANIELLO Marie Laure | A.S.L.C 2 | 751 | 4 | 187,75 | 751 | 200 | 37 |
2 | CHAUVIN Chantal | CREDIT AGRICOLE 3 | 691 | 4 | 172,75 | 691 | 209 | 46 |
3 | SEIGNOUX Marie Pierre | CREDIT AGRICOLE 2 | 670 | 4 | 167,50 | 670 | 181 | 42 |
4 | MACE Annie | CREDIT AGRICOLE 2 | 610 | 4 | 152,50 | 610 | 168 | 48 |
5 | SIHACHAKR Isabelle | A.S.L.C 2 | 428 | 3 | 142,66 | 428 | 165 | 49 |
6 | ROBERT Marie | SECURITE SOCIALE 1 | 563 | 4 | 140,75 | 563 | 159 | 47 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 4 | 3% | Score entre 200 et 224 | 15 | 11% | Score entre 170 et 199 | 36 | 27% |
Score entre 150 et 169 | 40 | 31% | Score entre 100 et 149 | 34 | 26% | Score entre 0 et 99 | 2 | 2% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 10/01/2019 19:00 | - | - | - |
Total de quilles | 21758 | - | 18045 | 3713 |
Total de ligne | 131 | - | 108 | 23 |
Moyenne | 166,09 | 166,44 | 167,08 | 161,43 |
Meilleure ligne | 247 | 288 | 247 | 209 |
Meilleure série | 838 | - | 838 | 751 |
Nombre de personne | 34 | 56 | 28 | 6 |
Créé le par LeXer Bowling |