Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques équipe
A.S.L.C. 1

Informations équipe

Joueurs de l'équipe
Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
BERTRAND Frédéric 9876 52 189,92 269 918 148 682
BUJOLI Jean Pierre 10664 60 177,73 214 792 144 614
DANIELLO Jean 12301 64 192,20 269 877 122 701
AMAURY Alain 6353 36 176,47 221 801 138 636
ADEUX Jean Luc 6851 40 171,27 236 784 127 615


Statistiques scores

Premiere date 11/10/2018 19:00 Derniere date 23/05/2019 19:00
Séries jouées 22 Séries non jouées 0 Séries incompletes 0
Quilles scratch 53997 Nombre de lignes 264 Moyenne 204,5
Meilleure ligne 789 Plus petite ligne 507 Ecart type ligne 282
Meilleure série 2727 Plus petite série 2159 Ecart type série 568

Totalité des scores
Date P1 P2 P3 P4 Tot. Moy.
1 11/10/2018 19:00 636 706 669 665 2676 669,0
2 18/10/2018 19:00 559 633 594 602 2388 597,0
3 08/11/2018 19:00 557 577 556 543 2233 558,3
4 15/11/2018 19:00 574 549 634 565 2322 580,5
5 22/11/2018 19:00 789 658 633 647 2727 681,8
6 29/11/2018 19:00 640 627 588 586 2441 610,3
7 06/12/2018 19:00 648 711 602 587 2548 637,0
8 13/12/2018 19:00 661 631 646 614 2552 638,0
9 10/01/2019 19:00 635 634 563 534 2366 591,5
10 17/01/2019 19:00 616 572 594 668 2450 612,5
11 24/01/2019 19:00 540 507 595 581 2223 555,8
12 31/01/2019 19:00 539 618 630 574 2361 590,3
13 28/02/2019 19:00 693 682 666 619 2660 665,0
14 07/03/2019 19:00 576 638 746 649 2609 652,3
15 14/03/2019 19:00 627 614 622 592 2455 613,8
16 21/03/2019 19:00 610 597 605 559 2371 592,8
17 28/03/2019 19:00 596 554 632 600 2382 595,5
18 25/04/2019 19:00 667 646 613 624 2550 637,5
19 02/05/2019 19:00 575 538 649 560 2322 580,5
20 09/05/2019 19:00 664 625 726 552 2567 641,8
21 16/05/2019 19:00 544 550 510 555 2159 539,8
22 23/05/2019 19:00 708 654 651 622 2635 658,8

xxx Plus grande ligne et plus grande série



Créé le  par LeXer Bowling