Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques équipe
GAZELEC 1

Informations équipe

Joueurs de l'équipe
Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
COLLIN Patrick 11115 72 154,37 214 723 105 544
GLAZ Hervé 9230 60 153,83 205 685 113 486
MEZIERE Francois 5718 36 158,83 212 695 93 584
BREAN Maxime 10485 57 183,94 246 841 135 364
RENOUF Marc 3904 24 162,66 222 707 132 571
DANHA Thierry 655 4 163,75 190 655 145 655


Statistiques scores

Premiere date 11/10/2018 19:00 Derniere date 23/05/2019 19:00
Séries jouées 22 Séries non jouées 0 Séries incompletes 0
Quilles scratch 52068 Nombre de lignes 264 Moyenne 197,2
Meilleure ligne 713 Plus petite ligne 483 Ecart type ligne 230
Meilleure série 2591 Plus petite série 2208 Ecart type série 383

Totalité des scores
Date P1 P2 P3 P4 Tot. Moy.
1 11/10/2018 19:00 592 518 671 612 2393 598,3
2 18/10/2018 19:00 699 621 625 646 2591 647,8
3 08/11/2018 19:00 596 541 618 548 2303 575,8
4 15/11/2018 19:00 590 651 558 692 2491 622,8
5 22/11/2018 19:00 522 647 693 610 2472 618,0
6 29/11/2018 19:00 560 545 590 551 2246 561,5
7 06/12/2018 19:00 605 618 560 510 2293 573,3
8 13/12/2018 19:00 537 543 619 713 2412 603,0
9 10/01/2019 19:00 517 555 585 551 2208 552,0
10 17/01/2019 19:00 603 648 498 575 2324 581,0
11 24/01/2019 19:00 569 623 572 543 2307 576,8
12 31/01/2019 19:00 639 544 603 578 2364 591,0
13 28/02/2019 19:00 561 576 614 618 2369 592,3
14 07/03/2019 19:00 584 596 638 576 2394 598,5
15 14/03/2019 19:00 587 483 570 658 2298 574,5
16 21/03/2019 19:00 643 566 536 565 2310 577,5
17 28/03/2019 19:00 563 520 584 545 2212 553,0
18 25/04/2019 19:00 573 581 656 582 2392 598,0
19 02/05/2019 19:00 607 617 562 579 2365 591,3
20 09/05/2019 19:00 587 569 661 611 2428 607,0
21 16/05/2019 19:00 608 537 600 581 2326 581,5
22 23/05/2019 19:00 615 629 676 650 2570 642,5

xxx Plus grande ligne et plus grande série



Créé le  par LeXer Bowling