Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques équipe |
CREDIT AGRICOLE 1 |
Informations équipe |
Joueurs de l'équipe |
Nom | TQ | NP | Moy.S | MPS | MSS | PMP | PMS |
MACE Patrick | 14673 | 82 | 178,93 | 247 | 849 | 122 | 292 |
PERSAN Jean René | 11517 | 72 | 159,95 | 215 | 738 | 118 | 295 |
ROZE Daniel | 7353 | 41 | 179,34 | 246 | 767 | 146 | 316 |
CHAMPALOUX Christian | 10378 | 61 | 170,13 | 216 | 739 | 115 | 133 |
Statistiques scores |
Premiere date | 11/10/2018 19:00 | Derniere date | 23/05/2019 19:00 |
Séries jouées | 22 | Séries non jouées | 0 | Séries incompletes | 0 |
Quilles scratch | 53098 | Nombre de lignes | 264 | Moyenne | 201,1 |
Meilleure ligne | 692 | Plus petite ligne | 464 | Ecart type ligne | 228 |
Meilleure série | 2538 | Plus petite série | 2053 | Ecart type série | 485 |
Totalité des scores |
N° | Date | P1 | P2 | P3 | P4 | Tot. | Moy. |
1 | 11/10/2018 19:00 | 514 | 569 | 650 | 688 | 2421 | 605,3 |
2 | 18/10/2018 19:00 | 623 | 622 | 656 | 633 | 2534 | 633,5 |
3 | 08/11/2018 19:00 | 520 | 601 | 575 | 634 | 2330 | 582,5 |
4 | 15/11/2018 19:00 | 585 | 640 | 641 | 647 | 2513 | 628,3 |
5 | 22/11/2018 19:00 | 666 | 633 | 650 | 556 | 2505 | 626,3 |
6 | 29/11/2018 19:00 | 584 | 580 | 583 | 589 | 2336 | 584,0 |
7 | 06/12/2018 19:00 | 614 | 569 | 553 | 570 | 2306 | 576,5 |
8 | 13/12/2018 19:00 | 646 | 635 | 609 | 648 | 2538 | 634,5 |
9 | 10/01/2019 19:00 | 627 | 575 | 582 | 599 | 2383 | 595,8 |
10 | 17/01/2019 19:00 | 670 | 604 | 649 | 611 | 2534 | 633,5 |
11 | 24/01/2019 19:00 | 559 | 626 | 636 | 612 | 2433 | 608,3 |
12 | 31/01/2019 19:00 | 635 | 644 | 595 | 650 | 2524 | 631,0 |
13 | 28/02/2019 19:00 | 589 | 588 | 637 | 692 | 2506 | 626,5 |
14 | 07/03/2019 19:00 | 586 | 610 | 594 | 651 | 2441 | 610,3 |
15 | 14/03/2019 19:00 | 615 | 574 | 519 | 560 | 2268 | 567,0 |
16 | 21/03/2019 19:00 | 589 | 502 | 542 | 509 | 2142 | 535,5 |
17 | 28/03/2019 19:00 | 597 | 591 | 635 | 638 | 2461 | 615,3 |
18 | 25/04/2019 19:00 | 609 | 590 | 592 | 662 | 2453 | 613,3 |
19 | 02/05/2019 19:00 | 569 | 643 | 607 | 678 | 2497 | 624,3 |
20 | 09/05/2019 19:00 | 612 | 625 | 605 | 636 | 2478 | 619,5 |
21 | 16/05/2019 19:00 | 591 | 607 | 644 | 600 | 2442 | 610,5 |
22 | 23/05/2019 19:00 | 563 | 527 | 464 | 499 | 2053 | 513,3 |
Créé le par LeXer Bowling |