| Ligue 1ère DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
| Statistiques joueur |
| PERPERE Louis jean |
| Informations joueur |
| Equipe | B.N.P PARIBAS | Nom du club | ASSOCIATION SPORTIVE CLUB CAP |
| MF | 165 | TH | 41 |
| Statistiques scores |
| Premiere date | 10/10/2019 | Derniere date | 05/03/2020 |
| Séries jouées | 14 | Séries non jouées | 1 | Séries incompletes | 0 |
| Quilles scratch | 8747 | Nombre de lignes | 55 | Moyenne | 159,0 |
| Meilleure ligne | 223 | Plus petite ligne | 117 | Ecart type ligne | 106 |
| Meilleure série | 703 | Plus petite série | 526 | Ecart type série | 177 |
| Totalité des scores |
| N° | Date | P1 | P2 | P3 | P4 | Tot. | Moy. |
| 1 | 10/10/2019 | 188 | 202 | 171 | 133 | 694 | 173,5 |
| 2 | 17/10/2019 | 142 | 159 | 152 | 175 | 628 | 157,0 |
| 3 | 07/11/2019 | 133 | 149 | 172 | 186 | 640 | 160,0 |
| 4 | 14/11/2019 | 145 | 173 | 167 | 181 | 666 | 166,5 |
| 5 | 28/11/2019 | 183 | 123 | 162 | 158 | 626 | 156,5 |
| 6 | 05/12/2019 | 155 | 173 | 142 | 130 | 600 | 150,0 |
| 7 | 12/12/2019 | 117 | 138 | 157 | 165 | 577 | 144,3 |
| 8 | 09/01/2020 | 139 | 172 | 201 | 512 | 170,7 |
| 9 | 16/01/2020 | 178 | 156 | 148 | 180 | 662 | 165,5 |
| 10 | 23/01/2020 | 134 | 165 | 162 | 166 | 627 | 156,8 |
| 11 | 30/01/2020 | 153 | 158 | 149 | 145 | 605 | 151,3 |
| 12 | 06/02/2020 | 155 | 121 | 123 | 127 | 526 | 131,5 |
| 13 | 13/02/2020 | 182 | 117 | 181 | 223 | 703 | 175,8 |
| 14 | 05/03/2020 | 191 | 166 | 165 | 159 | 681 | 170,3 |
|
| Meilleures parties avec frames |
| Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |