| Ligue 1ère DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
| Statistiques du match 17/10/2019 19:00 |
| Ligue 1ère DIVISION CORPOS |
| Positions des équipes/joueurs sur pistes |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
| 1 | SECURITE SOCIALE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | CREDIT AGRICOLE 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 4 | A.S.L.C 2 | 1 | 1 | |||||
| 6 | SECURITE SOCIALE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 7 | GAZELEC | |||||||
| 8 | C.H.U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | A.S.L.C 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 10 | CREDIT AGRICOLE 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 11 | B.N.P PARIBAS | |||||||
| 12 | B.P.G.O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
| 1 | C.H.U | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2579 | 214,91 | 2579 | 722 | 15 |
| 2 | B.P.G.O | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2526 | 210,50 | 2526 | 649 | 15 |
| 3 | SECURITE SOCIALE 1 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2387 | 198,91 | 2387 | 617 | 15 |
| 4 | SECURITE SOCIALE 2 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2543 | 211,91 | 2543 | 670 | 15 |
| 5 | CREDIT AGRICOLE 2 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2478 | 206,50 | 2478 | 657 | 15 |
| 6 | CREDIT AGRICOLE 3 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2421 | 201,75 | 2421 | 674 | 15 |
| 7 | A.S.L.C 1 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2342 | 195,16 | 2342 | 619 | 15 |
| 8 | CREDIT AGRICOLE 1 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2461 | 205,08 | 2461 | 638 | 15 |
| 9 | A.S.L.C 2 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2395 | 199,58 | 2395 | 636 | 15 |
| 10 | GAZELEC | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2361 | 196,75 | 2361 | 614 | 15 |
| 11 | B.N.P PARIBAS | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2312 | 192,66 | 2312 | 589 | 15 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | BOCHEREL Pascal | B.P.G.O | 839 | 4 | 209,75 | 839 | 226 | 12 |
| 2 | MALLET Jean Marc | C.H.U | 771 | 4 | 192,75 | 771 | 233 | 40 |
| 3 | MONNIER Patrick | SECURITE SOCIALE 2 | 755 | 4 | 188,75 | 755 | 207 | 37 |
| 4 | OLIVON David | C.H.U | 754 | 4 | 188,50 | 754 | 236 | 30 |
| 5 | ROZE Daniel | CREDIT AGRICOLE 2 | 726 | 4 | 181,50 | 726 | 195 | 27 |
| 6 | GAUBERT Fabrice | CREDIT AGRICOLE 1 | 710 | 4 | 177,50 | 710 | 197 | 38 |
| 7 | FEVRIER Jacques | B.P.G.O | 704 | 4 | 176,00 | 704 | 195 | 33 |
| 8 | BREAN Maxime | GAZELEC | 700 | 4 | 175,00 | 700 | 201 | 24 |
| 9 | DANIELLO Jean | A.S.L.C 1 | 700 | 4 | 175,00 | 700 | 205 | 18 |
| 10 | BAYON Marc | C.H.U | 694 | 4 | 173,50 | 694 | 204 | 20 |
| 11 | RAVAUDET Loïc | SECURITE SOCIALE 1 | 691 | 4 | 172,75 | 691 | 180 | 33 |
| 12 | TRAN Alexandre | A.S.L.C 2 | 688 | 4 | 172,00 | 688 | 178 | 32 |
| 13 | ADEUX Jean Luc | A.S.L.C 1 | 687 | 4 | 171,75 | 687 | 202 | 32 |
| 14 | CHALMEL Anthony | GAZELEC | 682 | 4 | 170,50 | 682 | 174 | 32 |
| 15 | CHATAL Camille André | B.P.G.O | 675 | 4 | 168,75 | 675 | 181 | 32 |
| 16 | BLIN Didier | CREDIT AGRICOLE 3 | 647 | 4 | 161,75 | 647 | 181 | 48 |
| 17 | COURTOIS Hervé | B.N.P PARIBAS | 640 | 4 | 160,00 | 640 | 167 | 32 |
| 18 | PERSAN Jean René | CREDIT AGRICOLE 1 | 633 | 4 | 158,25 | 633 | 172 | 24 |
| 19 | PERPERE Louis jean | B.N.P PARIBAS | 628 | 4 | 157,00 | 628 | 175 | 31 |
| 20 | TASCHOT Jean Yves | CREDIT AGRICOLE 3 | 620 | 4 | 155,00 | 620 | 198 | 53 |
| 21 | HUET Bruno | A.S.L.C 2 | 604 | 4 | 151,00 | 604 | 171 | 45 |
| 22 | LOUVEL Hugues | B.N.P PARIBAS | 592 | 4 | 148,00 | 592 | 162 | 50 |
| 23 | RABATE Arnaud | A.S.L.C 1 | 563 | 4 | 140,75 | 563 | 177 | 48 |
| 24 | COLLIN Patrick | GAZELEC | 551 | 4 | 137,75 | 551 | 155 | 51 |
| 25 | BAUDET Jose | SECURITE SOCIALE 2 | 535 | 4 | 133,75 | 535 | 181 | 64 |
| 26 | GAUBERT Evan | CREDIT AGRICOLE 2 | 524 | 4 | 131,00 | 524 | 145 | 62 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | CHATAL Monique | CREDIT AGRICOLE 2 | 714 | 4 | 178,50 | 714 | 193 | 39 |
| 2 | SEIGNOUX Marie Pierre | CREDIT AGRICOLE 2 | 704 | 4 | 176,00 | 704 | 200 | 42 |
| 3 | GRADEL Sylvie | A.S.L.C 2 | 635 | 4 | 158,75 | 635 | 179 | 40 |
| 4 | ANCEMENT Yveline | SECURITE SOCIALE 2 | 605 | 4 | 151,25 | 605 | 182 | 61 |
| 5 | ROBERT Marie | SECURITE SOCIALE 1 | 599 | 4 | 149,75 | 599 | 180 | 44 |
| 6 | ROBIN Joelle | SECURITE SOCIALE 1 | 585 | 4 | 146,25 | 585 | 190 | 51 |
| 7 | ROZE Marie Christine | CREDIT AGRICOLE 3 | 542 | 4 | 135,50 | 542 | 146 | 52 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 3 | 2% | Score entre 200 et 224 | 10 | 8% | Score entre 170 et 199 | 46 | 35% |
| Score entre 150 et 169 | 33 | 25% | Score entre 100 et 149 | 40 | 30% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 17/10/2019 | - | - | - |
| Total de quilles | 21697 | - | 17313 | 4384 |
| Total de ligne | 132 | - | 104 | 28 |
| Moyenne | 164,37 | 167,60 | 166,47 | 156,57 |
| Meilleure ligne | 236 | 290 | 236 | 200 |
| Meilleure série | 839 | - | 839 | 714 |
| Nombre de personne | 33 | 59 | 26 | 7 |
| Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |