Ligue 1ère DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Liste des joueurs
Ligue 1ère DIVISION CORPOS

Nom Equipe TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
ADEUX Jean Luc A.S.L.C 1 4921 28 175,75 222 751 125 666
AMAURY Alain A.S.L.C 2 5180 28 185,00 267 799 129 664
ANCEMENT Yveline SECURITE SOCIALE 2 4653 32 145,40 182 625 92 513
BAUDET Jose SECURITE SOCIALE 2 4348 32 135,87 220 642 98 485
BAYON Marc C.H.U 6618 36 183,83 235 800 140 694
BERTRAND Frédéric A.S.L.C 2 5445 28 194,46 278 826 142 709
BLIN Didier CREDIT AGRICOLE 3 7723 48 160,89 216 677 120 593
BOCHEREL Pascal B.P.G.O 9086 44 206,50 279 932 148 732
BORIES Christine SECURITE SOCIALE 2 505 4 126,25 145 505 101 505
BREAN Maxime GAZELEC 4536 26 174,46 224 743 125 292
BUJOLI Jean Pierre A.S.L.C 1 2828 16 176,75 212 763 105 591
CHALMEL Anthony GAZELEC 4628 28 165,28 211 765 104 301
CHAMPALOUX Christian CREDIT AGRICOLE 1 5753 34 169,20 203 746 128 301
CHATAL Camille André B.P.G.O 6346 38 167,00 210 704 137 294
CHATAL Monique CREDIT AGRICOLE 2 8723 50 174,46 234 806 122 372
CHAUVIN Chantal CREDIT AGRICOLE 3 5524 36 153,44 201 673 112 558
COLLEC Didier C.H.U 4265 24 177,70 225 776 134 640
COLLIN Patrick GAZELEC 7581 48 157,93 214 739 120 549
COURTOIS Hervé B.N.P PARIBAS 9079 52 174,59 244 748 128 640
DALIBOT Philippe A.S.L.C 1 4412 28 157,57 210 572 116 435
DANIELLO Jean A.S.L.C 1 7077 38 186,23 237 865 129 205
DANIELLO Marie Laure A.S.L.C 1 4609 28 164,60 202 726 130 601
FEVRIER Jacques B.P.G.O 7997 48 166,60 215 758 118 589
FORTIN Jean Yves SECURITE SOCIALE 1 4553 28 162,60 204 712 132 607
GAUBERT Evan CREDIT AGRICOLE 2 1371 11 124,63 147 524 88 214
GAUBERT Fabrice CREDIT AGRICOLE 1 4732 27 175,25 214 715 121 569
GENEVEE Guillaume SECURITE SOCIALE 2 5635 36 156,52 219 747 114 560
GLAZ Hervé GAZELEC 7472 48 155,66 215 720 106 536
GOURIOU Thierry SECURITE SOCIALE 2 6452 40 161,30 190 708 123 571
GRADEL Sylvie A.S.L.C 2 4469 28 159,60 197 718 116 567
HUET Bruno A.S.L.C 2 4488 28 160,28 199 690 115 552
HUET Edith A.S.L.C 2 4557 28 162,75 210 701 123 609
LANOE Nicolas SECURITE SOCIALE 1 8987 44 204,25 290 910 154 712
LIDOREAU Thierry B.N.P PARIBAS - - - - - - -
LOUVEL Hugues B.N.P PARIBAS 1172 8 146,50 166 592 121 580
LOUVEL Nadine B.N.P PARIBAS 604 4 151,00 168 604 137 604
MACE Annie CREDIT AGRICOLE 2 1764 12 147,00 187 646 106 540
MACE Patrick CREDIT AGRICOLE 1 7873 44 178,93 243 792 124 641
MALLET Jean Marc C.H.U 9078 52 174,57 254 809 123 587
MARTIN Philippe GAZELEC 4631 30 154,36 206 669 115 254
MONNIER Patrick SECURITE SOCIALE 2 5377 32 168,03 215 755 133 611
OLIVON David C.H.U 11036 56 197,07 288 896 132 701
PERPERE Francoise B.N.P PARIBAS 1549 10 154,90 192 653 103 296
PERPERE Louis jean B.N.P PARIBAS 8747 55 159,03 223 703 117 512
PERSAN Jean René CREDIT AGRICOLE 1 9004 53 169,88 233 742 131 181
RABATE Arnaud A.S.L.C 1 5300 36 147,22 188 654 105 547
RAVAUDET Loïc SECURITE SOCIALE 1 5530 32 172,81 213 761 116 595
ROBERT Marie SECURITE SOCIALE 1 5779 36 160,52 202 714 123 594
ROBIN Joelle SECURITE SOCIALE 1 6536 40 163,40 221 782 127 573
ROZE Daniel CREDIT AGRICOLE 2 8302 44 188,68 233 822 151 716
ROZE Marie Christine CREDIT AGRICOLE 3 4114 28 146,92 190 656 109 542
SAUVEE Christophe B.P.G.O 7819 48 162,89 227 717 117 582
SEIGNOUX Marie Pierre CREDIT AGRICOLE 2 6456 41 157,46 200 704 98 235
SIHACHAKR Isabelle A.S.L.C 1 864 6 144,00 164 164 126 126
TASCHOT Jean Yves CREDIT AGRICOLE 3 7404 48 154,25 209 681 105 561
TEHEL Jacqueline B.N.P PARIBAS 145 1 145,00 145 145 145 145
TEHEL Yvon B.N.P PARIBAS 7853 49 160,26 209 711 101 444
TOUQUET Patrick CREDIT AGRICOLE 2 2360 16 147,50 196 639 115 567
TRAN Alexandre A.S.L.C 2 5436 32 169,87 223 750 122 637


Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB