Ligue 1ère DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 07/11/2019 19:00 |
Ligue 1ère DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | GAZELEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | SECURITE SOCIALE 1 | |||||||
3 | A.S.L.C 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
4 | B.N.P PARIBAS | |||||||
5 | C.H.U | |||||||
6 | SECURITE SOCIALE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
7 | CREDIT AGRICOLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
9 | B.P.G.O | 1 | 1 | |||||
10 | A.S.L.C 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
11 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1 | 1 | |||||
12 | CREDIT AGRICOLE 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | GAZELEC | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2606 | 217,16 | 2606 | 724 | 15 |
2 | A.S.L.C 1 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2563 | 213,58 | 2563 | 697 | 15 |
3 | SECURITE SOCIALE 2 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2302 | 191,83 | 2302 | 592 | 15 |
4 | CREDIT AGRICOLE 1 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2301 | 191,75 | 2301 | 630 | 15 |
5 | A.S.L.C 2 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2570 | 214,16 | 2570 | 706 | 15 |
6 | CREDIT AGRICOLE 3 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2464 | 205,33 | 2464 | 658 | 15 |
7 | B.P.G.O | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2347 | 195,58 | 2347 | 602 | 15 |
8 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2302 | 191,83 | 2302 | 590 | 15 |
9 | B.N.P PARIBAS | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2368 | 197,33 | 2368 | 647 | 15 |
10 | SECURITE SOCIALE 1 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2244 | 187,00 | 2244 | 581 | 15 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | BERTRAND Frédéric | A.S.L.C 2 | 826 | 4 | 206,50 | 826 | 278 | 16 |
2 | AMAURY Alain | A.S.L.C 2 | 785 | 4 | 196,25 | 785 | 214 | 29 |
3 | DANIELLO Jean | A.S.L.C 1 | 785 | 4 | 196,25 | 785 | 226 | 30 |
4 | ROZE Daniel | CREDIT AGRICOLE 2 | 744 | 4 | 186,00 | 744 | 195 | 26 |
5 | COURTOIS Hervé | B.N.P PARIBAS | 740 | 4 | 185,00 | 740 | 215 | 36 |
6 | BREAN Maxime | GAZELEC | 730 | 4 | 182,50 | 730 | 191 | 30 |
7 | LANOE Nicolas | SECURITE SOCIALE 1 | 729 | 4 | 182,25 | 729 | 197 | 0 |
8 | GLAZ Hervé | GAZELEC | 720 | 4 | 180,00 | 720 | 215 | 48 |
9 | MONNIER Patrick | SECURITE SOCIALE 2 | 680 | 4 | 170,00 | 680 | 182 | 21 |
10 | MACE Patrick | CREDIT AGRICOLE 1 | 671 | 4 | 167,75 | 671 | 205 | 28 |
11 | MARTIN Philippe | GAZELEC | 660 | 4 | 165,00 | 660 | 206 | 46 |
12 | CHATAL Camille André | B.P.G.O | 658 | 4 | 164,50 | 658 | 182 | 33 |
13 | BLIN Didier | CREDIT AGRICOLE 3 | 654 | 4 | 163,50 | 654 | 216 | 43 |
14 | SAUVEE Christophe | B.P.G.O | 649 | 4 | 162,25 | 649 | 186 | 39 |
15 | DALIBOT Philippe | A.S.L.C 1 | 484 | 3 | 161,33 | 484 | 197 | 50 |
16 | PERPERE Louis jean | B.N.P PARIBAS | 640 | 4 | 160,00 | 640 | 186 | 36 |
17 | FEVRIER Jacques | B.P.G.O | 636 | 4 | 159,00 | 636 | 176 | 29 |
18 | TASCHOT Jean Yves | CREDIT AGRICOLE 3 | 636 | 4 | 159,00 | 636 | 185 | 48 |
19 | RABATE Arnaud | A.S.L.C 1 | 629 | 4 | 157,25 | 629 | 179 | 53 |
20 | FORTIN Jean Yves | SECURITE SOCIALE 1 | 607 | 4 | 151,75 | 607 | 174 | 28 |
21 | PERSAN Jean René | CREDIT AGRICOLE 1 | 607 | 4 | 151,75 | 607 | 174 | 32 |
22 | CHAMPALOUX Christian | CREDIT AGRICOLE 1 | 301 | 2 | 150,50 | 301 | 165 | 22 |
23 | TEHEL Yvon | B.N.P PARIBAS | 444 | 3 | 148,00 | 444 | 169 | 42 |
24 | GENEVEE Guillaume | SECURITE SOCIALE 2 | 590 | 4 | 147,50 | 590 | 183 | 52 |
25 | BAUDET Jose | SECURITE SOCIALE 2 | 508 | 4 | 127,00 | 508 | 129 | 58 |
26 | GAUBERT Evan | CREDIT AGRICOLE 2 | 378 | 3 | 126,00 | 378 | 147 | 59 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | CHATAL Monique | CREDIT AGRICOLE 2 | 372 | 2 | 186,00 | 372 | 192 | 33 |
2 | SEIGNOUX Marie Pierre | CREDIT AGRICOLE 2 | 653 | 4 | 163,25 | 653 | 177 | 29 |
3 | HUET Edith | A.S.L.C 2 | 623 | 4 | 155,75 | 623 | 164 | 39 |
4 | ROBIN Joelle | SECURITE SOCIALE 1 | 596 | 4 | 149,00 | 596 | 175 | 50 |
5 | ROZE Marie Christine | CREDIT AGRICOLE 3 | 586 | 4 | 146,50 | 586 | 175 | 56 |
6 | SIHACHAKR Isabelle | A.S.L.C 1 | 143 | 1 | 143,00 | 143 | 143 | 40 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 2 | 2% | Score entre 200 et 224 | 10 | 8% | Score entre 170 et 199 | 39 | 33% |
Score entre 150 et 169 | 25 | 21% | Score entre 100 et 149 | 42 | 36% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 07/11/2019 | - | - | - |
Total de quilles | 19464 | - | 16491 | 2973 |
Total de ligne | 118 | - | 99 | 19 |
Moyenne | 164,95 | 167,60 | 166,58 | 156,47 |
Meilleure ligne | 278 | 290 | 278 | 192 |
Meilleure série | 826 | - | 826 | 653 |
Nombre de personne | 32 | 59 | 26 | 6 |
Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |