Ligue 1ère DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 10/10/2019 19:00 |
Ligue 1ère DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | A.S.L.C 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2 | A.S.L.C 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
3 | SECURITE SOCIALE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
4 | SECURITE SOCIALE 2 | |||||||
5 | CREDIT AGRICOLE 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
6 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
7 | CREDIT AGRICOLE 3 | 1 | 1 | |||||
8 | B.P.G.O | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
9 | GAZELEC | 1 | 1 | |||||
10 | B.N.P PARIBAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
11 | C.H.U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | SECURITE SOCIALE 1 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2548 | 212,33 | 2548 | 672 | 15 |
2 | C.H.U | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2174 | 181,16 | 2174 | 615 | 15 |
3 | B.P.G.O | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2463 | 205,25 | 2463 | 640 | 15 |
4 | B.N.P PARIBAS | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2368 | 197,33 | 2368 | 672 | 15 |
5 | CREDIT AGRICOLE 1 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2564 | 213,66 | 2564 | 691 | 15 |
6 | A.S.L.C 1 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2389 | 199,08 | 2389 | 661 | 15 |
7 | CREDIT AGRICOLE 2 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2451 | 204,25 | 2451 | 628 | 15 |
8 | A.S.L.C 2 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2182 | 181,83 | 2182 | 587 | 15 |
9 | CREDIT AGRICOLE 3 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2344 | 195,33 | 2344 | 691 | 15 |
10 | GAZELEC | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2278 | 189,83 | 2278 | 582 | 15 |
11 | SECURITE SOCIALE 2 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2151 | 179,25 | 2151 | 570 | 15 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | LANOE Nicolas | SECURITE SOCIALE 1 | 899 | 4 | 224,75 | 899 | 265 | 16 |
2 | BOCHEREL Pascal | B.P.G.O | 807 | 4 | 201,75 | 807 | 205 | 8 |
3 | BERTRAND Frédéric | A.S.L.C 2 | 782 | 4 | 195,50 | 782 | 211 | 20 |
4 | CHAMPALOUX Christian | CREDIT AGRICOLE 1 | 746 | 4 | 186,50 | 746 | 192 | 33 |
5 | BUJOLI Jean Pierre | A.S.L.C 1 | 740 | 4 | 185,00 | 740 | 210 | 28 |
6 | PERSAN Jean René | CREDIT AGRICOLE 1 | 735 | 4 | 183,75 | 735 | 233 | 40 |
7 | ROZE Daniel | CREDIT AGRICOLE 2 | 718 | 4 | 179,50 | 718 | 214 | 27 |
8 | FORTIN Jean Yves | SECURITE SOCIALE 1 | 712 | 4 | 178,00 | 712 | 204 | 35 |
9 | OLIVON David | C.H.U | 701 | 4 | 175,25 | 701 | 185 | 12 |
10 | PERPERE Louis jean | B.N.P PARIBAS | 694 | 4 | 173,50 | 694 | 202 | 36 |
11 | COURTOIS Hervé | B.N.P PARIBAS | 686 | 4 | 171,50 | 686 | 210 | 32 |
12 | CHATAL Camille André | B.P.G.O | 685 | 4 | 171,25 | 685 | 180 | 33 |
13 | COLLEC Didier | C.H.U | 679 | 4 | 169,75 | 679 | 225 | 0 |
14 | SAUVEE Christophe | B.P.G.O | 647 | 4 | 161,75 | 647 | 186 | 40 |
15 | MALLET Jean Marc | C.H.U | 642 | 4 | 160,50 | 642 | 192 | 26 |
16 | TOUQUET Patrick | CREDIT AGRICOLE 2 | 639 | 4 | 159,75 | 639 | 196 | 43 |
17 | MARTIN Philippe | GAZELEC | 603 | 4 | 150,75 | 603 | 180 | 40 |
18 | BLIN Didier | CREDIT AGRICOLE 3 | 593 | 4 | 148,25 | 593 | 187 | 40 |
19 | GLAZ Hervé | GAZELEC | 589 | 4 | 147,25 | 589 | 166 | 44 |
20 | DALIBOT Philippe | A.S.L.C 1 | 435 | 3 | 145,00 | 435 | 161 | 46 |
21 | LOUVEL Hugues | B.N.P PARIBAS | 580 | 4 | 145,00 | 580 | 166 | 34 |
22 | COLLIN Patrick | GAZELEC | 574 | 4 | 143,50 | 574 | 156 | 44 |
23 | GENEVEE Guillaume | SECURITE SOCIALE 2 | 571 | 4 | 142,75 | 571 | 160 | 33 |
24 | GOURIOU Thierry | SECURITE SOCIALE 2 | 571 | 4 | 142,75 | 571 | 162 | 42 |
25 | TASCHOT Jean Yves | CREDIT AGRICOLE 3 | 561 | 4 | 140,25 | 561 | 167 | 50 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | CHATAL Monique | CREDIT AGRICOLE 2 | 647 | 4 | 161,75 | 647 | 185 | 36 |
2 | CHAUVIN Chantal | CREDIT AGRICOLE 3 | 646 | 4 | 161,50 | 646 | 201 | 46 |
3 | MACE Annie | CREDIT AGRICOLE 2 | 646 | 4 | 161,50 | 646 | 187 | 42 |
4 | HUET Edith | A.S.L.C 2 | 644 | 4 | 161,00 | 644 | 189 | 39 |
5 | SIHACHAKR Isabelle | A.S.L.C 1 | 160 | 1 | 160,00 | 160 | 160 | 51 |
6 | DANIELLO Marie Laure | A.S.L.C 1 | 601 | 4 | 150,25 | 601 | 178 | 38 |
7 | ROBIN Joelle | SECURITE SOCIALE 1 | 573 | 4 | 143,25 | 573 | 149 | 40 |
8 | ANCEMENT Yveline | SECURITE SOCIALE 2 | 513 | 4 | 128,25 | 513 | 147 | 49 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 4 | 3% | Score entre 200 et 224 | 14 | 11% | Score entre 170 et 199 | 32 | 25% |
Score entre 150 et 169 | 31 | 24% | Score entre 100 et 149 | 46 | 36% | Score entre 0 et 99 | 1 | 1% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 10/10/2019 | - | - | - |
Total de quilles | 21019 | - | 16589 | 4430 |
Total de ligne | 128 | - | 99 | 29 |
Moyenne | 164,21 | 167,60 | 167,57 | 152,76 |
Meilleure ligne | 265 | 290 | 265 | 201 |
Meilleure série | 899 | - | 899 | 647 |
Nombre de personne | 33 | 59 | 25 | 8 |
Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |