Ligue 1ère DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 16/01/2020 19:00 |
Ligue 1ère DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | SECURITE SOCIALE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
2 | B.N.P PARIBAS | 1 | 1 | |||||
3 | B.P.G.O | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
4 | GAZELEC | 1 | 1 | 2 | ||||
5 | SECURITE SOCIALE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
6 | A.S.L.C 1 | |||||||
7 | A.S.L.C 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
8 | CREDIT AGRICOLE 3 | 1 | 1 | |||||
9 | CREDIT AGRICOLE 1 | |||||||
10 | C.H.U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
12 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | C.H.U | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2632 | 219,33 | 2632 | 674 | 15 |
2 | SECURITE SOCIALE 2 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2502 | 208,50 | 2502 | 698 | 15 |
3 | CREDIT AGRICOLE 2 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2189 | 182,41 | 2189 | 560 | 15 |
4 | A.S.L.C 2 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2529 | 210,75 | 2529 | 683 | 15 |
5 | SECURITE SOCIALE 1 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2454 | 204,50 | 2454 | 643 | 15 |
6 | B.P.G.O | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2589 | 215,75 | 2589 | 658 | 15 |
7 | GAZELEC | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2547 | 212,25 | 2547 | 670 | 15 |
8 | B.N.P PARIBAS | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2424 | 202,00 | 2424 | 630 | 15 |
9 | CREDIT AGRICOLE 3 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2318 | 193,16 | 2318 | 612 | 15 |
10 | CREDIT AGRICOLE 1 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2520 | 210,00 | 2520 | 647 | 15 |
11 | A.S.L.C 1 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2339 | 194,91 | 2339 | 664 | 15 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | BOCHEREL Pascal | B.P.G.O | 932 | 4 | 233,00 | 932 | 258 | 9 |
2 | OLIVON David | C.H.U | 831 | 4 | 207,75 | 831 | 235 | 17 |
3 | BERTRAND Frédéric | A.S.L.C 2 | 820 | 4 | 205,00 | 820 | 257 | 17 |
4 | GAUBERT Fabrice | CREDIT AGRICOLE 1 | 569 | 3 | 189,66 | 569 | 202 | 30 |
5 | MALLET Jean Marc | C.H.U | 757 | 4 | 189,25 | 757 | 222 | 34 |
6 | BREAN Maxime | GAZELEC | 743 | 4 | 185,75 | 743 | 224 | 32 |
7 | BAYON Marc | C.H.U | 736 | 4 | 184,00 | 736 | 201 | 26 |
8 | CHALMEL Anthony | GAZELEC | 734 | 4 | 183,50 | 734 | 211 | 37 |
9 | PERSAN Jean René | CREDIT AGRICOLE 1 | 181 | 1 | 181,00 | 181 | 181 | 35 |
10 | MACE Patrick | CREDIT AGRICOLE 1 | 707 | 4 | 176,75 | 707 | 194 | 31 |
11 | RAVAUDET Loïc | SECURITE SOCIALE 1 | 701 | 4 | 175,25 | 701 | 196 | 27 |
12 | COURTOIS Hervé | B.N.P PARIBAS | 698 | 4 | 174,50 | 698 | 185 | 30 |
13 | BLIN Didier | CREDIT AGRICOLE 3 | 675 | 4 | 168,75 | 675 | 189 | 40 |
14 | CHAMPALOUX Christian | CREDIT AGRICOLE 1 | 674 | 4 | 168,50 | 674 | 197 | 35 |
15 | SAUVEE Christophe | B.P.G.O | 663 | 4 | 165,75 | 663 | 180 | 38 |
16 | CHATAL Camille André | B.P.G.O | 662 | 4 | 165,50 | 662 | 187 | 36 |
17 | PERPERE Louis jean | B.N.P PARIBAS | 662 | 4 | 165,50 | 662 | 180 | 40 |
18 | RABATE Arnaud | A.S.L.C 1 | 654 | 4 | 163,50 | 654 | 188 | 50 |
19 | BAUDET Jose | SECURITE SOCIALE 2 | 642 | 4 | 160,50 | 642 | 220 | 62 |
20 | GLAZ Hervé | GAZELEC | 630 | 4 | 157,50 | 630 | 205 | 41 |
21 | TEHEL Yvon | B.N.P PARIBAS | 471 | 3 | 157,00 | 471 | 161 | 42 |
22 | DANIELLO Jean | A.S.L.C 1 | 614 | 4 | 153,50 | 614 | 164 | 24 |
23 | DALIBOT Philippe | A.S.L.C 1 | 456 | 3 | 152,00 | 456 | 197 | 44 |
24 | GENEVEE Guillaume | SECURITE SOCIALE 2 | 607 | 4 | 151,75 | 607 | 160 | 49 |
25 | TASCHOT Jean Yves | CREDIT AGRICOLE 3 | 581 | 4 | 145,25 | 581 | 161 | 44 |
26 | TOUQUET Patrick | CREDIT AGRICOLE 2 | 576 | 4 | 144,00 | 576 | 151 | 46 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | ROBIN Joelle | SECURITE SOCIALE 1 | 710 | 4 | 177,50 | 710 | 196 | 42 |
2 | HUET Edith | A.S.L.C 2 | 686 | 4 | 171,50 | 686 | 204 | 39 |
3 | GRADEL Sylvie | A.S.L.C 2 | 639 | 4 | 159,75 | 639 | 187 | 40 |
4 | ROBERT Marie | SECURITE SOCIALE 1 | 615 | 4 | 153,75 | 615 | 180 | 38 |
5 | ANCEMENT Yveline | SECURITE SOCIALE 2 | 613 | 4 | 153,25 | 613 | 172 | 49 |
6 | CHATAL Monique | CREDIT AGRICOLE 2 | 607 | 4 | 151,75 | 607 | 178 | 26 |
7 | TEHEL Jacqueline | B.N.P PARIBAS | 145 | 1 | 145,00 | 145 | 145 | 42 |
8 | SEIGNOUX Marie Pierre | CREDIT AGRICOLE 2 | 566 | 4 | 141,50 | 566 | 146 | 38 |
9 | CHAUVIN Chantal | CREDIT AGRICOLE 3 | 558 | 4 | 139,50 | 558 | 149 | 42 |
10 | SIHACHAKR Isabelle | A.S.L.C 1 | 139 | 1 | 139,00 | 139 | 139 | 48 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 4 | 3% | Score entre 200 et 224 | 13 | 10% | Score entre 170 et 199 | 45 | 34% |
Score entre 150 et 169 | 31 | 23% | Score entre 100 et 149 | 39 | 30% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 16/01/2020 | - | - | - |
Total de quilles | 22254 | - | 16976 | 5278 |
Total de ligne | 132 | - | 98 | 34 |
Moyenne | 168,59 | 167,60 | 173,22 | 155,24 |
Meilleure ligne | 258 | 290 | 258 | 204 |
Meilleure série | 932 | - | 932 | 710 |
Nombre de personne | 36 | 59 | 26 | 10 |
Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |