Ligue 1ère DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Liste des équipes
Ligue 1ère DIVISION CORPOS

Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
A.S.L.C 1 30011 180 166,72 611 2159 490 1831
A.S.L.C 2 30615 180 170,08 622 2234 470 1863
B.N.P PARIBAS 29279 180 162,66 590 2051 433 1828
B.P.G.O 31508 180 175,04 597 2257 493 1878
C.H.U 30997 168 184,50 699 2401 482 2022
CREDIT AGRICOLE 1 30941 180 171,89 606 2240 442 1814
CREDIT AGRICOLE 2 27477 168 163,55 642 2271 455 1749
CREDIT AGRICOLE 3 25285 164 154,17 555 1945 265 1135
GAZELEC 28848 180 160,26 600 2110 442 1755
SECURITE SOCIALE 1 31385 180 174,36 636 2255 504 1875
SECURITE SOCIALE 2 27490 180 152,72 567 2083 391 1633


Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB