Ligue 1ère DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Classements
Ligue 1ère DIVISION CORPOS

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.H MSH MPH MJ
1 C.H.U 57,5 12,5 1 168 35273 209,95 2689 773 14
2 SECURITE SOCIALE 1 51,0 24,0 0 180 37033 205,73 2597 722 15
3 B.P.G.O 45,5 29,5 0 180 36814 204,52 2589 679 15
4 CREDIT AGRICOLE 1 44,5 30,5 0 180 36516 202,86 2616 700 15
5 A.S.L.C 2 41,0 34,0 0 180 36223 201,23 2570 706 15
6 A.S.L.C 1 40,0 35,0 0 180 36595 203,30 2597 715 15
7 B.N.P PARIBAS 39,0 36,0 0 180 36067 200,37 2523 708 15
8 GAZELEC 35,0 40,0 0 180 36094 200,52 2606 724 15
9 SECURITE SOCIALE 2 32,0 43,0 0 180 35658 198,10 2571 698 15
10 CREDIT AGRICOLE 3 31,5 38,5 1 164 32517 198,27 2497 691 14
11 CREDIT AGRICOLE 2 28,0 42,0 1 168 32900 195,83 2623 730 14
*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MSH
1 C.H.U 2689
2 CREDIT AGRICOLE 2 2623
3 CREDIT AGRICOLE 1 2616
4 GAZELEC 2606
5 A.S.L.C 1 2597

Meilleures lignes handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MPH
1 C.H.U 773
2 CREDIT AGRICOLE 2 730
3 GAZELEC 724
4 SECURITE SOCIALE 1 722
5 A.S.L.C 1 715

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 BOCHEREL Pascal 932
2 LANOE Nicolas 910
3 OLIVON David 896
4 DANIELLO Jean 865
5 BERTRAND Frédéric 826

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 LANOE Nicolas 290
2 OLIVON David 288
3 BOCHEREL Pascal 279
4 BERTRAND Frédéric 278
5 AMAURY Alain 267

Classement hommes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 BOCHEREL Pascal B.P.G.O 9086 44 206,50 932 279 9
2 LANOE Nicolas SECURITE SOCIALE 1 8987 44 204,25 910 290 10
3 OLIVON David C.H.U 11036 56 197,07 896 288 15
4 ROZE Daniel CREDIT AGRICOLE 2 8302 44 188,68 822 233 21
5 MACE Patrick CREDIT AGRICOLE 1 7873 44 178,93 792 243 28
6 COURTOIS Hervé B.N.P PARIBAS 9079 52 174,59 748 244 30
7 MALLET Jean Marc C.H.U 9078 52 174,57 809 254 30
8 PERSAN Jean René CREDIT AGRICOLE 1 9004 53 169,88 742 233 34
9 FEVRIER Jacques B.P.G.O 7997 48 166,60 758 215 36
10 SAUVEE Christophe B.P.G.O 7819 48 162,89 717 227 38
11 BLIN Didier CREDIT AGRICOLE 3 7723 48 160,89 677 216 40
12 TEHEL Yvon B.N.P PARIBAS 7853 49 160,26 711 209 40
13 PERPERE Louis jean B.N.P PARIBAS 8747 55 159,03 703 223 40
14 COLLIN Patrick GAZELEC 7581 48 157,93 739 214 42
15 GLAZ Hervé GAZELEC 7472 48 155,66 720 215 43
16 TASCHOT Jean Yves CREDIT AGRICOLE 3 7404 48 154,25 681 209 44
Moins de 50% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
17 BERTRAND Frédéric A.S.L.C 2 5445 28 194,46 826 278 17
18 DANIELLO Jean A.S.L.C 1 7077 38 186,23 865 237 22
19 AMAURY Alain A.S.L.C 2 5180 28 185,00 799 267 23
20 BAYON Marc C.H.U 6618 36 183,83 800 235 24
21 COLLEC Didier C.H.U 4265 24 177,70 776 225 28
22 BUJOLI Jean Pierre A.S.L.C 1 2828 16 176,75 763 212 29
23 ADEUX Jean Luc A.S.L.C 1 4921 28 175,75 751 222 30
24 GAUBERT Fabrice CREDIT AGRICOLE 1 4732 27 175,25 715 214 30
25 BREAN Maxime GAZELEC 4536 26 174,46 743 224 30
26 RAVAUDET Loïc SECURITE SOCIALE 1 5530 32 172,81 761 213 32
27 TRAN Alexandre A.S.L.C 2 5436 32 169,87 750 223 34
28 CHAMPALOUX Christian CREDIT AGRICOLE 1 5753 34 169,20 746 203 34
29 MONNIER Patrick SECURITE SOCIALE 2 5377 32 168,03 755 215 34
30 CHATAL Camille André B.P.G.O 6346 38 167,00 704 210 35
31 CHALMEL Anthony GAZELEC 4628 28 165,28 765 211 36
32 FORTIN Jean Yves SECURITE SOCIALE 1 4553 28 162,60 712 204 38
33 GOURIOU Thierry SECURITE SOCIALE 2 6452 40 161,30 708 190 39
34 HUET Bruno A.S.L.C 2 4488 28 160,28 690 199 40
35 DALIBOT Philippe A.S.L.C 1 4412 28 157,57 572 210 42
36 GENEVEE Guillaume SECURITE SOCIALE 2 5635 36 156,52 747 219 42
37 MARTIN Philippe GAZELEC 4631 30 154,36 669 206 44
38 TOUQUET Patrick CREDIT AGRICOLE 2 2360 16 147,50 639 196 48
39 RABATE Arnaud A.S.L.C 1 5300 36 147,22 654 188 48
40 LOUVEL Hugues B.N.P PARIBAS 1172 8 146,50 592 166 49
41 BAUDET Jose SECURITE SOCIALE 2 4348 32 135,87 642 220 56
42 GAUBERT Evan CREDIT AGRICOLE 2 1371 11 124,63 524 147 64

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 CHATAL Monique 806
2 ROBIN Joelle 782
3 DANIELLO Marie Laure 726
4 GRADEL Sylvie 718
5 ROBERT Marie 714

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 CHATAL Monique 234
2 ROBIN Joelle 221
3 HUET Edith 210
4 DANIELLO Marie Laure 202
5 ROBERT Marie 202

Classement femmes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 CHATAL Monique CREDIT AGRICOLE 2 8723 50 174,46 806 234 30
Moins de 50% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
2 DANIELLO Marie Laure A.S.L.C 1 4609 28 164,60 726 202 37
3 ROBIN Joelle SECURITE SOCIALE 1 6536 40 163,40 782 221 38
4 HUET Edith A.S.L.C 2 4557 28 162,75 701 210 38
5 ROBERT Marie SECURITE SOCIALE 1 5779 36 160,52 714 202 40
6 GRADEL Sylvie A.S.L.C 2 4469 28 159,60 718 197 40
7 SEIGNOUX Marie Pierre CREDIT AGRICOLE 2 6456 41 157,46 704 200 42
8 PERPERE Francoise B.N.P PARIBAS 1549 10 154,90 653 192 44
9 CHAUVIN Chantal CREDIT AGRICOLE 3 5524 36 153,44 673 201 44
10 LOUVEL Nadine B.N.P PARIBAS 604 4 151,00 604 168 46
11 MACE Annie CREDIT AGRICOLE 2 1764 12 147,00 646 187 48
12 ROZE Marie Christine CREDIT AGRICOLE 3 4114 28 146,92 656 190 49
13 ANCEMENT Yveline SECURITE SOCIALE 2 4653 32 145,40 625 182 50
14 TEHEL Jacqueline B.N.P PARIBAS 145 1 145,00 145 145 50
15 SIHACHAKR Isabelle A.S.L.C 1 864 6 144,00 164 164 50
16 BORIES Christine SECURITE SOCIALE 2 505 4 126,25 505 145 62

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 56 3% Score entre 200 et 224 188 10% Score entre 170 et 199 613 32%
Score entre 150 et 169 523 27% Score entre 100 et 149 521 27% Score entre 0 et 99 4 0%

Records de pistes

Meilleures lignes hommes par piste ( >=200 )
Piste Nom/Pseudo Score
1 COURTOIS Hervé 244
2 OLIVON David 239
3 LANOE Nicolas 290
4 OLIVON David 267
5 LANOE Nicolas 254
6 OLIVON David 248
7 OLIVON David 288
8 LANOE Nicolas 246
9 MALLET Jean Marc 254
10 BOCHEREL Pascal 279
11 COLLEC Didier 225
12 DANIELLO Jean 235
Meilleures lignes femmes par piste ( >=180 )
Piste Nom/Pseudo Score
1 CHATAL Monique 210
2 DANIELLO Marie Laure 202
3 CHATAL Monique 234
5 CHATAL Monique 212
6 GRADEL Sylvie 197
7 HUET Edith 204
8 CHATAL Monique 232
9 HUET Edith 210
10 ROBIN Joelle 189
11 ROBIN Joelle 221
12 ROZE Marie Christine 190
14 GRADEL Sylvie 191

Meilleurs scores avec frames


Informations et Classements divers sur la rencontre

Statistiques rencontre
Date du dernier match joué 05/03/2020 Nombre de matchs joués 15
Date du prochain match à jouer 12/03/2020 Nombre de matchs restant à jouer 7
Nombre de matchs 22 Nombre de joueurs 59
Nombre d'hommes 42 Nombre de femmes 16



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB