| Ligue 1ère DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
| Calendrier |
| Ligue 1ère DIVISION CORPOS |
| N° | Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 10/10/2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ' | |
| 2 | 17/10/2019 | 4 | 5 | 6 | 2 | ' | 3 | 9 | 11 | 1 | 7 | 10 | 8 | |
| - | 24/10/2019 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| - | 31/10/2019 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 3 | 07/11/2019 | 9 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 5 | ' | 8 | 2 | 6 | 7 | |
| 4 | 14/11/2019 | 7 | ' | 5 | 8 | 9 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | |
| 5 | 21/11/2019 | 11 | 8 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | ' | 2 | 4 | |
| 6 | 28/11/2019 | 10 | 6 | 11 | 1 | 3 | 8 | ' | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | |
| 7 | 05/12/2019 | 5 | 7 | 4 | ' | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 11 | |
| 8 | 12/12/2019 | ' | 9 | 10 | 5 | 7 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
| - | 19/12/2019 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| - | 26/12/2019 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| - | 02/01/2020 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 9 | 09/01/2020 | 6 | 1 | 2 | 11 | 8 | ' | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 10 | |
| 10 | 16/01/2020 | 3 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | ' | 6 | |
| 11 | 23/01/2020 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | ' | 1 | 5 | 2 | |
| 12 | 30/01/2020 | 6 | 5 | 2 | 1 | ' | 11 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | 9 | |
| 13 | 06/02/2020 | 3 | ' | 5 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 | 11 | 9 | 7 | 1 | |
| 14 | 13/02/2020 | 4 | 11 | 3 | 9 | 7 | 6 | 10 | 1 | ' | 5 | 2 | 8 | |
| - | 20/02/2020 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| - | 27/02/2020 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 15 | 05/03/2020 | 2 | 9 | ' | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 11 | |
| 16 | 12/03/2020 | 5 | 1 | 8 | 11 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | ' | 10 | |
| 17 | 19/03/2020 | 8 | 3 | 6 | 10 | 5 | 9 | 1 | 11 | 2 | ' | 4 | 7 | |
| 18 | 26/03/2020 | 10 | 2 | 7 | 5 | 11 | 3 | ' | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
| 19 | 02/04/2020 | 11 | 7 | 9 | ' | 1 | 8 | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
| 20 | 09/04/2020 | ' | 8 | 1 | 6 | 10 | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | |
| - | 16/04/2020 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| - | 23/04/2020 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| - | 30/04/2020 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| - | 07/05/2020 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 21 | 14/05/2020 | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | ' | 9 | 8 | 7 | 2 | 11 | 5 | |
| - | 21/05/2020 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 22 | 28/05/2020 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 11 | 1 | ' | |
| Correspondance avec les équipes |
| 1 | A.S.L.C 1 | 2 | A.S.L.C 2 | 3 | SECURITE SOCIALE 1 | |||
| 4 | SECURITE SOCIALE 2 | 5 | CREDIT AGRICOLE 1 | 6 | CREDIT AGRICOLE 2 | |||
| 7 | CREDIT AGRICOLE 3 | 8 | B.P.G.O | 9 | GAZELEC | |||
| 10 | B.N.P PARIBAS | 11 | C.H.U |
| Composition des équipes |
| 1 | A.S.L.C 1 | 7 joueur(s) |
| BUJOLI Jean Pierre | DANIELLO Marie Laure | DANIELLO Jean | SIHACHAKR Isabelle |
| RABATE Arnaud | ADEUX Jean Luc | DALIBOT Philippe |
| 2 | A.S.L.C 2 | 6 joueur(s) |
| AMAURY Alain | HUET Bruno | TRAN Alexandre | HUET Edith |
| GRADEL Sylvie | BERTRAND Frédéric |
| 10 | B.N.P PARIBAS | 8 joueur(s) |
| PERPERE Louis jean | TEHEL Yvon | PERPERE Francoise | TEHEL Jacqueline |
| COURTOIS Hervé | LOUVEL Hugues | LOUVEL Nadine | LIDOREAU Thierry |
| 8 | B.P.G.O | 4 joueur(s) |
| SAUVEE Christophe | CHATAL Camille André | FEVRIER Jacques | BOCHEREL Pascal |
| 11 | C.H.U | 4 joueur(s) |
| OLIVON David | BAYON Marc | MALLET Jean Marc | COLLEC Didier |
| 5 | CREDIT AGRICOLE 1 | 4 joueur(s) |
| MACE Patrick | CHAMPALOUX Christian | PERSAN Jean René | GAUBERT Fabrice |
| 6 | CREDIT AGRICOLE 2 | 6 joueur(s) |
| MACE Annie | SEIGNOUX Marie Pierre | ROZE Daniel | TOUQUET Patrick |
| GAUBERT Evan | CHATAL Monique |
| 7 | CREDIT AGRICOLE 3 | 4 joueur(s) |
| TASCHOT Jean Yves | CHAUVIN Chantal | BLIN Didier | ROZE Marie Christine |
| 9 | GAZELEC | 5 joueur(s) |
| COLLIN Patrick | GLAZ Hervé | BREAN Maxime | CHALMEL Anthony |
| MARTIN Philippe |
| 3 | SECURITE SOCIALE 1 | 5 joueur(s) |
| ROBERT Marie | ROBIN Joelle | LANOE Nicolas | FORTIN Jean Yves |
| RAVAUDET Loïc |
| 4 | SECURITE SOCIALE 2 | 6 joueur(s) |
| ANCEMENT Yveline | BAUDET Jose | GENEVEE Guillaume | GOURIOU Thierry |
| BORIES Christine | MONNIER Patrick |
| Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |