Ligue 1ère DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 14/11/2019 19:00 |
Ligue 1ère DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | CREDIT AGRICOLE 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | CREDIT AGRICOLE 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
4 | B.P.G.O | 1 | 1 | 2 | ||||
5 | GAZELEC | 1 | 1 | |||||
6 | A.S.L.C 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
7 | B.N.P PARIBAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
8 | SECURITE SOCIALE 2 | |||||||
9 | C.H.U | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
10 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1 | 1 | |||||
11 | A.S.L.C 1 | 1 | 1 | |||||
12 | SECURITE SOCIALE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | B.N.P PARIBAS | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2523 | 210,25 | 2523 | 708 | 15 |
2 | CREDIT AGRICOLE 3 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2339 | 194,91 | 2339 | 628 | 15 |
3 | C.H.U | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2573 | 214,41 | 2573 | 668 | 15 |
4 | SECURITE SOCIALE 1 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2448 | 204,00 | 2448 | 648 | 15 |
5 | A.S.L.C 2 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2421 | 201,75 | 2421 | 638 | 15 |
6 | CREDIT AGRICOLE 1 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2616 | 218,00 | 2616 | 700 | 15 |
7 | B.P.G.O | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2404 | 200,33 | 2404 | 666 | 15 |
8 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2395 | 199,58 | 2395 | 660 | 15 |
9 | A.S.L.C 1 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2384 | 198,66 | 2384 | 634 | 15 |
10 | GAZELEC | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2267 | 188,91 | 2267 | 586 | 15 |
11 | SECURITE SOCIALE 2 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2281 | 190,08 | 2281 | 594 | 15 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | ROZE Daniel | CREDIT AGRICOLE 2 | 791 | 4 | 197,75 | 791 | 227 | 25 |
2 | BOCHEREL Pascal | B.P.G.O | 767 | 4 | 191,75 | 767 | 216 | 10 |
3 | BAYON Marc | C.H.U | 758 | 4 | 189,50 | 758 | 203 | 31 |
4 | OLIVON David | C.H.U | 756 | 4 | 189,00 | 756 | 212 | 26 |
5 | MACE Patrick | CREDIT AGRICOLE 1 | 730 | 4 | 182,50 | 730 | 221 | 35 |
6 | ADEUX Jean Luc | A.S.L.C 1 | 727 | 4 | 181,75 | 727 | 213 | 32 |
7 | COURTOIS Hervé | B.N.P PARIBAS | 705 | 4 | 176,25 | 705 | 220 | 32 |
8 | GAUBERT Fabrice | CREDIT AGRICOLE 1 | 704 | 4 | 176,00 | 704 | 204 | 28 |
9 | COLLEC Didier | C.H.U | 695 | 4 | 173,75 | 695 | 180 | 34 |
10 | RAVAUDET Loïc | SECURITE SOCIALE 1 | 695 | 4 | 173,75 | 695 | 210 | 32 |
11 | TEHEL Yvon | B.N.P PARIBAS | 680 | 4 | 170,00 | 680 | 189 | 48 |
12 | CHATAL Camille André | B.P.G.O | 676 | 4 | 169,00 | 676 | 191 | 34 |
13 | PERPERE Louis jean | B.N.P PARIBAS | 666 | 4 | 166,50 | 666 | 181 | 38 |
14 | FEVRIER Jacques | B.P.G.O | 645 | 4 | 161,25 | 645 | 180 | 35 |
15 | MARTIN Philippe | GAZELEC | 642 | 4 | 160,50 | 642 | 170 | 42 |
16 | BLIN Didier | CREDIT AGRICOLE 3 | 638 | 4 | 159,50 | 638 | 190 | 42 |
17 | TRAN Alexandre | A.S.L.C 2 | 637 | 4 | 159,25 | 637 | 200 | 32 |
18 | HUET Bruno | A.S.L.C 2 | 635 | 4 | 158,75 | 635 | 169 | 46 |
19 | BUJOLI Jean Pierre | A.S.L.C 1 | 591 | 4 | 147,75 | 591 | 181 | 23 |
20 | GOURIOU Thierry | SECURITE SOCIALE 2 | 587 | 4 | 146,75 | 587 | 158 | 52 |
21 | TASCHOT Jean Yves | CREDIT AGRICOLE 3 | 580 | 4 | 145,00 | 580 | 167 | 46 |
22 | CHALMEL Anthony | GAZELEC | 564 | 4 | 141,00 | 564 | 178 | 33 |
23 | GENEVEE Guillaume | SECURITE SOCIALE 2 | 560 | 4 | 140,00 | 560 | 142 | 50 |
24 | COLLIN Patrick | GAZELEC | 549 | 4 | 137,25 | 549 | 145 | 53 |
25 | BAUDET Jose | SECURITE SOCIALE 2 | 486 | 4 | 121,50 | 486 | 145 | 60 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | CHATAL Monique | CREDIT AGRICOLE 2 | 806 | 4 | 201,50 | 806 | 234 | 31 |
2 | GRADEL Sylvie | A.S.L.C 2 | 673 | 4 | 168,25 | 673 | 197 | 41 |
3 | DANIELLO Marie Laure | A.S.L.C 1 | 662 | 4 | 165,50 | 662 | 179 | 46 |
4 | SEIGNOUX Marie Pierre | CREDIT AGRICOLE 2 | 634 | 4 | 158,50 | 634 | 169 | 34 |
5 | ROBIN Joelle | SECURITE SOCIALE 1 | 631 | 4 | 157,75 | 631 | 175 | 49 |
6 | CHAUVIN Chantal | CREDIT AGRICOLE 3 | 613 | 4 | 153,25 | 613 | 175 | 39 |
7 | ROBERT Marie | SECURITE SOCIALE 1 | 610 | 4 | 152,50 | 610 | 175 | 47 |
8 | MACE Annie | CREDIT AGRICOLE 2 | 578 | 4 | 144,50 | 578 | 169 | 39 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 2 | 2% | Score entre 200 et 224 | 13 | 10% | Score entre 170 et 199 | 38 | 29% |
Score entre 150 et 169 | 37 | 28% | Score entre 100 et 149 | 42 | 32% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 14/11/2019 | - | - | - |
Total de quilles | 21671 | - | 16464 | 5207 |
Total de ligne | 132 | - | 100 | 32 |
Moyenne | 164,17 | 167,60 | 164,64 | 162,72 |
Meilleure ligne | 234 | 290 | 227 | 234 |
Meilleure série | 806 | - | 791 | 806 |
Nombre de personne | 33 | 59 | 25 | 8 |
Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |