Ligue 1ère DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 28/11/2019 19:00 |
Ligue 1ère DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | B.N.P PARIBAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
2 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1 | 1 | |||||
3 | C.H.U | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | A.S.L.C 1 | 1 | 1 | |||||
5 | SECURITE SOCIALE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
6 | B.P.G.O | 1 | 1 | |||||
8 | A.S.L.C 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
9 | CREDIT AGRICOLE 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
10 | SECURITE SOCIALE 2 | 1 | 1 | |||||
11 | GAZELEC | 1 | 1 | |||||
12 | CREDIT AGRICOLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | A.S.L.C 2 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2433 | 202,75 | 2433 | 675 | 15 |
2 | SECURITE SOCIALE 1 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2597 | 216,41 | 2597 | 722 | 15 |
3 | CREDIT AGRICOLE 3 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2497 | 208,08 | 2497 | 666 | 15 |
4 | B.N.P PARIBAS | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2433 | 202,75 | 2433 | 667 | 15 |
5 | C.H.U | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2428 | 202,33 | 2428 | 643 | 15 |
6 | CREDIT AGRICOLE 1 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2382 | 198,50 | 2382 | 621 | 15 |
7 | SECURITE SOCIALE 2 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2393 | 199,41 | 2393 | 638 | 15 |
8 | B.P.G.O | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2388 | 199,00 | 2388 | 629 | 15 |
9 | A.S.L.C 1 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2298 | 191,50 | 2298 | 634 | 15 |
10 | GAZELEC | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2288 | 190,66 | 2288 | 600 | 15 |
11 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2235 | 186,25 | 2235 | 626 | 15 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | LANOE Nicolas | SECURITE SOCIALE 1 | 833 | 4 | 208,25 | 833 | 254 | 10 |
2 | BOCHEREL Pascal | B.P.G.O | 763 | 4 | 190,75 | 763 | 201 | 10 |
3 | OLIVON David | C.H.U | 763 | 4 | 190,75 | 763 | 229 | 24 |
4 | COURTOIS Hervé | B.N.P PARIBAS | 726 | 4 | 181,50 | 726 | 244 | 30 |
5 | BAYON Marc | C.H.U | 711 | 4 | 177,75 | 711 | 191 | 25 |
6 | HUET Bruno | A.S.L.C 2 | 690 | 4 | 172,50 | 690 | 199 | 44 |
7 | TASCHOT Jean Yves | CREDIT AGRICOLE 3 | 681 | 4 | 170,25 | 681 | 190 | 47 |
8 | BLIN Didier | CREDIT AGRICOLE 3 | 677 | 4 | 169,25 | 677 | 188 | 41 |
9 | SAUVEE Christophe | B.P.G.O | 677 | 4 | 169,25 | 677 | 188 | 35 |
10 | GAUBERT Fabrice | CREDIT AGRICOLE 1 | 676 | 4 | 169,00 | 676 | 203 | 29 |
11 | PERSAN Jean René | CREDIT AGRICOLE 1 | 669 | 4 | 167,25 | 669 | 189 | 37 |
12 | ADEUX Jean Luc | A.S.L.C 1 | 666 | 4 | 166,50 | 666 | 210 | 29 |
13 | MACE Patrick | CREDIT AGRICOLE 1 | 657 | 4 | 164,25 | 657 | 182 | 29 |
14 | TRAN Alexandre | A.S.L.C 2 | 653 | 4 | 163,25 | 653 | 199 | 36 |
15 | BREAN Maxime | GAZELEC | 643 | 4 | 160,75 | 643 | 170 | 28 |
16 | MALLET Jean Marc | C.H.U | 642 | 4 | 160,50 | 642 | 178 | 29 |
17 | TEHEL Yvon | B.N.P PARIBAS | 641 | 4 | 160,25 | 641 | 172 | 43 |
18 | PERPERE Louis jean | B.N.P PARIBAS | 626 | 4 | 156,50 | 626 | 183 | 37 |
19 | MARTIN Philippe | GAZELEC | 620 | 4 | 155,00 | 620 | 165 | 41 |
20 | GENEVEE Guillaume | SECURITE SOCIALE 2 | 612 | 4 | 153,00 | 612 | 186 | 51 |
21 | FEVRIER Jacques | B.P.G.O | 608 | 4 | 152,00 | 608 | 184 | 40 |
22 | DALIBOT Philippe | A.S.L.C 1 | 452 | 3 | 150,66 | 452 | 153 | 40 |
23 | GLAZ Hervé | GAZELEC | 589 | 4 | 147,25 | 589 | 169 | 40 |
24 | RABATE Arnaud | A.S.L.C 1 | 587 | 4 | 146,75 | 587 | 166 | 47 |
25 | TOUQUET Patrick | CREDIT AGRICOLE 2 | 567 | 4 | 141,75 | 567 | 174 | 40 |
26 | BAUDET Jose | SECURITE SOCIALE 2 | 521 | 4 | 130,25 | 521 | 161 | 62 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | ROBIN Joelle | SECURITE SOCIALE 1 | 682 | 4 | 170,50 | 682 | 192 | 47 |
2 | ROBERT Marie | SECURITE SOCIALE 1 | 670 | 4 | 167,50 | 670 | 201 | 46 |
3 | CHATAL Monique | CREDIT AGRICOLE 2 | 645 | 4 | 161,25 | 645 | 192 | 26 |
4 | GRADEL Sylvie | A.S.L.C 2 | 618 | 4 | 154,50 | 618 | 191 | 38 |
5 | SEIGNOUX Marie Pierre | CREDIT AGRICOLE 2 | 615 | 4 | 153,75 | 615 | 159 | 36 |
6 | ANCEMENT Yveline | SECURITE SOCIALE 2 | 608 | 4 | 152,00 | 608 | 174 | 50 |
7 | ROZE Marie Christine | CREDIT AGRICOLE 3 | 579 | 4 | 144,75 | 579 | 160 | 52 |
8 | SIHACHAKR Isabelle | A.S.L.C 1 | 126 | 1 | 126,00 | 126 | 126 | 43 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 3 | 2% | Score entre 200 et 224 | 5 | 4% | Score entre 170 et 199 | 42 | 32% |
Score entre 150 et 169 | 45 | 34% | Score entre 100 et 149 | 37 | 28% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 28/11/2019 | - | - | - |
Total de quilles | 21493 | - | 16950 | 4543 |
Total de ligne | 132 | - | 103 | 29 |
Moyenne | 162,83 | 167,60 | 164,56 | 156,66 |
Meilleure ligne | 254 | 290 | 254 | 201 |
Meilleure série | 833 | - | 833 | 682 |
Nombre de personne | 34 | 59 | 26 | 8 |
Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |