Ligue 1ère DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 12/12/2019 19:00 |
Ligue 1ère DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
2 | GAZELEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | B.N.P PARIBAS | 1 | 1 | |||||
4 | CREDIT AGRICOLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
5 | CREDIT AGRICOLE 3 | 1 | 1 | |||||
6 | C.H.U | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
7 | SECURITE SOCIALE 2 | 1 | 1 | |||||
8 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
9 | A.S.L.C 2 | |||||||
10 | SECURITE SOCIALE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
11 | B.P.G.O | 1 | 1 | 2 | ||||
12 | A.S.L.C 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | SECURITE SOCIALE 1 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2582 | 215,16 | 2582 | 663 | 15 |
2 | GAZELEC | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2327 | 193,91 | 2327 | 602 | 15 |
3 | CREDIT AGRICOLE 2 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2623 | 218,58 | 2623 | 730 | 15 |
4 | C.H.U | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2589 | 215,75 | 2589 | 690 | 15 |
5 | CREDIT AGRICOLE 1 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2409 | 200,75 | 2409 | 621 | 15 |
6 | A.S.L.C 1 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2462 | 205,16 | 2462 | 672 | 15 |
7 | B.P.G.O | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2381 | 198,41 | 2381 | 629 | 15 |
8 | CREDIT AGRICOLE 3 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2425 | 202,08 | 2425 | 658 | 15 |
9 | SECURITE SOCIALE 2 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2373 | 197,75 | 2373 | 606 | 15 |
10 | B.N.P PARIBAS | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2268 | 189,00 | 2268 | 640 | 15 |
11 | A.S.L.C 2 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2331 | 194,25 | 2331 | 596 | 15 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | OLIVON David | C.H.U | 896 | 4 | 224,00 | 896 | 248 | 22 |
2 | LANOE Nicolas | SECURITE SOCIALE 1 | 836 | 4 | 209,00 | 836 | 232 | 6 |
3 | ROZE Daniel | CREDIT AGRICOLE 2 | 822 | 4 | 205,50 | 822 | 233 | 22 |
4 | DANIELLO Jean | A.S.L.C 1 | 779 | 4 | 194,75 | 779 | 227 | 26 |
5 | BAYON Marc | C.H.U | 739 | 4 | 184,75 | 739 | 199 | 26 |
6 | GOURIOU Thierry | SECURITE SOCIALE 2 | 708 | 4 | 177,00 | 708 | 188 | 44 |
7 | PERSAN Jean René | CREDIT AGRICOLE 1 | 698 | 4 | 174,50 | 698 | 199 | 36 |
8 | COLLIN Patrick | GAZELEC | 696 | 4 | 174,00 | 696 | 189 | 44 |
9 | ADEUX Jean Luc | A.S.L.C 1 | 689 | 4 | 172,25 | 689 | 187 | 31 |
10 | CHAMPALOUX Christian | CREDIT AGRICOLE 1 | 670 | 4 | 167,50 | 670 | 195 | 34 |
11 | TASCHOT Jean Yves | CREDIT AGRICOLE 3 | 662 | 4 | 165,50 | 662 | 209 | 46 |
12 | CHATAL Camille André | B.P.G.O | 653 | 4 | 163,25 | 653 | 183 | 34 |
13 | COURTOIS Hervé | B.N.P PARIBAS | 646 | 4 | 161,50 | 646 | 190 | 30 |
14 | FEVRIER Jacques | B.P.G.O | 646 | 4 | 161,50 | 646 | 211 | 40 |
15 | MACE Patrick | CREDIT AGRICOLE 1 | 641 | 4 | 160,25 | 641 | 182 | 30 |
16 | HUET Bruno | A.S.L.C 2 | 635 | 4 | 158,75 | 635 | 190 | 40 |
17 | SAUVEE Christophe | B.P.G.O | 634 | 4 | 158,50 | 634 | 190 | 38 |
18 | MALLET Jean Marc | C.H.U | 630 | 4 | 157,50 | 630 | 177 | 33 |
19 | TEHEL Yvon | B.N.P PARIBAS | 605 | 4 | 151,25 | 605 | 175 | 40 |
20 | GLAZ Hervé | GAZELEC | 604 | 4 | 151,00 | 604 | 199 | 40 |
21 | BLIN Didier | CREDIT AGRICOLE 3 | 600 | 4 | 150,00 | 600 | 178 | 40 |
22 | GENEVEE Guillaume | SECURITE SOCIALE 2 | 588 | 4 | 147,00 | 588 | 155 | 50 |
23 | PERPERE Louis jean | B.N.P PARIBAS | 577 | 4 | 144,25 | 577 | 165 | 40 |
24 | RABATE Arnaud | A.S.L.C 1 | 566 | 4 | 141,50 | 566 | 151 | 50 |
25 | MARTIN Philippe | GAZELEC | 523 | 4 | 130,75 | 523 | 171 | 42 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | CHATAL Monique | CREDIT AGRICOLE 2 | 789 | 4 | 197,25 | 789 | 232 | 28 |
2 | ROBIN Joelle | SECURITE SOCIALE 1 | 701 | 4 | 175,25 | 701 | 189 | 44 |
3 | ROBERT Marie | SECURITE SOCIALE 1 | 677 | 4 | 169,25 | 677 | 188 | 42 |
4 | SEIGNOUX Marie Pierre | CREDIT AGRICOLE 2 | 660 | 4 | 165,00 | 660 | 195 | 38 |
5 | CHAUVIN Chantal | CREDIT AGRICOLE 3 | 639 | 4 | 159,75 | 639 | 184 | 45 |
6 | GRADEL Sylvie | A.S.L.C 2 | 619 | 4 | 154,75 | 619 | 184 | 40 |
7 | HUET Edith | A.S.L.C 2 | 609 | 4 | 152,25 | 609 | 168 | 37 |
8 | BORIES Christine | SECURITE SOCIALE 2 | 505 | 4 | 126,25 | 505 | 145 | 49 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 6 | 5% | Score entre 200 et 224 | 8 | 6% | Score entre 170 et 199 | 47 | 36% |
Score entre 150 et 169 | 32 | 24% | Score entre 100 et 149 | 39 | 30% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 12/12/2019 | - | - | - |
Total de quilles | 21942 | - | 16743 | 5199 |
Total de ligne | 132 | - | 100 | 32 |
Moyenne | 166,23 | 167,60 | 167,43 | 162,47 |
Meilleure ligne | 248 | 290 | 248 | 232 |
Meilleure série | 896 | - | 896 | 789 |
Nombre de personne | 33 | 59 | 25 | 8 |
Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |