Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques joueur |
ROBIN Joelle |
Informations joueur |
Equipe | SECURITE SOCIALE 1 | Nom du club | ROAZHON BOWLING CLUB |
MF | 155 | TH | 41 |
Statistiques scores |
Premiere date | 18/10/2018 19:00 | Derniere date | 23/05/2019 19:00 |
Séries jouées | 12 | Séries non jouées | 10 | Séries incompletes | 0 |
Quilles scratch | 7675 | Nombre de lignes | 48 | Moyenne | 159,9 |
Meilleure ligne | 211 | Plus petite ligne | 113 | Ecart type ligne | 98 |
Meilleure série | 708 | Plus petite série | 532 | Ecart type série | 176 |
Totalité des scores |
N° | Date | P1 | P2 | P3 | P4 | Tot. | Moy. |
1 | 18/10/2018 19:00 | 194 | 162 | 181 | 171 | 708 | 177,0 |
2 | 08/11/2018 19:00 | 162 | 147 | 178 | 156 | 643 | 160,8 |
3 | 22/11/2018 19:00 | 159 | 115 | 155 | 172 | 601 | 150,3 |
4 | 29/11/2018 19:00 | 176 | 156 | 167 | 190 | 689 | 172,3 |
5 | 13/12/2018 19:00 | 146 | 150 | 138 | 179 | 613 | 153,3 |
6 | 17/01/2019 19:00 | 159 | 144 | 159 | 182 | 644 | 161,0 |
7 | 31/01/2019 19:00 | 152 | 160 | 149 | 155 | 616 | 154,0 |
8 | 07/03/2019 19:00 | 142 | 154 | 114 | 122 | 532 | 133,0 |
9 | 21/03/2019 19:00 | 158 | 190 | 152 | 157 | 657 | 164,3 |
10 | 25/04/2019 19:00 | 154 | 144 | 166 | 157 | 621 | 155,3 |
11 | 09/05/2019 19:00 | 173 | 147 | 187 | 152 | 659 | 164,8 |
12 | 23/05/2019 19:00 | 113 | 211 | 188 | 180 | 692 | 173,0 |
|
Meilleures parties avec frames |
Créé le par LeXer Bowling |