Ligue 1ère DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques joueur |
FORTIN Jean Yves |
Informations joueur |
Equipe | SECURITE SOCIALE 1 | Nom du club | ROAZHON BOWLING CLUB |
MF | 167 | TH | 38 |
Statistiques scores |
Premiere date | 10/10/2019 | Derniere date | 05/03/2020 |
Séries jouées | 7 | Séries non jouées | 8 | Séries incompletes | 0 |
Quilles scratch | 4553 | Nombre de lignes | 28 | Moyenne | 162,6 |
Meilleure ligne | 204 | Plus petite ligne | 132 | Ecart type ligne | 72 |
Meilleure série | 712 | Plus petite série | 607 | Ecart type série | 105 |
Totalité des scores |
N° | Date | P1 | P2 | P3 | P4 | Tot. | Moy. |
1 | 10/10/2019 | 204 | 145 | 181 | 182 | 712 | 178,0 |
2 | 07/11/2019 | 136 | 165 | 174 | 132 | 607 | 151,8 |
3 | 21/11/2019 | 188 | 153 | 154 | 155 | 650 | 162,5 |
4 | 09/01/2020 | 176 | 151 | 134 | 150 | 611 | 152,8 |
5 | 23/01/2020 | 157 | 194 | 156 | 157 | 664 | 166,0 |
6 | 06/02/2020 | 177 | 157 | 156 | 188 | 678 | 169,5 |
7 | 05/03/2020 | 138 | 158 | 202 | 133 | 631 | 157,8 |
|
Meilleures parties avec frames |
Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |