Ligue 1ère DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Liste des joueurs
Ligue 1ère DIVISION FEDERALE

Nom Equipe TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
BAYON Marc STRIKERS 35 - - - - - - -
BECHU Gaétan 3DX 6018 32 188,06 238 853 135 645
BERTRAND Frédéric COOL BOWLS 6814 36 189,27 236 809 142 709
BILLAUX Jean Claude - - - - - - -
BILLAUX Jean François MDD - INFODESS 6175 35 176,42 223 720 132 443
BILLAUX Jean Michel - - - - - - -
BILLAUX Yann LES DALTONS 8125 42 193,45 268 637 117 464
BINOIS Danielle LES MISTINGUETTES 6267 48 130,56 169 589 97 472
BOCHEREL Pascal DECO BOULEVARD 12174 60 202,90 257 936 147 653
BREAN Maxime DECO BOULEVARD 751 4 187,75 201 751 168 751
CHARBAUX Dominique DECO BOULEVARD 9179 54 169,98 230 755 109 352
CHATAL Camille André CASINO 4895 28 174,82 213 747 128 644
CHATAL Monique COOL BOWLS 6289 36 174,69 235 826 136 610
CHEVALIER Daniel TERRITOIRE D'HOMMES 6347 36 176,30 235 758 122 270
CHRETIEN Jerome C.C.C 3290 17 193,52 246 805 146 517
COJEAN Youen CASINO 5121 28 182,89 257 814 135 687
CORBES Olivier MDD - INFODESS 6263 36 173,97 205 580 118 466
DANIELLO Jean 3DX 6282 33 190,36 243 882 149 212
DANIELLO Marie Laure 3DX 4491 28 160,39 203 690 134 574
DARON Nicolas 3DX 5726 32 178,93 241 750 120 671
DELAUNAY Damien MDD - INFODESS 5443 33 164,93 258 590 126 430
DELBECQ Morwenna LES GRIMBOYS 2999 22 136,31 182 535 98 388
DELCOURT Olivier - - - - - - -
DUGUE Denis TERRITOIRE D'HOMMES 8845 46 192,28 235 807 144 534
DUHAMEL Patrick - - - - - - -
FAURE Maud CASINO 4045 24 168,54 201 744 126 619
FEVRIER Jacques - - - - - - -
FORTIN Jean Yves CASINO 2981 20 149,05 181 644 107 535
FORTIN Olivier LES APOLLONS 8675 44 197,15 256 936 147 698
FREBOURG Gaëtan 3DX 5927 31 191,19 246 862 140 629
FREBOURG Kevin 3DX 4978 24 207,41 268 899 160 769
FUHRMANN Pascal - - - - - - -
GABARRA Jean Michel LES APOLLONS 10761 54 199,27 254 941 156 390
GABARRA Jeannine LES MISTINGUETTES 6650 46 144,56 199 635 104 319
GENOUEL Jacqueline LES MISTINGUETTES 552 4 138,00 158 552 113 552
GRADEL Anne Charlotte KILLERS SHOOT - - - - - - -
GRADEL Sylvie KILLERS SHOOT - - - - - - -
GUEYTE Michel - - - - - - -
HELOU Frédéric - - - - - - -
JOLIVET Remi KILLERS SHOOT 3585 20 179,25 223 790 130 642
LANOE Nicolas STRIKERS 35 11969 60 199,48 259 869 148 685
LE BRAS Jean Francois COOL BOWLS 3798 24 158,25 193 670 127 549
LE NORMAND Xavier LES APOLLONS 3825 22 173,86 213 748 125 372
LE TROADEC Benjamin KILLERS SHOOT 8687 52 167,05 221 742 124 587
LE TROADEC Soazig KILLERS SHOOT 9175 60 152,91 212 704 107 522
LEGENDRE Robert TERRITOIRE D'HOMMES 4128 25 165,12 222 760 132 272
LERAILLE Arnaud KILLERS SHOOT 7850 44 178,40 233 807 122 656
LOUVEL Nadine LES MISTINGUETTES - - - - - - -
LUCAS Yves TERRITOIRE D'HOMMES 7173 40 179,32 247 714 126 379
MACE Patrick DECO BOULEVARD 10575 58 182,32 257 804 126 299
MARCEIX Didier LES DALTONS 7616 45 169,24 211 601 108 423
MARCEIX RIVIERE Valerie LES DALTONS 6356 46 138,17 191 504 87 331
MARCEIX-RIVIERE Julien LES DALTONS 8510 44 193,40 274 679 133 326
MOHR Edwin LES GRIMBOYS 2856 20 142,80 201 492 103 249
NAIRIERE Emmanuel STRIKERS 35 12384 60 206,40 266 974 141 686
NAIRIERE Nathan STRIKERS 35 588 4 147,00 191 588 101 588
NAUDIN Stanislas CASINO 9583 48 199,64 266 951 148 717
NAUDIN Yannick CASINO 5481 32 171,28 227 769 130 627
NEVEU Jerome LES GRIMBOYS 4469 25 178,76 258 763 140 307
OLIVON Alain TERRITOIRE D'HOMMES 5472 33 165,81 211 653 122 313
OLIVON David STRIKERS 35 11185 56 199,73 249 875 148 693
PARRONDO Anthony - - - - - - -
PERPERE Francoise LES MISTINGUETTES 5955 40 148,87 216 676 115 532
PERSAN Jean René DECO BOULEVARD - - - - - - -
PINEL Christophe LES APOLLONS 9412 48 196,08 268 861 147 707
RAOULT Yann MDD - INFODESS 4151 26 159,65 195 534 107 250
RAVET Joelle LES MISTINGUETTES 6244 40 156,10 235 698 122 563
REITZ David C.C.C 11377 57 199,59 265 972 150 560
RICARD Emmanuel - - - - - - -
RICARD Nicolas - - - - - - -
ROBINEAU Anne Clemence LES DALTONS 397 3 132,33 151 397 121 397
ROZE Daniel COOL BOWLS 6788 36 188,55 269 887 123 643
SAHIN Metin C.C.C 11065 57 194,12 244 909 127 526
SOMAROE Vikash - - - - - - -
SOUCHET Maryline MDD - INFODESS 5553 37 150,08 206 575 114 374
SWAY Anthony C.C.C 2106 12 175,50 244 792 140 634
SYCHAREUNH Sisalath C.C.C 792 4 198,00 232 792 176 792
TEHEL Jacqueline COOL BOWLS 955 6 159,16 172 644 144 311
TEHEL Yvon COOL BOWLS 6740 42 160,47 209 705 116 331
TRAN David C.C.C 6435 33 195,00 245 852 148 551
TRILLARD Jerome LES GRIMBOYS 7374 46 160,30 201 660 121 320
V.L.M Adrien - - - - - - -
VEILLON Yann LES GRIMBOYS 8553 47 181,97 234 793 128 346
VONG Antoine - - - - - - -


Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BC 35