Ligue 1ère DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques joueur
CHEVALIER Daniel

Informations joueur

Equipe TERRITOIRE D'HOMMES Nom du club ROAZHON BOWLING CLUB
MF 169 TH 28


Statistiques scores

Premiere date 07/10/2019 19:00 Derniere date 09/03/2020 19:00
Séries jouées 15 Séries non jouées 1 Séries incompletes 12
Quilles scratch 6347 Nombre de lignes 36 Moyenne 176,3
Meilleure ligne 235 Plus petite ligne 122 Ecart type ligne 113
Meilleure série 758 Plus petite série 270 Ecart type série 488

Totalité des scores
Date P1 P2 P3 P4 Tot. Moy.
1 07/10/2019 19:00 193 166 359 179,5
2 14/10/2019 19:00 192 194 192 180 758 189,5
3 04/11/2019 19:00 169 187 356 178,0
4 25/11/2019 19:00 235 203 438 219,0
5 02/12/2019 19:00 161 217 378 189,0
6 09/12/2019 19:00 173 202 194 166 735 183,8
7 16/12/2019 19:00 181 173 354 177,0
8 06/01/2020 19:00 182 192 374 187,0
9 13/01/2020 19:00 122 148 270 135,0
10 20/01/2020 19:00 148 178 326 163,0
11 27/01/2020 19:00 190 172 145 507 169,0
12 03/02/2020 19:00 158 172 330 165,0
13 10/02/2020 19:00 181 170 145 496 165,3
14 02/03/2020 19:00 180 166 346 173,0
15 09/03/2020 19:00 164 156 320 160,0

xxx supérieur à 200 xxx Plus grande ligne et plus grande série

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 1 3%
Score entre 200 et 224 3 8%
Score entre 170 et 199 19 53%
Score entre 150 et 169 8 22%
Score entre 100 et 149 5 14%
Score entre 0 et 99 0 0%


Meilleures parties avec frames



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BC 35