| Ligue 1ère DIVISION FEDERALE | BOWLING ALMA LOISIRS |
| Calendrier |
| Ligue 1ère DIVISION FEDERALE |
| N° | Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 07/10/2019 19:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Exempt : 13 |
| 2 | 14/10/2019 19:00 | 8 | 5 | 7 | 10 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 13 | 9 | 12 | Exempt : 4 |
| - | 21/10/2019 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| - | 28/10/2019 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 3 | 04/11/2019 19:00 | 7 | 6 | 8 | 9 | 1 | 12 | 4 | 2 | 13 | 3 | 11 | 10 | Exempt : 5 |
| - | 11/11/2019 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 4 | 18/11/2019 19:00 | 12 | 4 | 13 | 2 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 1 | 3 | 5 | Exempt : 7 |
| 5 | 25/11/2019 19:00 | 2 | 9 | 8 | 13 | 10 | 5 | 12 | 7 | 3 | 11 | 4 | 6 | Exempt : 1 |
| 6 | 02/12/2019 19:00 | 13 | 10 | 5 | 12 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | Exempt : 11 |
| 7 | 09/12/2019 19:00 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 10 | 1 | 11 | 13 | 5 | 12 | 2 | Exempt : 3 |
| 8 | 16/12/2019 19:00 | 5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 | 12 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | Exempt : 2 |
| - | 23/12/2019 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| - | 30/12/2019 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 9 | 06/01/2020 19:00 | 3 | 12 | 11 | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 8 | Exempt : 6 |
| 10 | 13/01/2020 19:00 | 4 | 11 | 6 | 2 | 5 | 9 | 10 | 12 | 7 | 3 | 1 | 13 | Exempt : 8 |
| 11 | 20/01/2020 19:00 | 4 | 1 | 11 | 5 | 8 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 6 | 3 | Exempt : 9 |
| 12 | 27/01/2020 19:00 | 10 | 3 | 6 | 11 | 13 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 7 | Exempt : 12 |
| 13 | 03/02/2020 19:00 | 11 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 5 | 12 | 6 | 8 | 1 | Exempt : 10 |
| 14 | 10/02/2020 19:00 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 12 | 11 | Exempt : 13 |
| - | 17/02/2020 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| - | 24/02/2020 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 15 | 02/03/2020 19:00 | 12 | 9 | 5 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 13 | 6 | Exempt : 4 |
| 16 | 09/03/2020 19:00 | 10 | 11 | 3 | 13 | 6 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | Exempt : 5 |
| 17 | 16/03/2020 19:00 | 5 | 3 | 11 | 8 | 4 | 12 | 6 | 9 | 2 | 13 | 1 | 10 | Exempt : 7 |
| 18 | 23/03/2020 19:00 | 6 | 4 | 7 | 12 | 9 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | 11 | 3 | Exempt : 1 |
| 19 | 30/03/2020 19:00 | 6 | 1 | 10 | 13 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 | 5 | 8 | 4 | Exempt : 11 |
| 20 | 06/04/2020 19:00 | 2 | 12 | 8 | 6 | 10 | 4 | 11 | 1 | 7 | 9 | 5 | 13 | Exempt : 3 |
| - | 13/04/2020 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| - | 20/04/2020 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 21 | 27/04/2020 19:00 | 4 | 7 | 9 | 11 | 1 | 5 | 8 | 3 | 13 | 12 | 6 | 10 | Exempt : 2 |
| 22 | 04/05/2020 19:00 | 8 | 10 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 7 | 13 | 11 | 4 | 9 | Exempt : 6 |
| 23 | 11/05/2020 19:00 | 13 | 1 | 12 | 10 | 11 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | Exempt : 8 |
| 24 | 18/05/2020 19:00 | 3 | 6 | 13 | 7 | 5 | 11 | 12 | 8 | 1 | 4 | 10 | 2 | Exempt : 9 |
| 25 | 25/05/2020 19:00 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 10 | 4 | 13 | 11 | 6 | 9 | 1 | Exempt : 12 |
| - | 01/06/2020 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 26 | 04/06/2020 19:00 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 11 | 9 | 13 | 3 | 2 | 6 | 12 | Exempt : 10 |
| Correspondance avec les équipes |
| 1 | STRIKERS 35 | 2 | LES MISTINGUETTES | 3 | KILLERS SHOOT | |||
| 4 | LES APOLLONS | 5 | MDD - INFODESS | 6 | C.C.C | |||
| 7 | TERRITOIRE D'HOMMES | 8 | 3DX | 9 | CASINO | |||
| 10 | COOL BOWLS | 11 | DECO BOULEVARD | 12 | LES DALTONS | |||
| 13 | LES GRIMBOYS |
| Composition des équipes |
| 8 | 3DX | 6 joueur(s) |
| FREBOURG Gaëtan | FREBOURG Kevin | DANIELLO Jean | DARON Nicolas |
| BECHU Gaétan | DANIELLO Marie Laure |
| 6 | C.C.C | 6 joueur(s) |
| REITZ David | TRAN David | CHRETIEN Jerome | SAHIN Metin |
| SWAY Anthony | SYCHAREUNH Sisalath |
| 9 | CASINO | 6 joueur(s) |
| NAUDIN Stanislas | NAUDIN Yannick | FORTIN Jean Yves | CHATAL Camille André |
| FAURE Maud | COJEAN Youen |
| 10 | COOL BOWLS | 6 joueur(s) |
| BERTRAND Frédéric | TEHEL Yvon | ROZE Daniel | LE BRAS Jean Francois |
| TEHEL Jacqueline | CHATAL Monique |
| 11 | DECO BOULEVARD | 5 joueur(s) |
| BOCHEREL Pascal | MACE Patrick | CHARBAUX Dominique | BREAN Maxime |
| PERSAN Jean René |
| 3 | KILLERS SHOOT | 6 joueur(s) |
| LERAILLE Arnaud | JOLIVET Remi | LE TROADEC Soazig | LE TROADEC Benjamin |
| GRADEL Anne Charlotte | GRADEL Sylvie |
| 4 | LES APOLLONS | 4 joueur(s) |
| GABARRA Jean Michel | FORTIN Olivier | PINEL Christophe | LE NORMAND Xavier |
| 12 | LES DALTONS | 5 joueur(s) |
| MARCEIX Didier | MARCEIX-RIVIERE Julien | BILLAUX Yann | ROBINEAU Anne Clemence |
| MARCEIX RIVIERE Valerie |
| 13 | LES GRIMBOYS | 5 joueur(s) |
| TRILLARD Jerome | NEVEU Jerome | VEILLON Yann | MOHR Edwin |
| DELBECQ Morwenna |
| 2 | LES MISTINGUETTES | 6 joueur(s) |
| PERPERE Francoise | GABARRA Jeannine | BINOIS Danielle | GENOUEL Jacqueline |
| RAVET Joelle | LOUVEL Nadine |
| 5 | MDD - INFODESS | 5 joueur(s) |
| BILLAUX Jean François | CORBES Olivier | RAOULT Yann | DELAUNAY Damien |
| SOUCHET Maryline |
| 1 | STRIKERS 35 | 5 joueur(s) |
| NAIRIERE Emmanuel | LANOE Nicolas | BAYON Marc | OLIVON David |
| NAIRIERE Nathan |
| 7 | TERRITOIRE D'HOMMES | 5 joueur(s) |
| DUGUE Denis | LUCAS Yves | CHEVALIER Daniel | OLIVON Alain |
| LEGENDRE Robert |
| Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BC 35 |