Ligue 1ère DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Classements
Ligue 1ère DIVISION FEDERALE

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.H MSH MPH MJ
1 STRIKERS 35 49,0 26,0 0 180 38646 214,70 2785 772 16
2 LES APOLLONS 48,0 22,0 0 168 35549 211,60 2697 726 16
3 3DX 47,0 28,0 0 180 37594 208,85 2687 746 16
4 C.C.C 45,0 30,0 0 180 37487 208,26 2764 759 16
5 LES DALTONS 45,0 30,0 0 180 36644 203,57 2666 772 16
6 DECO BOULEVARD 44,0 31,0 0 180 37613 208,96 2664 735 16
7 TERRITOIRE D'HOMMES 43,0 32,0 0 180 37312 207,28 2708 718 16
8 CASINO 31,0 44,0 0 180 36784 204,35 2664 751 16
9 KILLERS SHOOT 29,0 46,0 0 180 36297 201,65 2688 704 16
10 MDD - INFODESS 29,0 41,0 0 168 33693 200,55 2640 704 16
11 COOL BOWLS 26,0 49,0 0 180 37130 206,27 2772 724 16
12 LES GRIMBOYS 26,0 44,0 0 168 33472 199,23 2525 699 16
13 LES MISTINGUETTES 18,0 57,0 0 180 34370 190,94 2469 699 16
*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MSH
1 STRIKERS 35 2785
2 COOL BOWLS 2772
3 C.C.C 2764
4 TERRITOIRE D'HOMMES 2708
5 LES APOLLONS 2697

Meilleures lignes handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MPH
1 LES DALTONS 772
2 STRIKERS 35 772
3 C.C.C 759
4 CASINO 751
5 3DX 746

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 NAIRIERE Emmanuel 974
2 REITZ David 972
3 NAUDIN Stanislas 951
4 GABARRA Jean Michel 941
5 BOCHEREL Pascal 936

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 MARCEIX-RIVIERE Julien 274
2 ROZE Daniel 269
3 BILLAUX Yann 268
4 FREBOURG Kevin 268
5 PINEL Christophe 268

Classement hommes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 NAIRIERE Emmanuel STRIKERS 35 12384 60 206,40 974 266 9
2 BOCHEREL Pascal DECO BOULEVARD 12174 60 202,90 936 257 12
3 OLIVON David STRIKERS 35 11185 56 199,73 875 249 14
4 REITZ David C.C.C 11377 57 199,59 972 265 14
5 LANOE Nicolas STRIKERS 35 11969 60 199,48 869 259 14
6 GABARRA Jean Michel LES APOLLONS 10761 54 199,27 941 254 14
7 SAHIN Metin C.C.C 11065 57 194,12 909 244 17
8 MACE Patrick DECO BOULEVARD 10575 58 182,32 804 257 25
9 CHARBAUX Dominique DECO BOULEVARD 9179 54 169,98 755 230 34
10 LE TROADEC Benjamin KILLERS SHOOT 8687 52 167,05 742 221 35
Moins de 50% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
11 FREBOURG Kevin 3DX 4978 24 207,41 899 268 8
12 NAUDIN Stanislas CASINO 9583 48 199,64 951 266 14
13 SYCHAREUNH Sisalath C.C.C 792 4 198,00 792 232 14
14 FORTIN Olivier LES APOLLONS 8675 44 197,15 936 256 15
15 PINEL Christophe LES APOLLONS 9412 48 196,08 861 268 16
16 TRAN David C.C.C 6435 33 195,00 852 245 16
17 CHRETIEN Jerome C.C.C 3290 17 193,52 805 246 18
18 BILLAUX Yann LES DALTONS 8125 42 193,45 637 268 18
19 MARCEIX-RIVIERE Julien LES DALTONS 8510 44 193,40 679 274 18
20 DUGUE Denis TERRITOIRE D'HOMMES 8845 46 192,28 807 235 18
21 FREBOURG Gaëtan 3DX 5927 31 191,19 862 246 19
22 DANIELLO Jean 3DX 6282 33 190,36 882 243 20
23 BERTRAND Frédéric COOL BOWLS 6814 36 189,27 809 236 20
24 ROZE Daniel COOL BOWLS 6788 36 188,55 887 269 21
25 BECHU Gaétan 3DX 6018 32 188,06 853 238 21
26 BREAN Maxime DECO BOULEVARD 751 4 187,75 751 201 22
27 COJEAN Youen CASINO 5121 28 182,89 814 257 25
28 VEILLON Yann LES GRIMBOYS 8553 47 181,97 793 234 26
29 LUCAS Yves TERRITOIRE D'HOMMES 7173 40 179,32 714 247 27
30 JOLIVET Remi KILLERS SHOOT 3585 20 179,25 790 223 27
31 DARON Nicolas 3DX 5726 32 178,93 750 241 28
32 NEVEU Jerome LES GRIMBOYS 4469 25 178,76 763 258 28
33 LERAILLE Arnaud KILLERS SHOOT 7850 44 178,40 807 233 28
34 BILLAUX Jean François MDD - INFODESS 6175 35 176,42 720 223 29
35 CHEVALIER Daniel TERRITOIRE D'HOMMES 6347 36 176,30 758 235 29
36 SWAY Anthony C.C.C 2106 12 175,50 792 244 30
37 CHATAL Camille André CASINO 4895 28 174,82 747 213 30
38 CORBES Olivier MDD - INFODESS 6263 36 173,97 580 205 31
39 LE NORMAND Xavier LES APOLLONS 3825 22 173,86 748 213 31
40 NAUDIN Yannick CASINO 5481 32 171,28 769 227 32
41 MARCEIX Didier LES DALTONS 7616 45 169,24 601 211 34
42 OLIVON Alain TERRITOIRE D'HOMMES 5472 33 165,81 653 211 36
43 LEGENDRE Robert TERRITOIRE D'HOMMES 4128 25 165,12 760 222 36
44 DELAUNAY Damien MDD - INFODESS 5443 33 164,93 590 258 37
45 TEHEL Yvon COOL BOWLS 6740 42 160,47 705 209 40
46 TRILLARD Jerome LES GRIMBOYS 7374 46 160,30 660 201 40
47 RAOULT Yann MDD - INFODESS 4151 26 159,65 534 195 40
48 LE BRAS Jean Francois COOL BOWLS 3798 24 158,25 670 193 41
49 FORTIN Jean Yves CASINO 2981 20 149,05 644 181 47
50 NAIRIERE Nathan STRIKERS 35 588 4 147,00 588 191 48
51 MOHR Edwin LES GRIMBOYS 2856 20 142,80 492 201 52

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 CHATAL Monique 826
2 FAURE Maud 744
3 LE TROADEC Soazig 704
4 RAVET Joelle 698
5 DANIELLO Marie Laure 690

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 CHATAL Monique 235
2 RAVET Joelle 235
3 PERPERE Francoise 216
4 LE TROADEC Soazig 212
5 SOUCHET Maryline 206

Classement femmes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 LE TROADEC Soazig KILLERS SHOOT 9175 60 152,91 704 212 45
Moins de 50% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
2 CHATAL Monique COOL BOWLS 6289 36 174,69 826 235 30
3 FAURE Maud CASINO 4045 24 168,54 744 201 34
4 DANIELLO Marie Laure 3DX 4491 28 160,39 690 203 40
5 TEHEL Jacqueline COOL BOWLS 955 6 159,16 644 172 40
6 RAVET Joelle LES MISTINGUETTES 6244 40 156,10 698 235 42
7 SOUCHET Maryline MDD - INFODESS 5553 37 150,08 575 206 46
8 PERPERE Francoise LES MISTINGUETTES 5955 40 148,87 676 216 48
9 GABARRA Jeannine LES MISTINGUETTES 6650 46 144,56 635 199 50
10 MARCEIX RIVIERE Valerie LES DALTONS 6356 46 138,17 504 191 54
11 GENOUEL Jacqueline LES MISTINGUETTES 552 4 138,00 552 158 54
12 DELBECQ Morwenna LES GRIMBOYS 2999 22 136,31 535 182 56
13 ROBINEAU Anne Clemence LES DALTONS 397 3 132,33 397 151 58
14 BINOIS Danielle LES MISTINGUETTES 6267 48 130,56 589 169 60

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 180 8% Score entre 200 et 224 368 16% Score entre 170 et 199 770 34%
Score entre 150 et 169 527 23% Score entre 100 et 149 435 19% Score entre 0 et 99 5 0%

Records de pistes

Meilleures lignes hommes par piste ( >=200 )
Piste Nom/Pseudo Score
1 MARCEIX-RIVIERE Julien 274
2 PINEL Christophe 268
3 FREBOURG Kevin 268
4 BILLAUX Yann 268
5 REITZ David 251
6 NAIRIERE Emmanuel 266
7 NAIRIERE Emmanuel 256
8 LANOE Nicolas 259
9 ROZE Daniel 269
10 LANOE Nicolas 256
11 FREBOURG Kevin 265
12 FREBOURG Kevin 257
Meilleures lignes femmes par piste ( >=180 )
Piste Nom/Pseudo Score
1 CHATAL Monique 235
2 DANIELLO Marie Laure 203
3 DANIELLO Marie Laure 201
4 RAVET Joelle 235
5 PERPERE Francoise 195
6 CHATAL Monique 226
7 RAVET Joelle 183
8 PERPERE Francoise 216
9 CHATAL Monique 202
10 CHATAL Monique 180
11 SOUCHET Maryline 206
12 DELBECQ Morwenna 182

Meilleurs scores avec frames


Informations et Classements divers sur la rencontre

Statistiques rencontre
Date du dernier match joué 09/03/2020 19:00 Nombre de matchs joués 16
Date du prochain match à jouer 16/03/2020 19:00 Nombre de matchs restant à jouer 10
Nombre de matchs 26 Nombre de joueurs 84
Nombre d'hommes 51 Nombre de femmes 14



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BC 35