Ligue 1ère DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Liste des équipes
Ligue 1ère DIVISION FEDERALE

Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
3DX 33422 180 185,67 682 2420 487 1988
C.C.C 34793 180 193,29 716 2592 460 2101
CASINO 31812 180 176,73 669 2336 504 1850
COOL BOWLS 31384 180 174,35 634 2324 522 1852
DECO BOULEVARD 33199 180 184,43 661 2376 546 2006
KILLERS SHOOT 29817 180 165,65 587 2200 467 1756
LES APOLLONS 32673 168 194,48 678 2505 528 2200
LES DALTONS 31004 180 172,24 655 2261 481 1821
LES GRIMBOYS 27291 168 162,44 602 2093 415 1770
LES MISTINGUETTES 25928 180 144,04 551 1909 383 1581
MDD - INFODESS 27715 168 164,97 592 2208 419 1791
STRIKERS 35 36126 180 200,70 733 2589 608 2202
TERRITOIRE D'HOMMES 31953 180 177,51 627 2333 463 1941


Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BC 35