Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Liste des joueurs
Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE

Nom Equipe TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
BAYON Marc STRIKER 35 - - - - - - -
BECHU Gaétan 3DX - - - - - - -
BERTRAND Frédéric COOL BOWLS 801 4 200,25 238 801 152 801
BILLAUX Jean Claude MDD - INFODESS 486 3 162,00 225 486 128 486
BILLAUX Jean François MDD - INFODESS 1092 6 182,00 221 547 156 545
BILLAUX Yann LES DALTONS 1068 6 178,00 233 571 133 497
BINOIS Danielle LES MISTINGUETTES 495 4 123,75 138 495 115 495
BINOIS Goulwen CASINO 769 4 192,25 205 769 180 769
BOCHEREL Pascal OLD BANK 1720 8 215,00 258 884 159 836
BREAN Maxime OLD BANK - - - - - - -
CHARBAUX Dominique OLD BANK 1255 8 156,87 189 661 127 594
CHATAL Camille André CASINO 663 4 165,75 171 663 162 663
CHATAL Monique COOL BOWLS 1280 8 160,00 173 667 144 613
CHEVALIER Daniel TERRITOIRE D'HOMMES 1030 6 171,66 199 680 146 350
CHRETIEN Jerome C.C.C 902 4 225,50 299 902 178 902
COJEAN Youen CASINO - - - - - - -
CONNAN Thierry LES DALTONS
CORBES Olivier MDD - INFODESS 973 6 162,16 177 515 124 458
DANIELLO Jean 3DX 676 4 169,00 173 676 165 676
DANIELLO Marie Laure 3DX 601 4 150,25 178 601 127 601
DARON Marc 3DX 725 4 181,25 192 725 166 725
DARON Nicolas 3DX 780 4 195,00 215 780 177 780
DELAUNAY Damien MDD - INFODESS - - - - - - -
DELBECQ Morwenna LES GRIMBOYS - - - - - - -
DUGUE Denis TERRITOIRE D'HOMMES 600 3 200,00 217 600 172 600
FORTIN Jean Yves CASINO 669 4 167,25 178 669 147 669
FORTIN Olivier LES APOLLONS 770 4 192,50 226 770 165 770
FREBOURG Gaëtan 3DX 798 4 199,50 214 798 180 798
FREBOURG Kevin 3DX 802 4 200,50 236 802 169 802
GABARRA Jean Michel LES APOLLONS 742 4 185,50 203 742 159 742
GABARRA Jeannine LES MISTINGUETTES 513 4 128,25 142 513 112 513
GENOUEL Jacqueline LES MISTINGUETTES 578 4 144,50 163 578 122 578
GRADEL Sylvie KILLERS SHOOT - - - - - - -
JOLIVET Remi KILLERS SHOOT - - - - - - -
LANOE Nicolas STRIKER 35 1593 8 199,12 244 803 157 790
LE NORMAND Xavier LES APOLLONS - - - - - - -
LE TROADEC Benjamin KILLERS SHOOT - - - - - - -
LE TROADEC Soazig KILLERS SHOOT 1322 8 165,25 196 709 147 613
LEGENDRE Robert TERRITOIRE D'HOMMES - - - - - - -
LERAILLE Arnaud KILLERS SHOOT 1470 8 183,75 204 743 169 727
LUCAS Yves TERRITOIRE D'HOMMES 1386 8 173,25 235 731 138 655
MACE Patrick OLD BANK 1477 8 184,62 210 759 149 718
MARCEIX Didier LES DALTONS 1000 6 166,66 186 505 149 495
MARCEIX RIVIERE Valerie LES DALTONS 970 7 138,57 159 538 111 432
MARCEIX-RIVIERE Julien LES DALTONS 839 5 167,80 188 500 151 339
MARCHAIS Sebastien LES GRIMBOYS 1159 8 144,87 186 599 100 560
MEVELEC Annick KILLERS SHOOT 1013 8 126,62 168 564 88 449
NAIRIERE Emmanuel STRIKER 35 1543 8 192,87 263 772 145 771
NAIRIERE Nathan STRIKER 35 - - - - - - -
NAUDIN Stanislas CASINO 1651 8 206,37 248 830 169 821
NAUDIN Yannick CASINO 714 4 178,50 214 714 153 714
NEVEU Jerome LES GRIMBOYS - - - - - - -
NOEL Josy LES MISTINGUETTES - - - - - - -
OLIVON Alain TERRITOIRE D'HOMMES 1146 7 163,71 182 641 140 505
OLIVON David STRIKER 35 1668 8 208,50 234 879 162 789
PERSAN Jean René OLD BANK - - - - - - -
PINEL Christophe LES APOLLONS 747 4 186,75 234 747 154 747
RAOULT Yann MDD - INFODESS 541 3 180,33 203 541 162 541
RAVET Joelle LES MISTINGUETTES - - - - - - -
REITZ David C.C.C 1550 8 193,75 227 825 155 725
ROZE Daniel COOL BOWLS 1404 8 175,50 197 723 159 681
SAHIN Metin C.C.C 1603 8 200,37 236 868 155 735
SOUCHET Maryline MDD - INFODESS 939 6 156,50 183 496 137 443
SWAY Anthony C.C.C - - - - - - -
SYCHAREUNH Sisalath C.C.C - - - - - - -
TEHEL Jacqueline COOL BOWLS 580 4 145,00 150 580 137 580
TEHEL Yvon COOL BOWLS - - - - - - -
TRAN David C.C.C 781 4 195,25 227 781 150 781
TRILLARD Jerome LES GRIMBOYS 1204 8 150,50 183 620 111 584
VEILLON Yann LES GRIMBOYS 1457 8 182,12 201 734 157 723


Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB 35