| Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE | BOWLING ALMA LOISIRS | 
| Statistiques équipe | 
| C.C.C | 
| Informations équipe | 
| Joueurs de l'équipe | 
| Nom | TQ | NP | Moy.S | MPS | MSS | PMP | PMS | 
| REITZ David | 1550 | 8 | 193,75 | 227 | 825 | 155 | 725 | 
| SAHIN Metin | 1603 | 8 | 200,37 | 236 | 868 | 155 | 735 | 
| SWAY Anthony | - | - | - | - | - | - | - | 
| CHRETIEN Jerome | 902 | 4 | 225,50 | 299 | 902 | 178 | 902 | 
| TRAN David | 781 | 4 | 195,25 | 227 | 781 | 150 | 781 | 
| SYCHAREUNH Sisalath | - | - | - | - | - | - | - | 
| Statistiques scores | 
| Premiere date | 05/10/2020 19:00 | Derniere date | 12/10/2020 19:00 | 
| Séries jouées | 2 | Séries non jouées | 0 | Séries incompletes | 0 | 
| Quilles scratch | 5296 | Nombre de lignes | 24 | Moyenne | 220,7 | 
| Meilleure ligne | 729 | Plus petite ligne | 599 | Ecart type ligne | 130 | 
| Meilleure série | 2738 | Plus petite série | 2558 | Ecart type série | 180 | 
| Totalité des scores | 
| N° | Date | P1 | P2 | P3 | P4 | Tot. | Moy. | 
| 1 | 05/10/2020 19:00 | 600 | 673 | 686 | 599 | 2558 | 639,5 | 
| 2 | 12/10/2020 19:00 | 708 | 681 | 729 | 620 | 2738 | 684,5 | 
| Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB 35 |