| Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE | BOWLING ALMA LOISIRS | 
| Calendrier | 
| Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE | 
| N° | Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 05/10/2020 19:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Exempt : 13 | 
| 2 | 12/10/2020 19:00 | 8 | 5 | 7 | 10 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 13 | 9 | 12 | Exempt : 4 | 
| - | 19/10/2020 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| - | 26/10/2020 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 3 | 02/11/2020 19:00 | 7 | 6 | 8 | 9 | 1 | 12 | 4 | 2 | 13 | 3 | 11 | 10 | Exempt : 5 | 
| 4 | 09/11/2020 19:00 | 12 | 4 | 13 | 2 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 1 | 3 | 5 | Exempt : 7 | 
| 5 | 16/11/2020 19:00 | 2 | 9 | 8 | 13 | 10 | 5 | 12 | 7 | 3 | 11 | 4 | 6 | Exempt : 1 | 
| 6 | 23/11/2020 19:00 | 13 | 10 | 5 | 12 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | Exempt : 11 | 
| 7 | 30/11/2020 19:00 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 10 | 1 | 11 | 13 | 5 | 12 | 2 | Exempt : 3 | 
| 8 | 07/12/2020 19:00 | 5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 | 12 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | Exempt : 2 | 
| 9 | 14/12/2020 19:00 | 3 | 12 | 11 | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 8 | Exempt : 6 | 
| - | 21/12/2020 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| - | 28/12/2020 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 10 | 04/01/2021 19:00 | 4 | 11 | 6 | 2 | 5 | 9 | 10 | 12 | 7 | 3 | 1 | 13 | Exempt : 8 | 
| 11 | 11/01/2021 19:00 | 4 | 1 | 11 | 5 | 8 | 12 | 7 | 13 | 2 | 10 | 6 | 3 | Exempt : 9 | 
| 12 | 18/01/2021 19:00 | 10 | 3 | 6 | 11 | 13 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 7 | Exempt : 12 | 
| 13 | 25/01/2021 19:00 | 11 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 5 | 12 | 6 | 8 | 1 | Exempt : 10 | 
| 14 | 01/02/2021 19:00 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 12 | 11 | Exempt : 13 | 
| 15 | 08/02/2021 19:00 | 12 | 9 | 5 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 13 | 6 | Exempt : 4 | 
| 16 | 15/02/2021 19:00 | 10 | 11 | 3 | 13 | 6 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | Exempt : 5 | 
| - | 22/02/2021 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| - | 01/03/2021 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 17 | 08/03/2021 19:00 | 5 | 3 | 11 | 8 | 4 | 12 | 6 | 9 | 2 | 13 | 1 | 10 | Exempt : 7 | 
| 18 | 15/03/2021 19:00 | 6 | 4 | 7 | 12 | 9 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | 11 | 3 | Exempt : 1 | 
| 19 | 22/03/2021 19:00 | 6 | 1 | 10 | 13 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 | 5 | 8 | 4 | Exempt : 11 | 
| 20 | 29/03/2021 19:00 | 2 | 12 | 8 | 6 | 10 | 4 | 11 | 1 | 7 | 9 | 5 | 13 | Exempt : 3 | 
| - | 05/04/2021 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 21 | 12/04/2021 19:00 | 4 | 7 | 9 | 11 | 1 | 5 | 8 | 3 | 13 | 12 | 6 | 10 | Exempt : 2 | 
| 22 | 19/04/2021 19:00 | 8 | 10 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 7 | 13 | 11 | 4 | 9 | Exempt : 6 | 
| - | 26/04/2021 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| - | 03/05/2021 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 23 | 10/05/2021 19:00 | 13 | 1 | 12 | 10 | 11 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | Exempt : 8 | 
| 24 | 17/05/2021 19:00 | 3 | 6 | 13 | 7 | 5 | 11 | 12 | 8 | 1 | 4 | 10 | 2 | Exempt : 9 | 
| - | 24/05/2021 | Pas de match cette semaine | ||||||||||||
| 25 | 31/05/2021 19:00 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 10 | 4 | 13 | 11 | 6 | 9 | 1 | Exempt : 12 | 
| 26 | 07/06/2021 19:00 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 11 | 9 | 13 | 3 | 2 | 6 | 12 | Exempt : 10 | 
| Correspondance avec les équipes | 
| 1 | LES GRIMBOYS | 2 | KILLERS SHOOT | 3 | STRIKER 35 | |||
| 4 | LES APOLLONS | 5 | MDD - INFODESS | 6 | OLD BANK | |||
| 7 | TERRITOIRE D'HOMMES | 8 | C.C.C | 9 | COOL BOWLS | |||
| 10 | 3DX | 11 | LES DALTONS | 12 | CASINO | |||
| 13 | LES MISTINGUETTES | 
| Composition des équipes | 
| 10 | 3DX | 7 joueur(s) | 
| FREBOURG Gaëtan | FREBOURG Kevin | DARON Nicolas | DARON Marc | 
| BECHU Gaétan | DANIELLO Jean | DANIELLO Marie Laure | 
| 8 | C.C.C | 6 joueur(s) | 
| REITZ David | SAHIN Metin | SWAY Anthony | CHRETIEN Jerome | 
| TRAN David | SYCHAREUNH Sisalath | 
| 12 | CASINO | 6 joueur(s) | 
| NAUDIN Stanislas | NAUDIN Yannick | FORTIN Jean Yves | CHATAL Camille André | 
| COJEAN Youen | BINOIS Goulwen | 
| 9 | COOL BOWLS | 5 joueur(s) | 
| TEHEL Jacqueline | TEHEL Yvon | ROZE Daniel | CHATAL Monique | 
| BERTRAND Frédéric | 
| 2 | KILLERS SHOOT | 6 joueur(s) | 
| LERAILLE Arnaud | MEVELEC Annick | LE TROADEC Soazig | GRADEL Sylvie | 
| JOLIVET Remi | LE TROADEC Benjamin | 
| 4 | LES APOLLONS | 4 joueur(s) | 
| GABARRA Jean Michel | PINEL Christophe | FORTIN Olivier | LE NORMAND Xavier | 
| 11 | LES DALTONS | 5 joueur(s) | 
| BILLAUX Yann | MARCEIX RIVIERE Valerie | MARCEIX-RIVIERE Julien | MARCEIX Didier | 
| CONNAN Thierry | 
| 1 | LES GRIMBOYS | 5 joueur(s) | 
| MARCHAIS Sebastien | TRILLARD Jerome | VEILLON Yann | NEVEU Jerome | 
| DELBECQ Morwenna | 
| 13 | LES MISTINGUETTES | 5 joueur(s) | 
| GABARRA Jeannine | BINOIS Danielle | GENOUEL Jacqueline | RAVET Joelle | 
| NOEL Josy | 
| 5 | MDD - INFODESS | 6 joueur(s) | 
| BILLAUX Jean François | RAOULT Yann | DELAUNAY Damien | CORBES Olivier | 
| SOUCHET Maryline | BILLAUX Jean Claude | 
| 6 | OLD BANK | 5 joueur(s) | 
| MACE Patrick | CHARBAUX Dominique | BOCHEREL Pascal | PERSAN Jean René | 
| BREAN Maxime | 
| 3 | STRIKER 35 | 5 joueur(s) | 
| LANOE Nicolas | OLIVON David | NAIRIERE Emmanuel | NAIRIERE Nathan | 
| BAYON Marc | 
| 7 | TERRITOIRE D'HOMMES | 5 joueur(s) | 
| CHEVALIER Daniel | DUGUE Denis | LEGENDRE Robert | LUCAS Yves | 
| OLIVON Alain | 
| Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB 35 |