Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Liste des équipes
Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS

Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
A.S.L.C. 2 3946 24 164,41 546 1974 448 1972
A.S.L.C.1 4081 24 170,04 559 2137 519 1944
B.N.P PARIBAS 3815 24 158,95 516 1923 407 1892
B.P.G.O 4194 24 174,75 602 2171 478 2023
C.H.U 4472 24 186,33 595 2255 546 2217
CREDIT AGRICOLE 1 4102 24 170,91 549 2082 488 2020
CREDIT AGRICOLE 2 4053 24 168,87 585 2120 470 1933
GAZELEC 3682 24 153,41 568 1889 403 1793
ORANGE 4147 24 172,79 570 2175 460 1972
SECURITE SOCIALE 1 3887 24 161,95 572 1975 451 1912
SECURITE SOCIALE 2 3623 24 150,95 524 1881 384 1742


Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BC 35