Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Liste des joueurs
Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS

Nom Equipe TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
ADEUX Jean Luc A.S.L.C.1 699 4 174,75 191 699 142 699
AMAURY Alain A.S.L.C. 2 684 4 171,00 193 684 144 684
ANCEMENT Yveline SECURITE SOCIALE 2 577 4 144,25 158 577 118 577
BAUDET Jose SECURITE SOCIALE 2 1038 8 129,75 183 593 104 445
BAYON Marc C.H.U 603 4 150,75 167 603 141 603
BERTRAND Frédéric A.S.L.C. 2 721 4 180,25 215 721 167 721
BOCHEREL Pascal B.P.G.O 866 4 216,50 257 866 196 866
BREAN Maxime GAZELEC 747 4 186,75 233 747 165 747
BUJOLI Jean Pierre A.S.L.C.1 - - - - - - -
CHALMEL Anthony GAZELEC - - - - - - -
CHAMPALOUX Christian CREDIT AGRICOLE 1 - - - - - - -
CHATAL Camille André B.P.G.O 685 4 171,25 197 685 156 685
CHATAL Monique CREDIT AGRICOLE 2 739 4 184,75 209 739 170 739
CHAUVIN Chantal CREDIT AGRICOLE 2 618 4 154,50 177 618 127 618
COLLEC Didier C.H.U 759 4 189,75 200 759 183 759
COLLIN Patrick GAZELEC 1160 8 145,00 196 584 111 576
COURTOIS Hervé B.N.P PARIBAS 1389 8 173,62 215 701 127 688
DALIBOT Philippe A.S.L.C.1 1268 8 158,50 172 649 144 619
DANIELLO Jean A.S.L.C.1 797 4 199,25 211 797 180 797
DANIELLO Marie Laure A.S.L.C.1 1317 8 164,62 191 691 143 626
DAVID CYRILLE ORANGE - - - - - - -
FEVRIER Jacques B.P.G.O 1274 8 159,25 179 654 133 620
FORTIN Jean Yves SECURITE SOCIALE 1 585 4 146,25 158 585 135 585
GAUBERT Evan CREDIT AGRICOLE 1 - - - - - - -
GAUBERT Fabrice CREDIT AGRICOLE 1 1337 8 167,12 181 691 140 646
GENEVEE Guillaume SECURITE SOCIALE 2 650 4 162,50 188 650 148 650
GLAZ Hervé GAZELEC 574 4 143,50 161 574 130 574
GOURIOU Thierry SECURITE SOCIALE 2 720 4 180,00 210 720 133 720
GRADEL Sylvie A.S.L.C. 2 672 4 168,00 194 672 138 672
HUET Bruno A.S.L.C. 2 651 4 162,75 191 651 132 651
HUET Edith A.S.L.C. 2 1218 8 152,25 200 639 113 579
LANOE Nicolas SECURITE SOCIALE 1 731 4 182,75 214 731 151 731
LOUVEL Hugues B.N.P PARIBAS 618 4 154,50 173 618 137 618
LOUVEL Nadine B.N.P PARIBAS - - - - - - -
MACE Patrick CREDIT AGRICOLE 1 1478 8 184,75 224 757 148 721
MALLET Jean Marc C.H.U 1508 8 188,50 224 805 156 703
MONNIER Patrick SECURITE SOCIALE 2 638 4 159,50 190 638 134 638
NAUDIN Stanislas ORANGE 1656 8 207,00 240 849 167 807
NAUDIN Yannick ORANGE 1290 8 161,25 189 700 128 590
OLIVON David C.H.U 1602 8 200,25 233 847 184 755
PERSAN Jean René CREDIT AGRICOLE 1 1287 8 160,87 196 653 134 634
RAKITA Slobodan ORANGE 1201 8 150,12 184 626 120 575
RAVAUDET Loïc SECURITE SOCIALE 1 662 4 165,50 183 662 156 662
RENOUF Marc GAZELEC 1201 8 150,12 191 635 113 566
ROBERT Marie SECURITE SOCIALE 1 610 4 152,50 174 610 135 610
ROBIN Joelle SECURITE SOCIALE 1 1299 8 162,37 200 665 136 634
ROZE Daniel CREDIT AGRICOLE 2 1475 8 184,37 204 781 160 694
ROZE Marie Christine CREDIT AGRICOLE 2 - - - - - - -
SAUVEE Christophe B.P.G.O 1369 8 171,12 201 685 147 684
SEIGNOUX Marie Pierre CREDIT AGRICOLE 2 1221 8 152,62 207 621 125 600
SIHACHAKR Isabelle A.S.L.C.1 - - - - - - -
TEHEL Jacqueline B.N.P PARIBAS 524 4 131,00 162 524 112 524
TEHEL Yvon B.N.P PARIBAS 1284 8 160,50 201 680 113 604
TOUQUET Patrick CREDIT AGRICOLE 1 - - - - - - -


Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BC 35