Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques équipe |
SECURITE SOCIALE 1 |
Informations équipe |
Joueurs de l'équipe |
Nom | TQ | NP | Moy.S | MPS | MSS | PMP | PMS |
ROBERT Marie | 610 | 4 | 152,50 | 174 | 610 | 135 | 610 |
ROBIN Joelle | 1299 | 8 | 162,37 | 200 | 665 | 136 | 634 |
LANOE Nicolas | 731 | 4 | 182,75 | 214 | 731 | 151 | 731 |
RAVAUDET Loïc | 662 | 4 | 165,50 | 183 | 662 | 156 | 662 |
FORTIN Jean Yves | 585 | 4 | 146,25 | 158 | 585 | 135 | 585 |
Statistiques scores |
Premiere date | 08/10/2020 | Derniere date | 15/10/2020 |
Séries jouées | 2 | Séries non jouées | 0 | Séries incompletes | 0 |
Quilles scratch | 4719 | Nombre de lignes | 24 | Moyenne | 196,6 |
Meilleure ligne | 664 | Plus petite ligne | 556 | Ecart type ligne | 108 |
Meilleure série | 2376 | Plus petite série | 2343 | Ecart type série | 33 |
Totalité des scores |
N° | Date | P1 | P2 | P3 | P4 | Tot. | Moy. |
1 | 08/10/2020 | 560 | 556 | 664 | 563 | 2343 | 585,8 |
2 | 15/10/2020 | 619 | 601 | 589 | 567 | 2376 | 594,0 |
Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BC 35 |