Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques équipe |
SECURITE SOCIALE 2 |
Informations équipe |
Joueurs de l'équipe |
Nom | TQ | NP | Moy.S | MPS | MSS | PMP | PMS |
MAURON Jean-Louis | 1042 | 8 | 130,25 | 142 | 536 | 107 | 506 |
BORIES Christine | 508 | 4 | 127,00 | 143 | 508 | 118 | 508 |
RIO Rémi | 1194 | 8 | 149,25 | 189 | 627 | 120 | 567 |
LE CORRE Marie Noelle | 476 | 4 | 119,00 | 140 | 476 | 100 | 476 |
Statistiques scores |
Premiere date | 06/10/2020 | Derniere date | 13/10/2020 |
Séries jouées | 2 | Séries non jouées | 0 | Séries incompletes | 0 |
Quilles scratch | 4496 | Nombre de lignes | 24 | Moyenne | 187,3 |
Meilleure ligne | 610 | Plus petite ligne | 539 | Ecart type ligne | 71 |
Meilleure série | 2285 | Plus petite série | 2211 | Ecart type série | 74 |
Totalité des scores |
N° | Date | P1 | P2 | P3 | P4 | Tot. | Moy. |
1 | 06/10/2020 | 552 | 572 | 542 | 545 | 2211 | 552,8 |
2 | 13/10/2020 | 610 | 542 | 539 | 594 | 2285 | 571,3 |
Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BC 35 |