Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 13/10/2020 19:00 |
Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
|
|
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | SECURITE SOCIALE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | A.S.L.C 3 | |||||||
3 | BNP PARIBAS 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | G.2.S | 1 | 1 | |||||
5 | GAZELEC | 1 | 1 | 2 | ||||
6 | KEOLIS RENNES | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
7 | M.S.A | |||||||
8 | A.T.S.C.A.F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | A.T.S.C.A.F | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2322 | 193,50 | 2322 | 618 | 2 |
2 | SECURITE SOCIALE 2 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2285 | 190,41 | 2285 | 610 | 2 |
3 | BNP PARIBAS 2 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2473 | 206,08 | 2473 | 658 | 2 |
4 | KEOLIS RENNES | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2446 | 203,83 | 2446 | 677 | 2 |
5 | GAZELEC | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2366 | 197,16 | 2366 | 659 | 2 |
6 | G.2.S | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2306 | 192,16 | 2306 | 656 | 2 |
7 | A.S.L.C 3 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2114 | 176,16 | 2114 | 568 | 2 |
8 | M.S.A | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2063 | 171,91 | 2063 | 532 | 2 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | POIRIER Emmanuel | KEOLIS RENNES | 430 | 2 | 215,00 | 430 | 257 | 35 |
2 | PITRE Dominique | BNP PARIBAS 2 | 357 | 2 | 178,50 | 357 | 181 | 36 |
3 | COLARD Florian | BNP PARIBAS 2 | 507 | 3 | 169,00 | 507 | 226 | 60 |
4 | RENARD ERWAN | KEOLIS RENNES | 161 | 1 | 161,00 | 161 | 161 | 32 |
5 | NICOLE Philippe | G.2.S | 632 | 4 | 158,00 | 632 | 242 | 46 |
6 | RIO Rémi | SECURITE SOCIALE 2 | 627 | 4 | 156,75 | 627 | 189 | 52 |
7 | MEZIERE Francois | GAZELEC | 611 | 4 | 152,75 | 611 | 188 | 38 |
8 | DESLANDES Wenael | KEOLIS RENNES | 446 | 3 | 148,66 | 446 | 158 | 50 |
9 | GANILLE Erik | GAZELEC | 573 | 4 | 143,25 | 573 | 160 | 51 |
10 | GERNO Olivier | G.2.S | 570 | 4 | 142,50 | 570 | 152 | 42 |
11 | LAMBERT Georges | GAZELEC | 562 | 4 | 140,50 | 562 | 167 | 66 |
12 | LIDOREAU Thierry | BNP PARIBAS 2 | 545 | 4 | 136,25 | 545 | 152 | 66 |
13 | PITRE Teddy | BNP PARIBAS 2 | 407 | 3 | 135,66 | 407 | 166 | 47 |
14 | MAURON Jean-Louis | SECURITE SOCIALE 2 | 506 | 4 | 126,50 | 506 | 142 | 57 |
15 | BRIAND Yvonnick | A.S.L.C 3 | 488 | 4 | 122,00 | 488 | 140 | 58 |
16 | SEITE Gwen | KEOLIS RENNES | 221 | 2 | 110,50 | 221 | 111 | 67 |
17 | ROULLEAU Dominique | A.S.L.C 3 | 401 | 4 | 100,25 | 401 | 106 | 64 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | GUILLEUX Isabelle | A.T.S.C.A.F | 322 | 2 | 161,00 | 322 | 166 | 50 |
2 | MEVELEC Annick | KEOLIS RENNES | 634 | 4 | 158,50 | 634 | 185 | 42 |
3 | HAMON-ROMANELLI Nadine | A.T.S.C.A.F | 449 | 3 | 149,66 | 449 | 180 | 46 |
4 | CADOREL Claudie | A.T.S.C.A.F | 598 | 4 | 149,50 | 598 | 160 | 44 |
5 | COROLLER Anne | G.2.S | 584 | 4 | 146,00 | 584 | 176 | 42 |
6 | FRASLIN Annie | M.S.A | 543 | 4 | 135,75 | 543 | 143 | 54 |
7 | PINON Clotilde | M.S.A | 532 | 4 | 133,00 | 532 | 146 | 63 |
8 | CAPELLE Christine | A.T.S.C.A.F | 392 | 3 | 130,66 | 392 | 135 | 49 |
9 | CROSNIER Christine | A.S.L.C 3 | 521 | 4 | 130,25 | 521 | 163 | 54 |
10 | BORIES Christine | SECURITE SOCIALE 2 | 508 | 4 | 127,00 | 508 | 143 | 52 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 3 | 3% | Score entre 200 et 224 | 0 | 0% | Score entre 170 et 199 | 9 | 10% |
Score entre 150 et 169 | 17 | 18% | Score entre 100 et 149 | 59 | 64% | Score entre 0 et 99 | 4 | 4% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 13/10/2020 | - | - | - |
Total de quilles | 13127 | - | 8044 | 5083 |
Total de ligne | 92 | - | 56 | 36 |
Moyenne | 142,68 | 143,72 | 143,64 | 141,19 |
Meilleure ligne | 257 | 257 | 257 | 185 |
Meilleure série | 634 | - | 632 | 634 |
Nombre de personne | 27 | 45 | 17 | 10 |
Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BC 35 |