Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Liste des joueurs
Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS

Nom Equipe TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
BORIES Christine SECURITE SOCIALE 2 508 4 127,00 143 508 118 508
BRIAND Yvonnick A.S.L.C 3 488 4 122,00 140 488 102 488
CADOREL Claudie A.T.S.C.A.F 598 4 149,50 160 598 132 598
CAPELLE Christine A.T.S.C.A.F 979 7 139,85 171 587 123 392
COLARD Florian BNP PARIBAS 2 898 6 149,66 226 507 111 391
COROLLER Anne G.2.S 584 4 146,00 176 584 132 584
COURTOIS Yves G.2.S 143 1 143,00 143 143 143 143
CROSNIER Christine A.S.L.C 3 1073 8 134,12 163 552 99 521
DALIBOT Philippe A.S.L.C 3 - - - - - - -
DESLANDES Wenael KEOLIS RENNES 881 6 146,83 158 446 132 435
ERARD Philippe BNP PARIBAS 2 564 3 188,00 213 564 164 564
FRASLIN Annie M.S.A 543 4 135,75 143 543 122 543
GANILLE Erik GAZELEC 573 4 143,25 160 573 128 573
GERNO Olivier G.2.S 570 4 142,50 152 570 134 570
GUERIN-JUET Christelle M.S.A 532 4 133,00 150 532 107 532
GUILLEUX Isabelle A.T.S.C.A.F 903 6 150,50 170 581 122 322
HAMON-ROMANELLI Nadine A.T.S.C.A.F 1052 7 150,28 180 603 125 449
HOUSSIN Dominique M.S.A 671 4 167,75 215 671 127 671
HUET Bruno A.S.L.C 3 663 4 165,75 200 663 142 663
JAN Eric M.S.A 632 4 158,00 190 632 114 632
LAMBERT Georges GAZELEC 562 4 140,50 167 562 113 562
LE BRETON Olivier G.2.S - - - - - - -
LE CORRE Marie Noelle SECURITE SOCIALE 2 476 4 119,00 140 476 100 476
LIDOREAU Thierry BNP PARIBAS 2 908 7 129,71 152 545 98 363
LOUVEL Hugues BNP PARIBAS 2 - - - - - - -
MARCHAIS Sebastien KEOLIS RENNES 595 4 148,75 190 595 103 595
MARTIN Philippe GAZELEC - - - - - - -
MAURON Jean-Louis SECURITE SOCIALE 2 1042 8 130,25 142 536 107 506
MEVELEC Annick KEOLIS RENNES 634 4 158,50 185 634 135 634
MEZIERE Francois GAZELEC 1259 8 157,37 204 648 134 611
NICOLE Philippe G.2.S 632 4 158,00 242 632 95 632
PINON Clotilde M.S.A 532 4 133,00 146 532 118 532
PITRE Dominique BNP PARIBAS 2 852 5 170,40 196 495 124 357
PITRE Teddy BNP PARIBAS 2 407 3 135,66 166 407 114 407
POIRIER Emmanuel KEOLIS RENNES 430 2 215,00 257 430 173 430
POLISSE Brigitte GAZELEC 511 4 127,75 162 511 95 511
PRIOU Catherine GAZELEC 586 4 146,50 207 586 98 586
PUTOT Christian A.S.L.C 3 - - - - - - -
RENARD ERWAN KEOLIS RENNES 505 3 168,33 175 344 161 161
RENARD Patricia KEOLIS RENNES 342 3 114,00 124 342 99 342
RIO Rémi SECURITE SOCIALE 2 1194 8 149,25 189 627 120 567
ROULLEAU Dominique A.S.L.C 3 895 8 111,87 159 494 89 401
SEITE Gwen KEOLIS RENNES 221 2 110,50 111 221 110 221
SIHACHAKR Isabelle A.S.L.C 3 - - - - - - -
TERNARD Vincent G.2.S - - - - - - -


Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BC 35