Ligue 2ème DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 03/03/2020 |
Ligue 2ème DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
|
|
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | GAZELEC 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
2 | KEOLIS RENNES | 1 | 1 | |||||
3 | T.D.F | |||||||
4 | B.N.P PARIBAS 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
5 | A.S.L.C 3 | |||||||
6 | ORANGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
7 | A.T.S.C.A.F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
8 | M.S.A | |||||||
9 | G.2.S | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
10 | SECURITE SOCIALE 3 | 1 | 1 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | ORANGE | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2622 | 218,50 | 2622 | 670 | 17 |
2 | B.N.P PARIBAS 2 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2427 | 202,25 | 2427 | 647 | 17 |
3 | A.T.S.C.A.F | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2366 | 197,16 | 2366 | 620 | 17 |
4 | GAZELEC 2 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2505 | 208,75 | 2505 | 657 | 17 |
5 | G.2.S | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2470 | 205,83 | 2470 | 635 | 17 |
6 | KEOLIS RENNES | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2422 | 201,83 | 2422 | 663 | 17 |
7 | SECURITE SOCIALE 3 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2369 | 197,41 | 2369 | 673 | 17 |
8 | A.S.L.C 3 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2315 | 192,91 | 2315 | 600 | 17 |
9 | M.S.A | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2225 | 185,41 | 2225 | 584 | 17 |
10 | T.D.F | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2188 | 182,33 | 2188 | 565 | 17 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | NAUDIN Stanislas | ORANGE | 834 | 4 | 208,50 | 834 | 225 | 13 |
2 | NAUDIN Yannick | ORANGE | 757 | 4 | 189,25 | 757 | 222 | 28 |
3 | DAVID CYRILLE | ORANGE | 747 | 4 | 186,75 | 747 | 208 | 30 |
4 | PITRE Dominique | B.N.P PARIBAS 2 | 725 | 4 | 181,25 | 725 | 219 | 34 |
5 | COURTOIS Yves | G.2.S | 719 | 4 | 179,75 | 719 | 191 | 28 |
6 | LE ROY Michel | T.D.F | 711 | 4 | 177,75 | 711 | 192 | 38 |
7 | HOUSSIN Dominique | M.S.A | 698 | 4 | 174,50 | 698 | 187 | 37 |
8 | DANHA Thierry | GAZELEC 2 | 683 | 4 | 170,75 | 683 | 178 | 42 |
9 | ERARD Philippe | B.N.P PARIBAS 2 | 680 | 4 | 170,00 | 680 | 193 | 33 |
10 | POIRIER Emmanuel | KEOLIS RENNES | 672 | 4 | 168,00 | 672 | 191 | 36 |
11 | TERNARD Vincent | G.2.S | 623 | 4 | 155,75 | 623 | 169 | 58 |
12 | JAN Eric | M.S.A | 622 | 4 | 155,50 | 622 | 167 | 40 |
13 | MEZIERE Francois | GAZELEC 2 | 620 | 4 | 155,00 | 620 | 181 | 43 |
14 | GERNO Olivier | G.2.S | 616 | 4 | 154,00 | 616 | 180 | 42 |
15 | RIO Rémi | SECURITE SOCIALE 3 | 615 | 4 | 153,75 | 615 | 182 | 40 |
16 | CHARRIER Didier | T.D.F | 589 | 4 | 147,25 | 589 | 156 | 54 |
17 | LOUVEL Hugues | B.N.P PARIBAS 2 | 578 | 4 | 144,50 | 578 | 154 | 44 |
18 | PUTOT Christian | A.S.L.C 3 | 281 | 2 | 140,50 | 281 | 145 | 57 |
19 | BRIAND Yvonnick | A.S.L.C 3 | 541 | 4 | 135,25 | 541 | 155 | 59 |
20 | MAURON Jean-Louis | SECURITE SOCIALE 3 | 522 | 4 | 130,50 | 522 | 158 | 61 |
21 | SIMONIN JEAN PIERRE | A.T.S.C.A.F | 380 | 3 | 126,66 | 380 | 144 | 57 |
22 | SEITE Gwen | KEOLIS RENNES | 475 | 4 | 118,75 | 475 | 159 | 66 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | MEVELEC Annick | KEOLIS RENNES | 695 | 4 | 173,75 | 695 | 203 | 43 |
2 | GUILLEUX Isabelle | A.T.S.C.A.F | 521 | 3 | 173,66 | 521 | 195 | 42 |
3 | PRIOU Catherine | GAZELEC 2 | 674 | 4 | 168,50 | 674 | 178 | 47 |
4 | CADOREL Claudie | A.T.S.C.A.F | 464 | 3 | 154,66 | 464 | 163 | 44 |
5 | BORIES Christine | SECURITE SOCIALE 3 | 616 | 4 | 154,00 | 616 | 179 | 53 |
6 | CAPELLE Christine | A.T.S.C.A.F | 434 | 3 | 144,66 | 434 | 154 | 46 |
7 | SIHACHAKR Isabelle | A.S.L.C 3 | 276 | 2 | 138,00 | 276 | 151 | 48 |
8 | CROSNIER Christine | A.S.L.C 3 | 535 | 4 | 133,75 | 535 | 151 | 59 |
9 | LE DILY ISABELLE | M.S.A | 317 | 4 | 79,25 | 317 | 105 | 70 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 1 | 1% | Score entre 200 et 224 | 8 | 7% | Score entre 170 et 199 | 27 | 23% |
Score entre 150 et 169 | 38 | 33% | Score entre 100 et 149 | 37 | 32% | Score entre 0 et 99 | 5 | 4% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 03/03/2020 | - | - | - |
Total de quilles | 18220 | - | 13688 | 4532 |
Total de ligne | 116 | - | 85 | 31 |
Moyenne | 157,07 | 149,69 | 161,04 | 146,19 |
Meilleure ligne | 225 | 257 | 225 | 203 |
Meilleure série | 834 | - | 834 | 695 |
Nombre de personne | 31 | 62 | 22 | 9 |
Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |