Ligue 2ème DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Liste des joueurs
Ligue 2ème DIVISION CORPOS

Nom Equipe TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
ANCEMENT Yveline SECURITE SOCIALE 3 590 4 147,50 155 590 139 590
ARZUR PHILIPPE ORANGE 6481 48 135,02 192 655 87 457
BECHU Gaétan GAZELEC 2 2499 12 208,25 257 839 168 823
BORIES Christine SECURITE SOCIALE 3 8202 58 141,41 199 647 101 256
BOULET David KEOLIS RENNES - - - - - - -
BRIAND Yvonnick A.S.L.C 3 6928 52 133,23 188 588 99 459
CADOREL Claudie A.T.S.C.A.F 6758 44 153,59 192 664 109 374
CAPELLE Christine A.T.S.C.A.F 6297 42 149,92 180 625 114 396
CAZETTES Jean Pierre T.D.F 1165 8 145,62 163 586 114 579
CHARRIER Didier T.D.F 5588 40 139,69 181 608 97 487
COROLLER Anne G.2.S 5023 32 156,96 203 676 126 569
COURTOIS Yves G.2.S 8515 48 177,39 257 825 128 593
CROSNIER Christine A.S.L.C 3 5638 43 131,11 166 575 94 375
DALIBOT Philippe A.S.L.C 3 661 4 165,25 181 661 145 661
DANHA Thierry GAZELEC 2 8849 56 158,01 224 700 115 560
DAVID CYRILLE ORANGE 9901 56 176,80 221 752 125 660
DESLANDES Wenael KEOLIS RENNES 4439 31 143,19 180 593 99 138
ERARD Philippe B.N.P PARIBAS 2 8520 50 170,40 220 760 129 519
FRASLIN Annie M.S.A 4442 32 138,81 183 612 90 483
GERNO Olivier G.2.S 3452 22 156,90 209 699 127 308
GOURIOU Thierry SECURITE SOCIALE 3 682 4 170,50 184 682 158 682
GUERIN-JUET Christelle M.S.A 4200 32 131,25 173 570 108 488
GUILLEUX Isabelle A.T.S.C.A.F 7103 45 157,84 215 667 123 416
HAMON-ROMANELLI Nadine A.T.S.C.A.F 4016 28 143,42 189 492 101 269
HOUSSIN Dominique M.S.A 5305 32 165,78 215 729 116 592
HUET Bruno A.S.L.C 3 1270 8 158,75 181 667 139 603
JAN Eric M.S.A 5096 32 159,25 208 708 122 582
LE BRETON Olivier G.2.S 3299 20 164,95 224 727 127 620
LE CORRE Marie Noelle SECURITE SOCIALE 3 6985 51 136,96 199 664 99 388
LE DILY ISABELLE M.S.A 2793 36 77,58 115 390 54 265
LE ROY Michel T.D.F 9892 60 164,86 235 761 124 586
LIDOREAU Thierry B.N.P PARIBAS 2 4199 33 127,24 162 587 91 304
LOUVEL Hugues B.N.P PARIBAS 2 6617 43 153,88 216 691 106 523
LOUVEL Nadine B.N.P PARIBAS 2 - - - - - - -
MAURON Jean-Louis SECURITE SOCIALE 3 3469 27 128,48 167 555 84 313
MEVELEC Annick KEOLIS RENNES 6132 39 157,23 203 695 106 308
MEZIERE Francois GAZELEC 2 5014 32 156,68 202 667 113 568
NAUDIN Stanislas ORANGE 8846 44 201,04 247 883 151 728
NAUDIN Yannick ORANGE 9173 52 176,40 257 842 120 603
NICOLE Philippe G.2.S 6346 42 151,09 211 663 106 258
PERPERE Francoise B.N.P PARIBAS 2 - - - - - - -
PERRINIAUX Bernard T.D.F 6129 40 153,22 222 674 117 528
PINON Clotilde M.S.A 4021 32 125,65 160 536 96 449
PITRE Dominique B.N.P PARIBAS 2 9134 54 169,14 222 762 129 136
POIRIER Emmanuel KEOLIS RENNES 4511 27 167,07 232 710 127 303
POLISSE Brigitte GAZELEC 2 3403 28 121,53 141 516 88 463
POLISSE Claude GAZELEC 2 - - - - - - -
PRIOU Catherine GAZELEC 2 6662 44 151,40 192 674 113 536
PUTOT Christian A.S.L.C 3 2436 18 135,33 188 594 101 281
RABATE Arnaud A.S.L.C 3 - - - - - - -
RENARD Erwan KEOLIS RENNES 7534 50 150,68 199 681 116 290
RENARD Patricia KEOLIS RENNES 1091 9 121,22 153 400 86 307
RENOUF Marc GAZELEC 2 4650 28 166,07 211 728 119 606
RIO Rémi SECURITE SOCIALE 3 9512 60 158,53 203 714 118 434
ROULLEAU Dominique A.S.L.C 3 3648 36 101,33 160 457 51 346
SACHET Didier A.S.L.C 3 1459 12 121,58 147 508 93 460
SEITE Gwen KEOLIS RENNES 3477 29 119,89 159 495 92 221
SIHACHAKR Isabelle A.S.L.C 3 1452 10 145,19 199 589 116 276
SIMONIN JEAN PIERRE A.T.S.C.A.F 5893 44 133,93 181 579 95 379
STEINBACH Pascal A.S.L.C 3 1487 12 123,91 155 524 85 445
TERNARD Vincent G.2.S 4342 32 135,68 169 623 87 515
TROTIN Jean Michel M.S.A 1436 8 179,50 205 743 152 693


Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB