Ligue 2ème DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 04/02/2020 |
Ligue 2ème DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
|
|
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | B.N.P PARIBAS 2 | |||||||
2 | ORANGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | GAZELEC 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
4 | A.T.S.C.A.F | 1 | 1 | 2 | ||||
5 | KEOLIS RENNES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
6 | SECURITE SOCIALE 3 | |||||||
7 | G.2.S | 1 | 1 | |||||
8 | T.D.F | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
9 | M.S.A | 1 | 1 | |||||
10 | A.S.L.C 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | ORANGE | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2536 | 211,33 | 2536 | 655 | 17 |
2 | KEOLIS RENNES | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2419 | 201,58 | 2419 | 623 | 17 |
3 | A.S.L.C 3 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2368 | 197,33 | 2368 | 602 | 17 |
4 | T.D.F | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2077 | 173,08 | 2077 | 543 | 17 |
5 | GAZELEC 2 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2501 | 208,41 | 2501 | 707 | 17 |
6 | A.T.S.C.A.F | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2448 | 204,00 | 2448 | 673 | 17 |
7 | M.S.A | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2307 | 192,25 | 2307 | 608 | 17 |
8 | G.2.S | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 1983 | 165,25 | 1983 | 499 | 17 |
9 | SECURITE SOCIALE 3 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2257 | 188,08 | 2257 | 575 | 17 |
10 | B.N.P PARIBAS 2 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2011 | 167,58 | 2011 | 537 | 17 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | BECHU Gaétan | GAZELEC 2 | 837 | 4 | 209,25 | 837 | 227 | 7 |
2 | DAVID CYRILLE | ORANGE | 717 | 4 | 179,25 | 717 | 198 | 30 |
3 | NAUDIN Yannick | ORANGE | 692 | 4 | 173,00 | 692 | 191 | 28 |
4 | RENARD Erwan | KEOLIS RENNES | 681 | 4 | 170,25 | 681 | 199 | 47 |
5 | DANHA Thierry | GAZELEC 2 | 673 | 4 | 168,25 | 673 | 224 | 43 |
6 | ARZUR PHILIPPE | ORANGE | 655 | 4 | 163,75 | 655 | 175 | 60 |
7 | PITRE Dominique | B.N.P PARIBAS 2 | 630 | 4 | 157,50 | 630 | 172 | 34 |
8 | LE ROY Michel | T.D.F | 622 | 4 | 155,50 | 622 | 205 | 38 |
9 | MEZIERE Francois | GAZELEC 2 | 619 | 4 | 154,75 | 619 | 167 | 43 |
10 | RIO Rémi | SECURITE SOCIALE 3 | 616 | 4 | 154,00 | 616 | 161 | 40 |
11 | PERRINIAUX Bernard | T.D.F | 611 | 4 | 152,75 | 611 | 174 | 43 |
12 | COURTOIS Yves | G.2.S | 606 | 4 | 151,50 | 606 | 154 | 27 |
13 | DESLANDES Wenael | KEOLIS RENNES | 303 | 2 | 151,50 | 303 | 157 | 50 |
14 | POIRIER Emmanuel | KEOLIS RENNES | 303 | 2 | 151,50 | 303 | 164 | 34 |
15 | ERARD Philippe | B.N.P PARIBAS 2 | 597 | 4 | 149,25 | 597 | 169 | 32 |
16 | JAN Eric | M.S.A | 586 | 4 | 146,50 | 586 | 174 | 40 |
17 | BRIAND Yvonnick | A.S.L.C 3 | 576 | 4 | 144,00 | 576 | 188 | 60 |
18 | SIMONIN JEAN PIERRE | A.T.S.C.A.F | 380 | 3 | 126,66 | 380 | 150 | 56 |
19 | SEITE Gwen | KEOLIS RENNES | 233 | 2 | 116,50 | 233 | 131 | 67 |
20 | ROULLEAU Dominique | A.S.L.C 3 | 457 | 4 | 114,25 | 457 | 160 | 70 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | CADOREL Claudie | A.T.S.C.A.F | 492 | 3 | 164,00 | 492 | 179 | 46 |
2 | HAMON-ROMANELLI Nadine | A.T.S.C.A.F | 492 | 3 | 164,00 | 492 | 189 | 54 |
3 | MEVELEC Annick | KEOLIS RENNES | 319 | 2 | 159,50 | 319 | 180 | 45 |
4 | CAPELLE Christine | A.T.S.C.A.F | 478 | 3 | 159,33 | 478 | 179 | 46 |
5 | COROLLER Anne | G.2.S | 589 | 4 | 147,25 | 589 | 154 | 40 |
6 | CROSNIER Christine | A.S.L.C 3 | 575 | 4 | 143,75 | 575 | 166 | 60 |
7 | GUERIN-JUET Christelle | M.S.A | 570 | 4 | 142,50 | 570 | 173 | 60 |
8 | BORIES Christine | SECURITE SOCIALE 3 | 529 | 4 | 132,25 | 529 | 148 | 54 |
9 | LE CORRE Marie Noelle | SECURITE SOCIALE 3 | 512 | 4 | 128,00 | 512 | 133 | 56 |
10 | PINON Clotilde | M.S.A | 499 | 4 | 124,75 | 499 | 143 | 63 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 2 | 2% | Score entre 200 et 224 | 3 | 3% | Score entre 170 et 199 | 17 | 16% |
Score entre 150 et 169 | 35 | 32% | Score entre 100 et 149 | 50 | 46% | Score entre 0 et 99 | 1 | 1% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 04/02/2020 | - | - | - |
Total de quilles | 16449 | - | 11394 | 5055 |
Total de ligne | 108 | - | 73 | 35 |
Moyenne | 152,31 | 149,69 | 156,08 | 144,43 |
Meilleure ligne | 227 | 257 | 227 | 189 |
Meilleure série | 837 | - | 837 | 589 |
Nombre de personne | 30 | 62 | 20 | 10 |
Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |