| Ligue 2ème DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS | 
| Statistiques du match 07/01/2020 | 
| Ligue 2ème DIVISION CORPOS | 
| Positions des équipes/joueurs sur pistes | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| Statistiques points | 
| Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. | 
| 1 | A.S.L.C 3 | 1 | 1 | |||||
| 2 | G.2.S | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | SECURITE SOCIALE 3 | |||||||
| 4 | GAZELEC 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | B.N.P PARIBAS 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 6 | M.S.A | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 7 | ORANGE | |||||||
| 8 | A.T.S.C.A.F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | T.D.F | |||||||
| 10 | KEOLIS RENNES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| Classements Equipes | 
| Classement équipes | 
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ | 
| 1 | GAZELEC 2 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2409 | 200,75 | 2409 | 684 | 17 | 
| 2 | A.T.S.C.A.F | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2395 | 199,58 | 2395 | 620 | 17 | 
| 3 | KEOLIS RENNES | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2253 | 187,75 | 2253 | 650 | 17 | 
| 4 | G.2.S | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2374 | 197,83 | 2374 | 633 | 17 | 
| 5 | M.S.A | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2294 | 191,16 | 2294 | 627 | 17 | 
| 6 | B.N.P PARIBAS 2 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2290 | 190,83 | 2290 | 606 | 17 | 
| 7 | A.S.L.C 3 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2282 | 190,16 | 2282 | 586 | 17 | 
| 8 | ORANGE | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2262 | 188,50 | 2262 | 574 | 17 | 
| 9 | SECURITE SOCIALE 3 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2155 | 179,58 | 2155 | 558 | 17 | 
| 
 
 | 
 
 | 
| Classements individuel masculin | 
| 
 
 | 
 
 | 
| Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties | 
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp | 
| 1 | NAUDIN Stanislas | ORANGE | 728 | 4 | 182,00 | 728 | 203 | 14 | 
| 2 | MEZIERE Francois | GAZELEC 2 | 667 | 4 | 166,75 | 667 | 202 | 42 | 
| 3 | ERARD Philippe | B.N.P PARIBAS 2 | 656 | 4 | 164,00 | 656 | 184 | 30 | 
| 4 | NAUDIN Yannick | ORANGE | 629 | 4 | 157,25 | 629 | 179 | 30 | 
| 5 | NICOLE Philippe | G.2.S | 616 | 4 | 154,00 | 616 | 181 | 48 | 
| 6 | DESLANDES Wenael | KEOLIS RENNES | 153 | 1 | 153,00 | 153 | 153 | 50 | 
| 7 | DANHA Thierry | GAZELEC 2 | 607 | 4 | 151,75 | 607 | 168 | 42 | 
| 8 | RENARD Erwan | KEOLIS RENNES | 596 | 4 | 149,00 | 596 | 173 | 48 | 
| 9 | LIDOREAU Thierry | B.N.P PARIBAS 2 | 587 | 4 | 146,75 | 587 | 152 | 60 | 
| 10 | RIO Rémi | SECURITE SOCIALE 3 | 437 | 3 | 145,66 | 437 | 166 | 39 | 
| 11 | PUTOT Christian | A.S.L.C 3 | 559 | 4 | 139,75 | 559 | 160 | 63 | 
| 12 | TERNARD Vincent | G.2.S | 552 | 4 | 138,00 | 552 | 153 | 58 | 
| 13 | LOUVEL Hugues | B.N.P PARIBAS 2 | 523 | 4 | 130,75 | 523 | 163 | 41 | 
| 14 | BRIAND Yvonnick | A.S.L.C 3 | 496 | 4 | 124,00 | 496 | 147 | 60 | 
| 15 | ARZUR PHILIPPE | ORANGE | 489 | 4 | 122,25 | 489 | 144 | 60 | 
| 16 | MAURON Jean-Louis | SECURITE SOCIALE 3 | 313 | 3 | 104,33 | 313 | 122 | 59 | 
| Classements individuel féminin | 
| 
 
 | 
 
 | 
| Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties | 
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp | 
| 1 | MEVELEC Annick | KEOLIS RENNES | 684 | 4 | 171,00 | 684 | 193 | 47 | 
| 2 | CAPELLE Christine | A.T.S.C.A.F | 483 | 3 | 161,00 | 483 | 165 | 46 | 
| 3 | COROLLER Anne | G.2.S | 622 | 4 | 155,50 | 622 | 181 | 40 | 
| 4 | PRIOU Catherine | GAZELEC 2 | 615 | 4 | 153,75 | 615 | 184 | 46 | 
| 5 | FRASLIN Annie | M.S.A | 612 | 4 | 153,00 | 612 | 174 | 50 | 
| 6 | CADOREL Claudie | A.T.S.C.A.F | 456 | 3 | 152,00 | 456 | 181 | 48 | 
| 7 | GUILLEUX Isabelle | A.T.S.C.A.F | 452 | 3 | 150,66 | 452 | 155 | 44 | 
| 8 | HAMON-ROMANELLI Nadine | A.T.S.C.A.F | 434 | 3 | 144,66 | 434 | 152 | 52 | 
| 9 | LE CORRE Marie Noelle | SECURITE SOCIALE 3 | 397 | 3 | 132,33 | 397 | 151 | 56 | 
| 10 | BORIES Christine | SECURITE SOCIALE 3 | 393 | 3 | 131,00 | 393 | 145 | 51 | 
| 11 | GUERIN-JUET Christelle | M.S.A | 496 | 4 | 124,00 | 496 | 159 | 62 | 
| 12 | PINON Clotilde | M.S.A | 494 | 4 | 123,50 | 494 | 138 | 61 | 
| 13 | CROSNIER Christine | A.S.L.C 3 | 491 | 4 | 122,75 | 491 | 151 | 61 | 
| Regroupement des scores | 
| Score entre 225 et 300 | 0 | 0% | Score entre 200 et 224 | 2 | 2% | Score entre 170 et 199 | 15 | 14% | 
| Score entre 150 et 169 | 29 | 28% | Score entre 100 et 149 | 57 | 54% | Score entre 0 et 99 | 2 | 2% | 
| Statistiques match | 
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme | 
| Date du match | 07/01/2020 | - | - | - | 
| Total de quilles | 15237 | - | 8608 | 6629 | 
| Total de ligne | 105 | - | 59 | 46 | 
| Moyenne | 145,11 | 149,69 | 145,90 | 144,11 | 
| Meilleure ligne | 203 | 257 | 203 | 193 | 
| Meilleure série | 728 | - | 728 | 684 | 
| Nombre de personne | 29 | 62 | 16 | 13 | 
| Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |