| Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
| Résumé de la rencontre |
| Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 15/10/2020 | Nombre de matchs joués | 2 |
| Date du prochain match à jouer | 12/11/2020 | Nombre de matchs restant à jouer | 20 |
| Nombre de matchs | 22 | Nombre de joueurs | 54 |
| Nombre d'hommes | 35 | Nombre de femmes | 10 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
| 1 | A.S.L.C.1 | 9,0 | 1,0 | 0 | 24 | 4989 | 207,87 | 2589 | 672 | 2 |
| 2 | B.P.G.O | 9,0 | 1,0 | 0 | 24 | 4978 | 207,41 | 2499 | 684 | 2 |
| 3 | CREDIT AGRICOLE 2 | 8,0 | 2,0 | 0 | 24 | 4893 | 203,87 | 2512 | 683 | 2 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | BOCHEREL Pascal | B.P.G.O | 866 | 4 | 216,50 | 866 | 257 | 2 |
| 2 | NAUDIN Stanislas | ORANGE | 1656 | 8 | 207,00 | 849 | 240 | 9 |
| 3 | OLIVON David | C.H.U | 1602 | 8 | 200,25 | 847 | 233 | 14 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | CHATAL Monique | CREDIT AGRICOLE 2 | 739 | 4 | 184,75 | 739 | 209 | 25 |
| 2 | GRADEL Sylvie | A.S.L.C. 2 | 672 | 4 | 168,00 | 672 | 194 | 36 |
| 3 | DANIELLO Marie Laure | A.S.L.C.1 | 1317 | 8 | 164,62 | 691 | 191 | 39 |
| Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BC 35 |